Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Михайлівка city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 52.23 33.18 830 1639
Михайлівка city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.81 32.05 413 2035
Михайлівка city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.15 33.89 830 3129
Михайлівка city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.08 28.66 830 6098
Михайлівка city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.90 28.11 830 1523
Михайлівка city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.66 34.42 387 3129
Михайлівка city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.94 32.17 393 3278
Михайлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.79 34.61 308 2636
Михайлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.72 35.52 830 34
Михайлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.66 36.92 830 3134
Михайлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.32 36.47 830 3874
Михайлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.30 34.87 360 2235
Михайлівка city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.12 32.08 830 4836
Михайлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 49.09 34.64 259 1116
Михайлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 48.94 36.41 357 5225
Михайлівка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.93 39.05 311 1639
Михайлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.88 35.56 370 0
Михайлівка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.87 39.27 216 71
Михайлівка city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.83 32.41 830 2854
Михайлівка city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.81 28.30 1003 5004
Михайлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.74 37.27 390 1203
Михайлівка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.50 38.90 308 16991
Михайлівка city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.27 28.10 410 7342
Михайлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.25 37.98 830 25855
Михайлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.19 35.42 406 1192
Михайлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.16 34.31 830 144
Михайлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.15 38.43 830 737
Михайлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.15 37.36 830 10906
Михайлівка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.07 39.25 830 1247
Михайлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.99 34.52 311 1853
Михайлівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.95 35.26 380 24661
Михайлівка city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.86 33.01 321 1635
Михайлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.85 34.81 295 0
Михайлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.77 33.74 203 4619
Михайлівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.42 34.23 190 996
Михайлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.39 38.20 170 2384
Михайлівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.31 33.96 16 1139
Михайлівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.27 35.22 288 2831
Михайлівка city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.68 30.27 226 4292
Михайлівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.28 32.65 62 2288
Михайлівка city Odes'ka Oblast' Ukraine 45.95 29.70 154 2962
Михайлівка city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.53 34.64 39 4468
Михайлівка city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.11 33.61 52 23706
Михайлівка city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 50.33 23.73 830 2772
Михайлівка city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.38 26.40 830 4619
Михайлівка city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.68 26.08 830 5270
Михайлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.09 37.42 830 1937
Михайлівка city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.80 35.32 830 2384
Михайлівка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.71 38.44 380 1490
Михайлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.83 37.27 351 1938
Михайлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.08 36.53 830 3910
Михайлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.83 38.13 830 4127
Михайлівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.59 34.56 91 1490
Михайлівка city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.33 27.58 830 2086
Михайлівка city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.77 24.66 830 2639
Михайлівка city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.82 25.00 830 888
Михайлівка city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 50.47 27.16 830 4917
Михайлівка city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.63 28.30 830 3604
Михайлівка city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.62 31.08 321 4321
Михайлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.69 37.33 830 1937
Михайлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.88 35.07 830 2857
Михайлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.91 33.75 410 2682
Михайлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.95 34.32 830 2827
Михайлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.00 32.42 324 3757
Михайлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.30 37.37 400 1240
Михайлівка city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.58 33.51 830 607
Михайлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.76 33.89 830 2561
Михайлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.00 33.90 331 1639
Михайлівка city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.56 32.66 334 3713
Михайлівка Перша city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.05 34.89 830 2395
Михайлівка-Рубежівка city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.52 30.14 400 15190
Михайлівське city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.99 35.91 321 1937
Михайлівське city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.83 35.30 830 2384
Михайлівське city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.01 35.11 830 2980
Михайлівське city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.71 34.82 72 2086
Михайлівське city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.52 35.11 830 4321
Михайлівці city Kosicky Slovakia 48.75 21.92 354 42737

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.