Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Куст city Novosibirskaya Oblast' Russia 55.50 81.70 830 298
Куст city Saratovskaya Oblast' Russia 52.19 45.58 830 298
Кустави city Varsinais-Suomi Finland 60.55 21.35 49 253
Куставіца city Gomel'skaya Oblast' Belarus 53.05 30.41 830 447
Кустак city Omskaya Oblast' Russia 56.87 75.00 400 111
Кустанаевка city Amurskaya Oblast' Russia 50.80 128.26 830 298
Кустанай city Primorskiy Kray Russia 45.82 134.68 830 149
Кустанај city Qostanay Kazakhstan 53.22 63.63 830 218102
Кустари city Pskovskaya Oblast' Russia 57.16 28.47 200 149
Кустари city Pskovskaya Oblast' Russia 57.16 28.47 200 149
Кустарны city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.21 31.04 357 1788
Кустарный city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.21 31.04 357 1788
Кустарь city Chelyabinskaya Oblast' Russia 55.70 59.32 1249 596
Кустарёвка city Bashkortostan Russia 56.20 55.51 830 767
Кустарёвка city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.27 42.27 830 546
Кустах city Sakha (Yakutiya) Russia 62.81 120.23 839 0
Кустах city Sakha (Yakutiya) Russia 60.15 133.20 862 0
Кустерь city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.12 39.25 406 745
Кустец city Vologodskaya Oblast' Russia 58.94 38.15 830 218
Кусти city White Nile Sudan 13.17 32.67 1249 121948
Кустин city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.70 26.32 830 14703
Кустин city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 50.26 24.86 830 3671
Кустин-Кошелевский city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.55 25.74 846 4178
Кустине city Sums'ka Oblast' Ukraine 52.24 33.58 830 1788
Кустино city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.55 25.74 846 4178
Кустино city Sums'ka Oblast' Ukraine 52.24 33.58 830 1788
Кустиха city Tverskaya Oblast' Russia 56.71 33.07 892 447
Кустичи city Brestskaya Oblast' Belarus 52.33 23.56 830 1897
Кустичі city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.07 24.44 830 1788
Кустобе city Kazakhstan 50.06 64.82 374 149
Кустова city Bryanskaya Oblast' Russia 53.34 33.62 830 1287
Кустова city Permskiy Kray Russia 57.13 55.42 331 298
Кустова city Irkutskaya Oblast' Russia 53.86 101.99 1669 1505
Кустовецьке city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 49.68 28.38 902 3612
Кустовица city Gomel'skaya Oblast' Belarus 53.05 30.41 830 447
Кустовичи city Brestskaya Oblast' Belarus 52.29 24.61 830 149
Кустовка city Mogilevskaya Oblast' Belarus 54.37 30.60 830 1475
Кустовка city Tomskaya Oblast' Russia 57.62 87.42 830 54
Кустовка city Bryanskaya Oblast' Russia 53.12 31.46 830 1043
Кустовка city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.79 20.98 52 2190
Кустовка city Smolenskaya Oblast' Russia 54.15 32.73 830 1192
Кустово city Pskovskaya Oblast' Russia 57.32 29.55 830 596
Кустово city Novosibirskaya Oblast' Russia 55.94 84.29 830 745
Кустово city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 61.50 39.10 830 149
Кустово city Kaliningradskaya Oblast' Russia 55.01 22.17 88 594
Кустово city Pskovskaya Oblast' Russia 57.22 28.67 249 149
Кустово city Pskovskaya Oblast' Russia 57.22 28.67 249 149
Кустово city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.73 38.16 830 894
Кустовое city Soltustik Qazaqstan Kazakhstan 55.20 69.39 321 596
Кустовое city Belgorodskaya Oblast' Russia 50.66 36.18 830 1520
Кустовская city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 62.65 42.97 124 149
Кустовский city Volgogradskaya Oblast' Russia 48.73 43.48 150 6365
Кустовский city Volgogradskaya Oblast' Russia 48.42 43.08 68 425
Кустовічы city Brestskaya Oblast' Belarus 52.29 24.61 830 149
Кустолове city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.31 34.52 308 2831
Кустолове Перше city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.37 34.61 298 2831
Кустолово city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.31 34.52 308 2831
Кустолово Первое city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.37 34.61 298 2831
Кустолово-Суходолка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.38 34.73 331 2473
Кустолово-Суходілка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.38 34.73 331 2473
Кустоловы Кущи city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.25 34.30 265 3112
Кустоловы_кущи city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.25 34.30 265 3112
Кустолові Кущі city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.25 34.30 265 3112
Кусторовка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.98 35.28 830 2980
Кусторівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.98 35.28 830 2980
Кустоўка city Mogilevskaya Oblast' Belarus 54.37 30.60 830 1475
Кустровка city Tambovskaya Oblast' Russia 53.16 40.16 830 1042
Кустубаевский city Chelyabinskaya Oblast' Russia 53.14 59.06 1079 298
Кустугулово city Bashkortostan Russia 54.38 56.35 830 1937
Кустур city Sakha (Yakutiya) Russia 68.17 131.67 830 0
Кустура city Cluj Romania 47.23 23.88 1233 3673
Кустура city Braila Romania 45.30 27.43 62 2425
Кусты city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.81 27.70 830 1152
Кусты city Tul'skaya Oblast' Russia 53.55 38.67 830 1043
Кусты city Orlovskaya Oblast' Russia 52.75 36.15 830 619
Кусты city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.35 41.42 830 1153
Кусты city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.74 40.15 830 1713
Кусты city Vologodskaya Oblast' Russia 59.30 38.60 830 894
Кусты city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.97 46.44 416 745
Кустын city Brestskaya Oblast' Belarus 52.27 23.49 830 1798
Кустынь city Brestskaya Oblast' Belarus 52.27 23.49 830 1798
Кустынь city Tverskaya Oblast' Russia 56.95 32.85 830 109
Кустычи city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.07 24.44 830 1788
Кустычы city Brestskaya Oblast' Belarus 52.33 23.56 830 1897
Кустья city Harjumaa Estonia 59.11 24.46 229 553

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.