UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Кула | city | Zvecan | Kosovo | 43.00 | 20.81 | 1975 | 6258 |
| Кула | city | | Macedonia | 41.41 | 21.13 | 4189 | 3150 |
| Кула | city | Caska | Macedonia | 41.47 | 21.65 | 2509 | 3063 |
| Кула | city | Prilep | Macedonia | 41.40 | 21.73 | 2509 | 9536 |
| Кула | city | Kula | Serbia | 45.61 | 19.53 | 278 | 20902 |
| Кула-Эбе | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 62.28 | 131.52 | 830 | 1 |
| Кула́рово | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 68.80 | 121 | 94 |
| Кулабанд | city | Ucar | Azerbaijan | 40.48 | 47.72 | 9 | 8000 |
| Кулабердино | city | Tatarstan | Russia | 55.51 | 48.22 | 288 | 1180 |
| Кулага | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.34 | 30.53 | 830 | 1530 |
| Кулаги | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.91 | 32.39 | 830 | 1551 |
| Кулагино | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.75 | 44.26 | 354 | 596 |
| Кулагино | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.19 | 32.58 | 830 | 372 |
| Кулагино | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 51.89 | 53.64 | 324 | 596 |
| Кулагино | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.62 | 32.90 | 830 | 447 |
| Кулагино | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.48 | 32.89 | 830 | 477 |
| Кулагыш | city | Permskiy Kray | Russia | 57.57 | 57.64 | 830 | 596 |
| Кулада | city | Altay | Russia | 50.69 | 85.79 | 3467 | 149 |
| Куладу | city | Altay | Russia | 50.69 | 85.79 | 3467 | 149 |
| Кулады | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 71.42 | 120.40 | 88 | 0 |
| Кулаевка | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 54.28 | 85.59 | 1669 | 298 |
| Кулаево | city | Bashkortostan | Russia | 55.78 | 55.22 | 396 | 1192 |
| Кулаево | city | Tatarstan | Russia | 55.71 | 49.57 | 242 | 298 |
| Кулаевы Починки | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.62 | 42.62 | 357 | 894 |
| Кулажин | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 51.55 | 30.21 | 295 | 1048 |
| Кулажинцы | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 50.20 | 32.27 | 341 | 3979 |
| Кулажинцы | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.55 | 31.21 | 308 | 3977 |
| Кулажинці | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 50.20 | 32.27 | 341 | 3979 |
| Кулажинці | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.55 | 31.21 | 308 | 3977 |
| Кулажын | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 51.55 | 30.21 | 295 | 1048 |
| Кулайи-Ядгар | city | Ghazni | Afghanistan | 33.52 | 67.57 | 11328 | 4372 |
| Кулак | city | Kratovo | Macedonia | 42.11 | 21.99 | 1669 | 2035 |
| Кулак | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.71 | 48.06 | 830 | 298 |
| Кулак-Кучес | city | Udmurtiya | Russia | 57.35 | 53.60 | 830 | 149 |
| Кулаки | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.62 | 24.63 | 830 | 2701 |
| Кулаки | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 52.80 | 27.51 | 830 | 104836 |
| Кулаки | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.41 | 28.19 | 830 | 1341 |
| Кулаки | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 57.72 | 99.42 | 830 | 149 |
| Кулаки | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 55.45 | 41.87 | 416 | 1466 |
| Кулаки | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 55.20 | 41.63 | 830 | 1490 |
| Кулако́во | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 57.23 | 65.27 | 164 | 2457 |
| Кулаков | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 49.97 | 38.82 | 830 | 1640 |
| Кулакова | city | Permskiy Kray | Russia | 58.22 | 54.42 | 830 | 471 |
| Кулакова | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.25 | 66.52 | 830 | 569 |
| Кулакова | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 55.93 | 93.17 | 1105 | 1200 |
| Кулакова | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 52.97 | 103.59 | 1669 | 2106 |
| Кулакова Гора | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.05 | 28.09 | 255 | 887 |
| Кулакова Гора | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.05 | 28.12 | 259 | 810 |
| Кулаковка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.97 | 29.48 | 830 | 1638 |
| Кулаковка | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.11 | 33.67 | 830 | 447 |
| Кулаковка | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.36 | 39.90 | 393 | 447 |
| Кулаковка | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.24 | 35.76 | 830 | 1185 |
| Кулаковка | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.23 | 40.05 | 239 | 1252 |
| Кулаковка | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.15 | 34.14 | 830 | 745 |
| Кулаковка | city | Astrakhanskaya Oblast' | Russia | 46.32 | 48.08 | -1689 | 173175 |
| Кулаково | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.41 | 30.47 | 830 | 201 |
| Кулаково | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.46 | 28.88 | 354 | 2530 |
| Кулаково | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.21 | 29.43 | 830 | 1192 |
| Кулаково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.38 | 38.04 | 830 | 298 |
| Кулаково | city | Permskiy Kray | Russia | 60.16 | 56.42 | 380 | 136 |
| Кулаково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.01 | 39.11 | 830 | 298 |
| Кулаково | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.00 | 32.72 | 131 | 0 |
| Кулаково | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 59.12 | 33.80 | 830 | 149 |
| Кулаково | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 58.09 | 93.76 | 387 | 104 |
| Кулаково | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.06 | 31.80 | 52 | 745 |
| Кулаково | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.74 | 31.64 | 114 | 149 |
| Кулаково | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 57.23 | 65.27 | 164 | 2457 |
| Кулаково | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.40 | 29.89 | 830 | 745 |
| Кулаково | city | Mariy-El | Russia | 56.25 | 46.55 | 830 | 26874 |
| Кулаково | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.92 | 42.84 | 830 | 1053 |
| Кулаково | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 55.90 | 32.71 | 830 | 394 |
| Кулаково | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 55.89 | 85.02 | 830 | 298 |
| Кулаково | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 55.68 | 30.73 | 830 | 483 |
| Кулаково | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.35 | 36.03 | 830 | 298 |
| Кулаково | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.09 | 37.46 | 830 | 56683 |
| Кулаково | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.28 | 39.63 | 830 | 2319 |
| Кулаково | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 52.83 | 103.03 | 1669 | 298 |
| Кулаково | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.77 | 116.37 | 1899 | 447 |
| Кулаково | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.45 | 33.70 | 830 | 310 |
| Кулаково | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.87 | 33.49 | 830 | 447 |
| Кулаково | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.92 | 33.51 | 830 | 447 |
| Кулаково | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 56.90 | 39.11 | 830 | 468 |
| Кулаково | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.73 | 32.34 | 830 | 298 |
| Кулаково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.36 | 39.55 | 830 | 149 |
| Кулаково | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 59.10 | 46.70 | 830 | 298 |
| Кулаково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.64 | 46.63 | 830 | 149 |
| Кулаково | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.42 | 30.97 | 262 | 149 |
| Кулаково | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.44 | 36.88 | 830 | 546 |
| Кулаково | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.69 | 42.29 | 830 | 833 |
| Кулаково | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 55.79 | 85.12 | 830 | 355 |
| Кулаково-Подгорье | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 61.34 | 42.09 | 830 | 298 |
| Кулаковские Дворы | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 53.09 | 35.72 | 849 | 1948 |
| Кулаковский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.97 | 44.27 | 830 | 414 |
| Кулаковшина | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.75 | 23.62 | 830 | 1716 |
| Кулаковщина | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 54.47 | 30.99 | 830 | 1444 |
| Кулаковы | city | Mariy-El | Russia | 56.25 | 46.55 | 830 | 26874 |
| Кулаколь | city | Aqtobe | Kazakhstan | 50.48 | 55.88 | 830 | 151 |
| Кулакоўка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.97 | 29.48 | 830 | 1638 |
| Кулакоўшчына | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 54.47 | 30.99 | 830 | 1444 |
| Кулаксай | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 50.93 | 55.81 | 830 | 596 |
| Кулакский | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 50.93 | 55.81 | 830 | 596 |
| Кулакшино | city | Zhambyl | Kazakhstan | 43.79 | 74.60 | 3349 | 447 |
| Кулакі | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.62 | 24.63 | 830 | 2701 |
| Кулакі | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 52.80 | 27.51 | 830 | 104836 |
| Кулакі | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.41 | 28.19 | 830 | 1341 |
| Кулала | city | Kapisa | Afghanistan | 35.08 | 69.61 | 8654 | 17879 |
| Кулалиси | city | | Georgia | 41.62 | 42.93 | 4366 | 6232 |
| Кулалиси | city | | Georgia | 41.33 | 43.48 | 5898 | 4177 |
| Куламуту | city | Ogooue-Lolo | Gabon | -1.13 | 12.47 | 1161 | 28559 |
| Куламяги | city | Polvamaa | Estonia | 58.01 | 27.38 | 157 | 606 |
| Кулан | city | Ongtustik Qazaqstan | Kazakhstan | 42.59 | 70.36 | 2624 | 3427 |
| Кулан | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.65 | 73.30 | 354 | 1361 |
| Кулан | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.40 | 117.35 | 1919 | 159 |
| Кулан-Тобе | city | Almaty | Kazakhstan | 43.95 | 77.27 | 1843 | 294 |
| Куланак | city | Naryn | Kyrgyzstan | 41.36 | 75.51 | 6154 | 539 |
| Куланга | city | Tatarstan | Russia | 55.46 | 48.42 | 282 | 857 |
| Куланжрон | city | Bourgogne | France | 47.68 | 3.47 | 879 | 2029 |
| Куланы | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.38 | 75.27 | 344 | 596 |
| Кулапинский | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 56.54 | 50.66 | 265 | 1192 |
| Кулар | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 70.64 | 134.35 | 341 | 0 |
| Кулара | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 53.03 | 106.73 | 1843 | 134 |
| Куларово | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 68.80 | 121 | 94 |
| Куларовское | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 68.80 | 121 | 94 |
| Куларска Маала | city | Kriva Palanka | Macedonia | 42.25 | 22.40 | 3349 | 5445 |
| Кулары | city | Chechnya | Russia | 43.24 | 45.50 | 830 | 8448 |
| Кулат | city | Pavlodar | Kazakhstan | 52.31 | 78.39 | 830 | 447 |
| Кулат | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 62.45 | 125.49 | 925 | 0 |
| Кулат | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.01 | 61.95 | 830 | 304 |
| Кулата | city | Blagoevgrad | Bulgaria | 41.38 | 23.37 | 344 | 1939 |
| Кулатау | city | | Uzbekistan | 41.28 | 61.57 | 367 | 3714 |
| Кулатино | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.62 | 33.20 | 830 | 1437 |
| Кулатино | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 53.38 | 36.19 | 830 | 1341 |
| Кулатино | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.61 | 33.19 | 154 | 0 |
| Кулатино | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.01 | 38.17 | 830 | 745 |
| Кулатино | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.71 | 37.40 | 830 | 869 |
| Кулатово | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.02 | 33.22 | 830 | 0 |
| Кулаутува | city | Kaunas | Lithuania | 54.94 | 23.64 | 111 | 3658 |
| Кулач | city | Hatay | Turkey | 35.91 | 36.13 | 2014 | 7106 |
| Кулачево | city | Permskiy Kray | Russia | 57.77 | 56.95 | 374 | 149 |
| Кулачево | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.98 | 39.65 | 830 | 745 |
| Кулачево | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.16 | 36.21 | 830 | 495 |
| Кулачки | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.64 | 36.63 | 830 | 300 |
| Кулаш | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.67 | 64.31 | 830 | 818 |
| Кулаши | city | Imereti | Georgia | 42.20 | 42.34 | 150 | 26262 |
| Кулашино | city | Mariy-El | Russia | 56.99 | 47.80 | 830 | 1037 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.