UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Кості | city | White Nile | Sudan | 13.17 | 32.67 | 1249 | 121948 |
Костів | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 50.52 | 34.67 | 830 | 3335 |
Костів | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.86 | 35.63 | 830 | 0 |
Костівка | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.34 | 33.87 | 295 | 2533 |
Костівці | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 50.33 | 29.54 | 830 | 3129 |
Костілева | city | Suceava | Romania | 47.88 | 25.30 | 2080 | 2237 |
Костінешть | city | Constanta | Romania | 43.95 | 28.63 | 3 | 8421 |
Костінешть | city | Botosani | Romania | 47.80 | 26.47 | 839 | 6483 |
Костіце | city | Arges | Romania | 45.20 | 25.00 | 1669 | 20659 |
Костіш | city | Caras-Severin | Romania | 45.03 | 22.42 | 2834 | 1643 |
Костіша | city | Suceava | Romania | 47.92 | 25.90 | 1190 | 9259 |
Костіша | city | Neamt | Romania | 46.75 | 26.65 | 830 | 15277 |
Костіша | city | Bacau | Romania | 46.18 | 27.22 | 830 | 7367 |
Костіша | city | Vrancea | Romania | 46.10 | 27.37 | 291 | 5242 |
Костіша-де-Сус | city | Vrancea | Romania | 46.10 | 27.38 | 396 | 5083 |
Костішата | city | Dambovita | Romania | 45.17 | 25.55 | 1991 | 7822 |
Костієнь | city | Buzau | Romania | 45.28 | 27.05 | 213 | 6974 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.