UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Киселёв | city | Permskiy Kray | Russia | 57.10 | 54.42 | 830 | 420 |
Киселёв | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.32 | 37.59 | 830 | 2273 |
Киселёв | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.87 | 42.80 | 400 | 601 |
Киселёв | city | Adygeya | Russia | 45.07 | 39.77 | 209 | 4312 |
Киселёв Лог | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.92 | 82.80 | 830 | 745 |
Киселёва | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 71.53 | 148.33 | 36 | 0 |
Киселёва | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.11 | 61.76 | 229 | 0 |
Киселёва | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 57.92 | 65.73 | 219 | 38 |
Киселёва | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 57.50 | 63.93 | 285 | 596 |
Киселёва | city | Permskiy Kray | Russia | 58.38 | 55.12 | 830 | 745 |
Киселёва Буда | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.72 | 32.13 | 830 | 1788 |
Киселёвка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.94 | 31.43 | 830 | 1801 |
Киселёвка | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 54.30 | 28.18 | 830 | 1086 |
Киселёвка | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.79 | 30.05 | 830 | 864 |
Киселёвка | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.60 | 60.45 | 269 | 13807 |
Киселёвка | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.08 | 32.90 | 416 | 722 |
Киселёвка | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 58.00 | 88.03 | 830 | 0 |
Киселёвка | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 57.44 | 87.00 | 380 | 126 |
Киселёвка | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 82.12 | 265 | 0 |
Киселёвка | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 56.77 | 58.61 | 895 | 1018 |
Киселёвка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.43 | 79.20 | 830 | 149 |
Киселёвка | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.76 | 32.11 | 830 | 6004 |
Киселёвка | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.35 | 32.36 | 830 | 1192 |
Киселёвка | city | Mordoviya | Russia | 53.90 | 42.70 | 360 | 1639 |
Киселёвка | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.68 | 42.50 | 341 | 1530 |
Киселёвка | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 53.60 | 40.11 | 830 | 752 |
Киселёвка | city | Ul'yanovskaya Oblast' | Russia | 53.45 | 47.20 | 830 | 596 |
Киселёвка | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 52.90 | 43.22 | 830 | 1341 |
Киселёвка | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.68 | 40.76 | 830 | 1639 |
Киселёвка | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.58 | 37.68 | 830 | 357 |
Киселёвка | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.36 | 44.58 | 830 | 596 |
Киселёвка | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.27 | 43.60 | 830 | 298 |
Киселёвка | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.96 | 45.08 | 830 | 726 |
Киселёвка | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.85 | 44.18 | 830 | 596 |
Киселёвка | city | Khabarovskiy Kray | Russia | 51.41 | 139.00 | 52 | 0 |
Киселёвка | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.82 | 37.70 | 830 | 1433 |
Киселёвка | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 50.07 | 130.02 | 830 | 149 |
Киселёвка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.30 | 44.15 | 305 | 447 |
Киселёвка | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.98 | 38.73 | 830 | 1156 |
Киселёвка | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.16 | 32.84 | 830 | 2086 |
Киселёвка | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.51 | 38.08 | 830 | 298 |
Киселёвка | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.48 | 21.02 | 98 | 1192 |
Киселёвка | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.01 | 33.91 | 830 | 1788 |
Киселёвка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.63 | 84.29 | 830 | 745 |
Киселёвка | city | Tatarstan | Russia | 55.40 | 52.11 | 830 | 550 |
Киселёвка | city | Tatarstan | Russia | 55.23 | 52.16 | 249 | 298 |
Киселёвка | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.75 | 34.76 | 830 | 1341 |
Киселёвка | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.81 | 35.82 | 830 | 3427 |
Киселёвка | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 53.20 | 40.79 | 830 | 1045 |
Киселёво | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.29 | 28.28 | 830 | 1778 |
Киселёво | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.07 | 28.83 | 830 | 1123 |
Киселёво | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 54.51 | 26.11 | 830 | 1732 |
Киселёво | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 54.58 | 29.79 | 830 | 2076 |
Киселёво | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.46 | 30.84 | 830 | 0 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.99 | 34.14 | 830 | 745 |
Киселёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.63 | 41.86 | 347 | 298 |
Киселёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.28 | 38.66 | 830 | 298 |
Киселёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.07 | 40.58 | 830 | 337 |
Киселёво | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.28 | 46.25 | 383 | 447 |
Киселёво | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 57.93 | 40.95 | 344 | 533 |
Киселёво | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 57.53 | 41.52 | 830 | 1201 |
Киселёво | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.33 | 40.22 | 830 | 613 |
Киселёво | city | Omskaya Oblast' | Russia | 57.12 | 73.90 | 223 | 268 |
Киселёво | city | Permskiy Kray | Russia | 57.12 | 57.35 | 830 | 1043 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.78 | 34.12 | 830 | 623 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.76 | 33.80 | 830 | 447 |
Киселёво | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.70 | 28.96 | 830 | 1043 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.48 | 33.63 | 843 | 400 |
Киселёво | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.17 | 66.90 | 830 | 460 |
Киселёво | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.89 | 36.76 | 830 | 8391 |
Киселёво | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.48 | 78.62 | 364 | 58 |
Киселёво | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.42 | 35.46 | 892 | 298 |
Киселёво | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.35 | 37.34 | 830 | 298 |
Киселёво | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.96 | 33.12 | 830 | 340 |
Киселёво | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.58 | 39.49 | 377 | 3745 |
Киселёво | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.34 | 39.76 | 830 | 863 |
Киселёво | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 53.08 | 37.45 | 866 | 869 |
Киселёво | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.74 | 36.71 | 830 | 1241 |
Киселёво | city | Permskiy Kray | Russia | 59.01 | 55.35 | 830 | 596 |
Киселёво | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.88 | 39.88 | 416 | 8352 |
Киселёво | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.78 | 38.34 | 416 | 894 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.56 | 35.61 | 830 | 298 |
Киселёво | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.38 | 61.04 | 232 | 0 |
Киселёво | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.83 | 39.75 | 830 | 1080 |
Киселёво | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.88 | 39.16 | 830 | 353 |
Киселёво | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.96 | 39.71 | 830 | 149 |
Киселёво | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.74 | 28.91 | 134 | 298 |
Киселёво | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.99 | 42.11 | 830 | 298 |
Киселёво | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.65 | 45.04 | 830 | 149 |
Киселёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.41 | 38.66 | 830 | 891 |
Киселёво | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 59.13 | 46.75 | 830 | 298 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.33 | 37.37 | 830 | 447 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.29 | 37.74 | 370 | 364 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.15 | 37.01 | 830 | 298 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.15 | 38.09 | 830 | 1043 |
Киселёво | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.27 | 37.56 | 830 | 596 |
Киселёво | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.40 | 29.28 | 830 | 447 |
Киселёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.12 | 36.70 | 830 | 304 |
Киселёво Малое | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.29 | 42.73 | 387 | 1960 |
Киселёвск | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 53.99 | 86.66 | 1059 | 128172 |
Киселёвская | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.94 | 45.01 | 396 | 447 |
Киселёвский | city | Bashkortostan | Russia | 56.03 | 57.25 | 830 | 695 |
Киселёвский | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.03 | 61.17 | 830 | 3587 |
Киселёвский | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.02 | 57.30 | 830 | 60774 |
Киселёвцы | city | Brestskaya Oblast' | Belarus | 52.16 | 24.45 | 830 | 4384 |
Киселёвщина | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.53 | 48.05 | 830 | 149 |
Киселёвщина | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 59.14 | 48.37 | 830 | 447 |
Киселёвщина | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.50 | 48.20 | 393 | 149 |
Киселёвы | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 60.58 | 77.68 | 111 | 0 |
Киселёк | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 54.43 | 102.21 | 1738 | 298 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.