UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Касиб | city | Permskiy Kray | Russia | 59.69 | 56.35 | 830 | 31 |
Касибиле | city | Sicilia | Italy | 36.97 | 15.18 | 82 | 33568 |
Касива | city | Chiba | Japan | 35.86 | 139.98 | 65 | 410086 |
Касигианнгуит | city | Qaasuitsup | Greenland | 68.82 | -51.18 | 242 | 1673 |
Касигијангуит | city | Qaasuitsup | Greenland | 68.82 | -51.18 | 242 | 1673 |
Касидол | city | | Serbia | 44.63 | 21.32 | 830 | 5905 |
Касилаг | city | Pernik | Bulgaria | 42.42 | 22.96 | 2683 | 3695 |
Касиловичи | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.66 | 27.05 | 830 | 2960 |
Касилово | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 55.87 | 31.38 | 830 | 447 |
Касиловцы | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.81 | 25.09 | 830 | 1639 |
Касимов | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.94 | 41.40 | 830 | 7403 |
Касимов | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.90 | 41.34 | 387 | 7393 |
Касимов | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 52.96 | 39.60 | 830 | 1639 |
Касимов балһсн | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.94 | 41.40 | 830 | 7403 |
Касимовка | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.72 | 35.15 | 830 | 745 |
Касимовка | city | Bashkortostan | Russia | 53.72 | 54.39 | 830 | 754 |
Касимовка | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 52.70 | 38.58 | 830 | 4289 |
Касимовка | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.42 | 41.47 | 830 | 3455 |
Касимовка | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 54.74 | 85.34 | 862 | 1192 |
Касимово | city | Bashkortostan | Russia | 54.75 | 56.26 | 390 | 30750 |
Касимово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.20 | 30.31 | 223 | 595 |
Касимово | city | Permskiy Kray | Russia | 57.82 | 56.22 | 830 | 8045 |
Касимово | city | Bashkortostan | Russia | 54.76 | 56.24 | 347 | 60035 |
Касимово | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.95 | 46.70 | 830 | 298 |
Касиморка | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.59 | 35.05 | 830 | 745 |
Касинов | city | Adygeya | Russia | 44.73 | 40.10 | 830 | 1790 |
Касинова | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.82 | 35.74 | 830 | 727 |
Касиновка | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 36.81 | 869 | 298 |
Касиновка | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 33.80 | 830 | 2235 |
Касинівка | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 33.80 | 830 | 2235 |
Касиро | city | Kocani | Macedonia | 42.04 | 22.40 | 2739 | 9501 |
Касисваран | city | Kareliya | Russia | 62.87 | 31.73 | 830 | 149 |
Касихара | city | Nara | Japan | 34.45 | 135.77 | 328 | 130740 |
Касичи | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.97 | 32.23 | 830 | 1695 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.