UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Зелёные Буды | city | Brestskaya Oblast' | Belarus | 51.98 | 24.13 | 830 | 1909 |
Зелёные Луки | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.53 | 30.86 | 416 | 6277 |
Зелёные Пруды | city | Astrakhanskaya Oblast' | Russia | 47.49 | 46.97 | -1689 | 419 |
Зелёный | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 54.08 | 51.50 | 203 | 596 |
Зелёный | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 53.68 | 40.26 | 830 | 931 |
Зелёный | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.24 | 35.35 | 830 | 67615 |
Зелёный | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.80 | 40.66 | 830 | 12189 |
Зелёный | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.84 | 40.31 | 311 | 298 |
Зелёный | city | Mariy-El | Russia | 56.57 | 47.81 | 321 | 4146 |
Зелёный | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.35 | 48.84 | 830 | 149 |
Зелёный | city | Mariy-El | Russia | 56.65 | 48.53 | 393 | 1639 |
Зелёный | city | Primorskiy Kray | Russia | 43.56 | 133.62 | 1797 | 440 |
Зелёный | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.10 | 61.80 | 196 | 0 |
Зелёный | city | Kamchatskiy Kray | Russia | 53.28 | 158.18 | 269 | 0 |
Зелёный | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.21 | 34.01 | 830 | 1620 |
Зелёный | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.36 | 35.36 | 830 | 2769 |
Зелёный | city | Chuvashiya | Russia | 55.48 | 47.54 | 830 | 10228 |
Зелёный | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.56 | 49.00 | 830 | 1043 |
Зелёный | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.69 | 82.97 | 830 | 565 |
Зелёный Барвинок | city | Kirovohrads'ka Oblast' | Ukraine | 48.57 | 33.45 | 830 | 301 |
Зелёный Барвынок | city | Kirovohrads'ka Oblast' | Ukraine | 48.57 | 33.45 | 830 | 301 |
Зелёный Бор | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 51.65 | 29.05 | 370 | 1551 |
Зелёный Бор | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 54.33 | 26.04 | 843 | 2384 |
Зелёный Бор | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 54.48 | 30.00 | 830 | 2086 |
Зелёный Бор | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.57 | 32.72 | 830 | 447 |
Зелёный Бор | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 56.98 | 60.68 | 948 | 48928 |
Зелёный Бор | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 56.71 | 60.52 | 830 | 97174 |
Зелёный Бор | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.28 | 35.38 | 830 | 237 |
Зелёный Бор | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.23 | 38.87 | 830 | 745 |
Зелёный Бор | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 64.48 | 39.55 | 39 | 0 |
Зелёный Брод | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.70 | 36.75 | 830 | 1975 |
Зелёный Гай | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.56 | 30.73 | 830 | 1594 |
Зелёный Гай | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.84 | 28.71 | 830 | 1676 |
Зелёный Гай | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.61 | 30.05 | 830 | 1787 |
Зелёный Гай | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 53.22 | 52.56 | 830 | 298 |
Зелёный Гай | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.58 | 34.92 | 830 | 2384 |
Зелёный Гай | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.81 | 40.53 | 377 | 7830 |
Зелёный Гай | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.76 | 37.36 | 830 | 2235 |
Зелёный Гай | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.05 | 35.07 | 830 | 1639 |
Зелёный Гай | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.91 | 33.38 | 830 | 1788 |
Зелёный Гай | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.67 | 32.72 | 830 | 2131 |
Зелёный Гай | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 47.95 | 34.85 | 374 | 28 |
Зелёный Гай | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 47.88 | 33.20 | 410 | 26869 |
Зелёный Гай | city | Khersons'ka Oblast' | Ukraine | 46.38 | 34.89 | 88 | 3427 |
Зелёный Гай | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.66 | 35.85 | 830 | 2682 |
Зелёный Гай | city | Mykolayivs'ka Oblast' | Ukraine | 47.48 | 33.06 | 190 | 1734 |
Зелёный Городок | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.88 | 40.95 | 830 | 4574 |
Зелёный Городок | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 63.84 | 41.59 | 9 | 149 |
Зелёный Дол | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 57.16 | 61.19 | 830 | 149 |
Зелёный Дол | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 47.19 | 301 | 745 |
Зелёный Дол | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 52.48 | 44.28 | 830 | 9099 |
Зелёный Дол | city | Mordoviya | Russia | 54.48 | 45.03 | 830 | 1027 |
Зелёный Дол | city | Mordoviya | Russia | 54.53 | 45.62 | 830 | 1641 |
Зелёный Дуб | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.83 | 30.57 | 830 | 894 |
Зелёный Дуб | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 53.04 | 29.88 | 410 | 355 |
Зелёный Дуб | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.66 | 30.52 | 830 | 894 |
Зелёный Дуб | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.67 | 31.20 | 830 | 1633 |
Зелёный Клин | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.65 | 31.97 | 830 | 1783 |
Зелёный Клин | city | Bashkortostan | Russia | 53.83 | 55.15 | 935 | 1592 |
Зелёный Клин | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.71 | 32.71 | 830 | 1744 |
Зелёный Клин | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.93 | 83.31 | 830 | 298 |
Зелёный Клин | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 47.87 | 34.59 | 830 | 0 |
Зелёный Ключ | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 54.32 | 51.88 | 830 | 956 |
Зелёный Колодезь | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 53.27 | 40.07 | 830 | 1788 |
Зелёный Кряж | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 53.00 | 29.89 | 830 | 228 |
Зелёный Курган | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 52.83 | 27.48 | 830 | 18111 |
Зелёный Курган | city | Ul'yanovskaya Oblast' | Russia | 53.53 | 47.75 | 859 | 1043 |
Зелёный Куст | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.94 | 33.51 | 830 | 1788 |
Зелёный Кут | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 34.45 | 278 | 0 |
Зелёный Кут | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.02 | 36.90 | 347 | 2290 |
Зелёный Кут | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.88 | 29.48 | 830 | 2963 |
Зелёный Листок | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 51.99 | 34.18 | 830 | 1743 |
Зелёный Лог | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.37 | 28.08 | 830 | 1521 |
Зелёный Лог | city | Shyghys Qazaqstan | Kazakhstan | 48.15 | 85.54 | 1669 | 149 |
Зелёный Лог | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 56.57 | 60.31 | 1131 | 5047 |
Зелёный Лог | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 54.50 | 60.96 | 853 | 466 |
Зелёный Луг | city | Minsk | Belarus | 53.95 | 27.62 | 830 | 302301 |
Зелёный Луг | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 54.21 | 27.84 | 830 | 1490 |
Зелёный Луг | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 51.96 | 37.98 | 830 | 1788 |
Зелёный Луг | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.07 | 40.14 | 305 | 2310 |
Зелёный Луг | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 56.16 | 95.77 | 830 | 22890 |
Зелёный Луг | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 53.48 | 87.30 | 830 | 880 |
Зелёный Луг | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 64.53 | 40.45 | 0 | 645 |
Зелёный Лужок | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.85 | 27.98 | 830 | 4463 |
Зелёный Мох | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 51.93 | 28.72 | 830 | 19 |
Зелёный Мох | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 52.81 | 27.76 | 830 | 1121 |
Зелёный Мох | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.82 | 30.79 | 830 | 1579 |
Зелёный Мыс | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.98 | 39.52 | 16 | 298 |
Зелёный Остров | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 54.81 | 28.84 | 830 | 1043 |
Зелёный Остров | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.62 | 30.75 | 830 | 9194 |
Зелёный Остров | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.55 | 30.72 | 830 | 1607 |
Зелёный Остров | city | Astrakhanskaya Oblast' | Russia | 46.19 | 48.73 | -1689 | 1426 |
Зелёный Под | city | Khersons'ka Oblast' | Ukraine | 46.94 | 33.89 | 236 | 1937 |
Зелёный Прудок | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.78 | 31.09 | 830 | 1621 |
Зелёный Рог | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.77 | 30.35 | 830 | 357 |
Зелёный Рог | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.88 | 33.55 | 830 | 1788 |
Зелёный Сад | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.57 | 30.74 | 830 | 2445 |
Зелёный Сад | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 54.18 | 27.77 | 1089 | 1490 |
Зелёный Сад | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 54.14 | 86.17 | 1669 | 510 |
Зелёный Сад | city | Astrakhanskaya Oblast' | Russia | 48.06 | 46.90 | 68 | 298 |
Зелёный Сад | city | Astrakhanskaya Oblast' | Russia | 48.42 | 45.27 | -1689 | 483 |
Зелёный Сад | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 54.27 | 51.70 | 830 | 1185 |
Зелёный Став | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 47.72 | 33.06 | 229 | 99 |
Зелёный Угол | city | Primorskiy Kray | Russia | 43.11 | 131.95 | 108 | 151955 |
Зелёный Холм | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.10 | 40.21 | 830 | 5886 |
Зелёный Шлях | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.31 | 35.09 | 830 | 2693 |
Зелёный Яр | city | Primorskiy Kray | Russia | 43.96 | 132.07 | 249 | 3768 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.