UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Дуброва | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 54.10 | 27.82 | 830 | 1579 |
Дуброва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.58 | 29.91 | 830 | 1788 |
Дуброва | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 54.60 | 28.66 | 830 | 812 |
Дуброва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 52.94 | 28.55 | 830 | 1355 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.63 | 29.38 | 830 | 14 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.42 | 29.96 | 830 | 0 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.41 | 28.67 | 400 | 1341 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 51.78 | 28.22 | 403 | 745 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 51.52 | 29.68 | 370 | 1188 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 53.05 | 30.26 | 830 | 445 |
Дуброва | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.84 | 28.03 | 830 | 4314 |
Дуброва | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.57 | 28.57 | 830 | 1097 |
Дуброва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.46 | 28.62 | 830 | 0 |
Дуброва | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.88 | 27.16 | 885 | 1639 |
Дуброва | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.01 | 24.02 | 830 | 1675 |
Дуброва | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.03 | 27.33 | 830 | 1788 |
Дуброва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.27 | 28.95 | 830 | 0 |
Дуброва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.33 | 29.25 | 830 | 1363 |
Дуброва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.11 | 29.15 | 830 | 51871 |
Дуброва | city | Brestskaya Oblast' | Belarus | 52.17 | 25.18 | 830 | 2235 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.44 | 29.00 | 393 | 1025 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.35 | 28.03 | 403 | 1341 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 51.77 | 28.78 | 383 | 1276 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 51.91 | 29.69 | 830 | 1416 |
Дуброва | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 51.95 | 30.46 | 830 | 1404 |
Дуброва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.48 | 29.15 | 830 | 1043 |
Дуброва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.26 | 29.95 | 830 | 1721 |
Дуброва | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.85 | 35.61 | 830 | 447 |
Дуброва | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 53.12 | 35.47 | 872 | 1192 |
Дуброва | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.56 | 36.27 | 830 | 447 |
Дуброва | city | Permskiy Kray | Russia | 60.09 | 56.71 | 830 | 9 |
Дуброва | city | Permskiy Kray | Russia | 59.72 | 56.51 | 830 | 28 |
Дуброва | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.48 | 34.23 | 830 | 743 |
Дуброва | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 59.25 | 32.81 | 177 | 149 |
Дуброва | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.02 | 35.20 | 830 | 447 |
Дуброва | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 36.47 | 377 | 361 |
Дуброва | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.82 | 48.96 | 830 | 550 |
Дуброва | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.28 | 49.23 | 374 | 596 |
Дуброва | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 56.58 | 60.72 | 902 | 298 |
Дуброва | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 56.38 | 63.22 | 830 | 745 |
Дуброва | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.30 | 33.59 | 830 | 419 |
Дуброва | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.27 | 31.82 | 830 | 596 |
Дуброва | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.47 | 33.92 | 830 | 736 |
Дуброва | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.60 | 84.02 | 830 | 298 |
Дуброва | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.07 | 33.15 | 830 | 1904 |
Дуброва | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.70 | 34.98 | 830 | 1499 |
Дуброва | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 34.37 | 830 | 1490 |
Дуброва | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.60 | 37.00 | 830 | 1639 |
Дуброва | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.87 | 36.72 | 830 | 298 |
Дуброва | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.86 | 36.35 | 830 | 1665 |
Дуброва | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.61 | 33.38 | 830 | 2831 |
Дуброва | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 56.86 | 50.99 | 830 | 447 |
Дуброва | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.22 | 48.96 | 413 | 1043 |
Дуброва | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.48 | 48.99 | 830 | 1043 |
Дуброва | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.58 | 48.49 | 337 | 796 |
Дуброва | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.18 | 38.26 | 354 | 531 |
Дуброва | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.29 | 38.62 | 830 | 894 |
Дуброва | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.13 | 36.92 | 830 | 693 |
Дуброва | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.62 | 36.54 | 830 | 468 |
Дуброва | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.72 | 36.38 | 830 | 447 |
Дуброва | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.36 | 49.93 | 830 | 963 |
Дуброва | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.63 | 49.24 | 830 | 1043 |
Дуброва | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.39 | 49.51 | 830 | 596 |
Дуброва Вечынская | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.35 | 28.03 | 403 | 1341 |
Дуброва Вятчынская | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.35 | 28.03 | 403 | 1341 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.