Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Велика Јабланица city Pec Kosovo 42.76 20.32 2063 7966
Велика Јасикова city Serbia 44.08 22.36 830 5662
Велика Андронівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.28 32.87 49 3521
Велика Андрусівка city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 49.06 32.94 295 0
Велика Андріївка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.00 36.79 830 1838
Велика Бабка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.98 36.74 351 2999
Велика Багачка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.79 33.72 262 2682
Велика Бакта city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.16 22.66 393 9983
Велика Балка city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.56 30.61 104 9930
Велика Безуглівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.16 33.76 262 2982
Велика Березна city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 50.05 27.43 830 5066
Велика Берестовиця city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.20 24.02 830 2235
Велика Берізка city Sums'ka Oblast' Ukraine 52.22 33.85 830 1788
Велика Бийгань city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.25 22.57 364 9717
Велика Биљаница city Serbia 43.03 22.02 859 25933
Велика Благовіщенка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.87 34.07 167 1926
Велика Ботошаниця city Suceava Romania 47.88 26.12 1236 8780
Велика Браина city Serbia 42.80 21.41 2785 6181
Велика Бузова city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.78 34.02 830 2681
Велика Бурімка city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.61 32.64 295 3725
Велика Бутівка city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.85 33.55 830 0
Велика Бушинка city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.93 28.84 875 4023
Велика Білина city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.53 23.47 885 5487
Велика Білозерка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.28 34.71 209 1341
Велика Ведмежка city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.31 25.80 830 2608
Велика Вергунка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.61 39.38 141 160926
Велика Виска city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.56 31.84 830 3709
Велика Волосянка city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.25 23.02 2509 4714
Велика Врбица city Serbia 44.58 22.71 164 4353
Велика Вулига city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.86 28.58 830 1582
Велика Вісь city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.71 31.24 830 1173
Велика Гарева city Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 43.10 18.61 3349 3981
Велика Глумча city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.94 27.56 830 1937
Велика Глуша city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.05 830 1840
Велика Гомільша city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.55 36.26 830 3995
Велика Горбаша city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.46 27.42 830 2096
Велика Горбаша city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.42 28.70 830 3480
Велика Горица city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.71 16.08 374 5730
Велика Гориця city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.71 16.08 374 5730
Велика Городниця city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.65 25.48 830 2508
Велика Грабовница city Serbia 42.92 22.01 830 12036
Велика Греда city Serbia 45.24 21.03 246 3874
Велика Губщина city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.72 35.58 830 31
Велика Данилівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.04 36.33 830 215419
Велика Деражня city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.60 27.26 830 1332
Велика Димерка city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.59 30.90 334 6440
Велика Добрања city Lipjan Kosovo 42.54 21.04 1843 6407
Велика Добронь city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.42 22.39 351 2321
Велика Дорога city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.87 32.00 413 381
Велика Доч city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.32 32.58 830 2384
Велика Діброва city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.75 33.86 830 2674
Велика Дівиця city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.71 32.15 393 192
Велика Ерба city Khakasiya Russia 54.26 90.62 1669 298
Велика Загорівка city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.17 32.48 830 2424
Велика Знам'янка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.45 34.35 78 1608
Велика Знам'янка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.41 34.29 262 1014
Велика Знам’янка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.45 34.35 78 1608
Велика Знам’янка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.41 34.29 262 1014
Велика Иванча city Serbia 44.43 20.58 830 5662
Велика Кадигробівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.72 35.66 830 1119
Велика Калудра city Zubin Potok Kosovo 42.90 20.63 3740 6258
Велика Каменица city Serbia 44.54 22.51 249 5654
Велика Канижа city Zala Hungary 46.51 16.97 830 16743
Велика Кардашинка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.51 32.66 3 144
Велика Кладуша city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 45.18 15.81 830 4507
Велика Клецька city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.74 27.08 830 3999
Велика Клітна city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.69 26.68 892 4467
Велика Комишуваха city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.11 36.98 226 2079
Велика Копаня city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.19 23.13 830 12001
Велика Копашница city Serbia 42.89 22.03 1669 5811
Велика Костромка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.53 33.72 301 4117
Велика Кошелівка city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.25 31.95 403 91
Велика Крсна city Serbia 44.48 20.81 830 6145
Велика Круча city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.19 32.56 269 3902
Велика Круша city Rahovec Kosovo 42.32 20.64 1040 6407
Велика Кударь city Buryatiya Russia 50.20 107.04 1955 708
Велика Купля city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.89 26.59 830 3158
Велика Кіндратівка city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.59 29.83 380 2892
Велика Кірсановка city Rostovskaya Oblast' Russia 47.65 38.89 177 2021
Велика Кісниця city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.14 28.44 830 6289
Велика Левада city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.07 26.60 921 4922
Велика Лепетиха city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.18 33.94 209 1375
Велика Ломница city Serbia 43.50 21.34 961 13622
Велика Лука city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.58 34.16 830 2202
Велика Лукања city Serbia 43.24 22.68 1952 7266
Велика Любаша city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.95 26.37 830 3427
Велика Лінина city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.39 22.92 1669 5513
Велика Мартинівка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.41 38.99 393 4494
Велика Михайлівка city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.08 29.86 265 1937
Велика Моштаница city Serbia 44.66 20.35 830 65511
Велика Нива city Krusevo Macedonia 41.44 21.26 2509 4126
Велика Новосілка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.85 36.84 351 2384
Велика Обухівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.14 33.94 351 2449
Велика Озимина city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.48 23.38 912 4300
Велика Олександрівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.32 33.30 173 1937
Велика Олександрівка city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.39 30.88 367 23620
Велика Омеляна city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.60 26.11 830 4783
Велика Осниця city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.19 25.96 830 1960
Велика Павлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.24 34.27 830 2831
Велика Паладь city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.00 22.88 374 8282
Велика Писарівка city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.42 35.48 830 3129
Велика Плавуча city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 49.59 25.22 1197 4464
Велика Плана city Velika Plana Serbia 44.33 21.08 328 5662
Велика Плешка city Makedonski Brod Macedonia 41.76 21.27 5249 747
Велика Пожарня city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.22 34.47 830 2757
Велика П’ятигірка city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 49.87 28.48 862 2449
Велика Рача city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.56 29.34 830 2980
Велика Река city Vucitrn Kosovo 42.76 21.03 1706 29853
Велика Река city Podujeve Kosovo 42.92 21.13 2509 6258
Велика Ремета city Serbia 45.15 19.92 862 10326
Велика Рибиця city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.01 35.18 830 2253
Велика Рогозянка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.19 35.84 830 3129
Велика Розтока city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.29 23.08 830 8099
Велика Рублівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.90 34.80 367 2235
Велика Рудка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.75 34.46 830 2888
Велика Русава city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.61 28.45 830 4629
Велика Северинка city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.61 32.23 830 35461
Велика Сејаница city Serbia 42.91 22.11 2057 5811
Велика Скельова city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.95 33.19 830 207
Велика Слатина city Fushe Kosove Kosovo 42.60 21.02 1817 58106
Велика Стариця city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.45 31.09 324 1266
Велика Сушиця city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.49 22.84 1669 5513
Велика Сіючи city Khakasiya Russia 52.75 89.80 1669 149
Велика Тернівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.68 35.00 59 1961
Велика Уголька city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.20 23.66 1669 6706
Велика Фосня city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.26 28.80 830 2086
Велика Хайча city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.30 28.58 830 2086
Велика Хоча city Rahovec Kosovo 42.38 20.68 1669 6407
Велика Хрем'яча city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.13 33.61 830 2682
Велика Хрем’яча city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.13 33.61 830 2682
Велика Цвіля city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.80 27.61 830 1801
Велика Чернеччина city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.95 34.92 830 8080
Велика Чернявка city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 49.98 29.58 830 3129
Велика Чернігівка city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.29 28.92 830 2023
Велика Чернігівка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.96 39.42 347 0
Велика Шапківка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.78 37.53 830 2235
Велика Шишівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.98 38.52 830 4703
Велика Яблунька city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.22 25.54 830 1937

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.