Up

Alphabetical listing of Places in Ukraine

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Petrovka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.60 34.28 390 2980
Petrovka city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.98 37.28 830 4308
Petrovka city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 47.96 31.92 830 2086
Petrovka city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.66 37.16 830 5485
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 48.97 36.12 830 1
Petrovka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.68 36.78 416 2080
Petrovka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.37 33.75 367 7359
Petrovka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.85 31.74 374 2085
Petrovka city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.42 33.61 830 2747
Petrovka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.06 32.39 830 2358
Petrovka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.73 32.07 413 97
Petrovka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.58 31.70 830 2585
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.33 35.91 830 3129
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.11 36.52 830 4133
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.93 37.77 265 1639
Petrovka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.87 38.80 255 1551
Petrovka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.70 34.58 265 19259
Petrovka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.71 33.21 314 3665
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.64 37.61 272 15672
Petrovka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.49 33.57 830 2831
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.39 35.60 383 4853
Petrovka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.37 38.37 830 2384
Petrovka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.33 34.70 360 2746
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.26 36.33 830 3874
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 48.99 36.07 380 485
Petrovka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.88 39.87 278 54
Petrovka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.85 37.27 259 0
Petrovka city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.81 27.78 908 4390
Petrovka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.81 39.27 183 100
Petrovka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.62 38.88 318 2682
Petrovka city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.57 31.55 830 3874
Petrovka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.53 38.81 403 43700
Petrovka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.48 39.28 278 77596
Petrovka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.45 39.76 344 447
Petrovka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.41 36.31 265 2533
Petrovka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.39 37.79 364 31997
Petrovka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.28 35.98 360 2682
Petrovka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.27 35.97 239 2682
Petrovka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.23 34.50 318 1738
Petrovka city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.00 32.02 830 2086
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.99 29.27 830 3553
Petrovka city Ukraine 47.93 34.82 308 0
Petrovka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.88 34.15 170 0
Petrovka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.83 31.05 305 1795
Petrovka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.82 34.65 311 0
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.74 30.11 830 2967
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.61 29.67 830 2566
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.59 29.77 830 2794
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.52 29.74 830 2797
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.49 29.48 830 1937
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.43 29.89 830 2125
Petrovka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.41 33.79 262 2384
Petrovka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.35 31.32 357 1937
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.34 30.62 29 1846
Petrovka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.00 31.14 52 2011
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.91 30.73 830 2102
Petrovka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.91 36.07 141 1872
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.88 30.32 134 3510
Petrovka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.81 34.91 131 1676
Petrovka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.72 34.03 85 1864
Petrovka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.55 35.60 82 1637
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.51 29.17 308 2673
Petrovka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.49 34.68 49 3423
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.31 29.95 242 1490
Petrovka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.23 32.85 59 4005
Petrovka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.19 32.54 55 275
Petrovka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.15 34.23 3 759
Petrovka city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.50 34.29 127 4470
Petrovka city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.12 35.30 147 7531
Petrovka city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.02 33.78 314 4476
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.97 30.96 3 0
Petrovka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.62 32.52 252 2533
Petrovka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.33 35.32 291 2831
Petrovka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.66 35.69 68 1639
Petrovka city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 49.01 28.22 974 3523
Petrovka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.46 33.56 42 2235
Petrovka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.92 30.78 830 852
Petrovka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.00 31.76 26 0
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.40 29.80 830 1937
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.07 36.16 830 990
Petrovka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.13 34.39 830 2831
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.20 36.98 830 2682
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.13 37.21 830 2413
Petrovka city Donets'ka Oblast' Ukraine 49.16 37.72 830 2086
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.74 37.20 830 1937
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.84 37.32 830 2012
Petrovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.90 29.59 830 3277
Petrovka city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.40 22.31 370 2435
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.08 36.02 830 1937
Petrovka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.83 32.63 167 4273
Petrovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 48.87 36.88 830 1938
Petrovka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.00 34.15 187 1551
Petrovka Pervaya city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.42 29.90 393 2038
Petrovka Vtoraya city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.43 29.89 830 2097
Petrovka Vtoraya city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 48.97 36.12 830 1
Petrovka Yuritsino city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.55 35.60 82 1637
Petrovka Yuritsino city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.49 34.68 49 3423
Petrovka-Khursina city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.23 32.85 59 4005
Petrovka-Pervaya city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.70 36.90 380 2086
Petrovka-Popovka city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.32 30.60 830 3780
Petrovka-Romenskaya city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.37 33.75 367 7359
Petrovka-Vtoraya city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.68 36.78 416 2080

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.