Up

Alphabetical listing of Places in Ukraine

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Chorbivka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.21 34.33 272 3129
Chorbovka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.21 34.33 272 3129
Chorelek city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.11 36.33 311 0
Chorgun city Misto Sevastopol' Ukraine 44.55 33.68 830 55597
Chorly city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.08 33.30 3 328
Chorna city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.14 23.19 830 11277
Chorna city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.61 29.33 830 1976
Chorna Dolyna city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.53 33.47 127 2144
Chorna Richka city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.10 24.87 2509 1788
Chorna Tysa city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.31 24.33 2509 3278
Chorne city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.22 37.44 830 1958
Chornenkove city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.97 36.16 311 3129
Chorni Lozy city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.83 33.37 830 2511
Chorniaky city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.30 34.25 830 2705
Chornianka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.65 33.36 36 2763
Chorniavka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.64 33.02 403 2086
Chorniavka city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.25 32.28 357 4055
Chorniiv city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.97 24.68 830 1786
Chornilovka city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 49.47 26.16 921 4582
Chornivka city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 48.42 26.01 830 13490
Chorniyiv city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.97 24.68 830 1786
Chornobai city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.74 33.96 830 2663
Chornobai city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.67 32.33 400 3734
Chornobaivka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.69 32.55 3 77873
Chornobay city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.67 32.33 400 3734
Chornobayi city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.74 33.96 830 2663
Chornobayivka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.53 37.36 830 1215
Chornobayivka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.69 32.55 3 77873
Chornobryvkyne city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.36 33.82 830 2831
Chornobyl city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 51.27 30.22 370 823
Chornobyl' city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 51.27 30.22 370 823
Chornobyl’ city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 51.27 30.22 370 823
Chornogolovo city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.85 22.60 1220 3108
Chornoguzy city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 48.26 25.22 1669 6240
Chornohlazivka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.24 36.05 830 3318
Chornohlazivka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.69 34.37 830 4460
Chornohlazivka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.95 35.90 321 832
Chornohlazivka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.23 34.02 337 2716
Chornoholova city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.85 22.60 1220 3108
Chornohorodka city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.22 29.98 830 2850
Chornohortsi city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.48 31.85 416 2827
Chornohuzy city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 48.26 25.22 1669 6240
Chornokozyntsi city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 48.66 26.28 830 4037
Chornoliztsi city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.83 24.90 935 4834
Chornolozka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.17 35.78 830 1987
Chornomin city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.22 29.00 830 4015
Chornomorivka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.65 33.58 134 1937
Chornomorka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 46.65 31.51 91 2231
Chornomorka city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.36 30.70 3 134384
Chornomors'ke city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.25 32.18 26 0
Chornomors'ke city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.51 32.70 55 1456
Chornomors'ke city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.58 30.94 0 11493
Chornomors'ki Krynytsi city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.28 32.10 6 0
Chornomorsk city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.30 30.65 3 60307
Chornomorske city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.58 30.94 0 11493
Chornomorskoe city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.51 32.70 55 1456
Chornomors’ke city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.25 32.18 26 0
Chornomors’ke city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.51 32.70 55 1456
Chornomors’ke city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.58 30.94 0 11493
Chornomors’ki Krynytsi city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.28 32.10 6 0
Chornomortsi city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.36 30.70 3 134384
Chornomyn city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.22 29.00 830 4015
Chornoparivka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.16 34.57 393 2235
Chornopillya city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.04 34.64 830 2831
Chornoplatove city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.38 33.17 416 373
Chornoplesy city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.32 24.27 830 2191
Chornorichchya city Misto Sevastopol' Ukraine 44.55 33.68 830 55597
Chornorudka city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 49.85 29.06 830 3182
Chornotychi city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.68 32.55 830 2366
Chornotysiv city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.08 23.06 830 13020
Chornozem city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 52.26 32.50 830 1341
Chornozemne city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.41 34.82 62 3509
Chornozemne city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.36 35.48 321 1564
Chornukhy city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.27 32.94 318 2235
Chornukhyne city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.32 38.52 944 4821
Chornushovychi city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.81 24.34 830 4611
Chornyaky city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.30 34.25 830 2705
Chornyanka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.65 33.36 36 2763
Chornyavka city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.25 32.28 357 4055
Chornyavka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.64 33.02 403 2086
Chornyi Lis city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.63 24.99 830 2461
Chornyi Potik city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.18 22.90 383 13207
Chornyi Potik city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.40 23.00 1099 7882
Chornyi Rih city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.94 32.64 830 1451
Chornykiv city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.82 24.03 830 2778
Chornyvody city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.15 26.63 948 4915
Chornyy Lis city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.63 24.99 830 2461
Chornyy Ostriv city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.46 24.27 843 6545
Chornyy Pid city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.30 33.53 206 2203
Chornyy Potik city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.50 24.74 1669 5163
Chornyy Potik city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.40 23.00 1099 7882
Chornyy Potik city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.18 22.90 383 13207
Chornyy Potok city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.18 22.90 383 13207
Chornyy Rih city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.94 32.64 830 1451
Chornyzh city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.05 25.86 830 1880
Chornóbil city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 51.27 30.22 370 823
Chorobitschi city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 52.02 31.52 830 1937
Chorobrow city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 50.53 24.18 830 2533
Chorochoryn city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.83 24.95 830 790
Choroschiw city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.60 28.44 830 3874
Chorostków city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 49.21 25.92 954 5461
Chorostow city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.82 24.55 830 2095
Chorow city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.40 26.48 830 4619
Chorowiec city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 50.38 27.12 830 4334
Chorowina city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 50.26 26.73 830 4268
Chortkiv city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 49.02 25.80 925 7025
Chortkov city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 49.02 25.80 925 7025
Chortkuv city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 49.02 25.80 925 7025
Chortomlyk city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.62 34.14 190 7372
Chortoryya city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 49.43 25.59 1085 5715
Chortovets city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.71 25.28 830 6785
Chorupań city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.46 25.62 830 3376
Chorłupy city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.74 25.66 830 919

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.