UpAlphabetical listing of Places in Ukraine
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Andrianoy | city | L'vivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.60 | 23.72 | 882 | 7133 |
Andrianuv | city | L'vivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.60 | 23.72 | 882 | 7133 |
Andriiashivka | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 50.57 | 33.36 | 406 | 5129 |
Andriiashivka | city | Vinnyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 28.72 | 830 | 4326 |
Andriiashivka | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 29.70 | 830 | 3278 |
Andriievo-Ivanove | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.75 | 30.33 | 183 | 3576 |
Andriievychi | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 50.73 | 27.89 | 830 | 1935 |
Andriiky | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.21 | 33.93 | 390 | 2533 |
Andriivka | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 50.32 | 28.64 | 830 | 116939 |
Andriivka | city | Vinnyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.84 | 28.05 | 994 | 4691 |
Andriivske | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 33.27 | 830 | 0 |
Andriivske | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 47.35 | 36.07 | 830 | 2776 |
Andrivka | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 46.90 | 36.61 | 108 | 1083 |
Andriyanov | city | L'vivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.60 | 23.72 | 882 | 7133 |
Andriyashevka | city | Vinnyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 28.72 | 830 | 4326 |
Andriyashevka | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 29.70 | 830 | 3278 |
Andriyashevka | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 50.57 | 33.36 | 406 | 5129 |
Andriyashivka | city | Vinnyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 28.72 | 830 | 4326 |
Andriyashivka | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 29.70 | 830 | 3278 |
Andriyashivka | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 50.57 | 33.36 | 406 | 5129 |
Andriyevo-Ivanove | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.75 | 30.33 | 183 | 3576 |
Andriyevychi | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 50.73 | 27.89 | 830 | 1935 |
Andriyivka | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 47.88 | 36.18 | 291 | 2966 |
Andriyivka | city | Khersons'ka Oblast' | Ukraine | 47.18 | 33.05 | 147 | 1846 |
Andriyivka | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 50.49 | 28.03 | 830 | 2612 |
Andriyivka | city | L'vivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.36 | 24.44 | 830 | 3341 |
Andriyivka | city | Vinnyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.84 | 28.05 | 994 | 4691 |
Andriyivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.83 | 38.13 | 830 | 4186 |
Andriyivka | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 52.02 | 31.57 | 830 | 1937 |
Andriyivka | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 51.40 | 31.01 | 830 | 0 |
Andriyivka | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 51.13 | 34.83 | 830 | 126 |
Andriyivka | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.55 | 29.84 | 830 | 3496 |
Andriyivka | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 50.52 | 33.52 | 830 | 9954 |
Andriyivka | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.94 | 37.51 | 370 | 1916 |
Andriyivka | city | L'vivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.89 | 24.64 | 830 | 5086 |
Andriyivka | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.76 | 34.30 | 387 | 3084 |
Andriyivka | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.74 | 33.15 | 357 | 3668 |
Andriyivka | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.64 | 34.40 | 314 | 5633 |
Andriyivka | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.55 | 34.25 | 278 | 3132 |
Andriyivka | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.54 | 36.62 | 298 | 3888 |
Andriyivka | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 49.42 | 38.38 | 830 | 2384 |
Andriyivka | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.37 | 34.89 | 374 | 2235 |
Andriyivka | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.24 | 37.81 | 830 | 2086 |
Andriyivka | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.23 | 35.65 | 830 | 2436 |
Andriyivka | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.19 | 34.58 | 347 | 2831 |
Andriyivka | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.12 | 37.12 | 830 | 33 |
Andriyivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.82 | 37.54 | 830 | 70845 |
Andriyivka | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.77 | 35.46 | 298 | 0 |
Andriyivka | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 48.72 | 36.31 | 830 | 1192 |
Andriyivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.62 | 37.29 | 830 | 274 |
Andriyivka | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 48.65 | 36.35 | 400 | 1192 |
Andriyivka | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.58 | 34.05 | 830 | 2980 |
Andriyivka | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.36 | 39.49 | 400 | 857 |
Andriyivka | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.23 | 35.71 | 360 | 1482 |
Andriyivka | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.23 | 33.81 | 830 | 1789 |
Andriyivka | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.14 | 35.33 | 206 | 680 |
Andriyivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.12 | 38.72 | 830 | 26325 |
Andriyivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.02 | 37.06 | 321 | 2420 |
Andriyivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.85 | 37.79 | 830 | 5047 |
Andriyivka | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.71 | 29.63 | 830 | 5416 |
Andriyivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.66 | 38.09 | 374 | 4023 |
Andriyivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.46 | 37.66 | 830 | 3829 |
Andriyivka | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 36.58 | 383 | 1188 |
Andriyivka | city | Khersons'ka Oblast' | Ukraine | 46.50 | 33.43 | 55 | 2186 |
Andriyivka | city | Khersons'ka Oblast' | Ukraine | 46.26 | 32.93 | 42 | 3235 |
Andriyivka | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 50.51 | 28.68 | 830 | 3486 |
Andriyivka | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.22 | 30.09 | 249 | 1490 |
Andriyivka | city | Misto Sevastopol' | Ukraine | 44.82 | 33.56 | 229 | 4880 |
Andriyivka | city | Mykolayivs'ka Oblast' | Ukraine | 46.75 | 31.49 | 0 | 1239 |
Andriyivka | city | Zakarpats'ka Oblast' | Ukraine | 48.52 | 22.55 | 396 | 2613 |
Andriyivka | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 51.31 | 27.70 | 830 | 2086 |
Andriyivka | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 51.13 | 30.09 | 390 | 894 |
Andriyivka | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.91 | 30.22 | 400 | 1071 |
Andriyivka | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.95 | 31.47 | 393 | 2806 |
Andriyivka | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 32.17 | 403 | 2235 |
Andriyivka | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.40 | 31.07 | 331 | 0 |
Andriyivka | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.35 | 35.99 | 830 | 3129 |
Andriyivka | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 50.14 | 33.42 | 830 | 1650 |
Andriyivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.50 | 37.97 | 830 | 9446 |
Andriyivka | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 46.53 | 35.09 | 13 | 2086 |
Andriyivka | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.26 | 33.91 | 830 | 986 |
Andriyivka | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.03 | 35.98 | 341 | 1682 |
Andriyivka | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 49.07 | 34.47 | 278 | 1150 |
Andriyivka | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 48.00 | 35.17 | 328 | 4456 |
Andriyivka | city | Kirovohrads'ka Oblast' | Ukraine | 48.64 | 33.23 | 830 | 1513 |
Andriyivs'ke | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 47.35 | 36.07 | 830 | 2776 |
Andriyivs'ke | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 33.27 | 830 | 0 |
Andriyivs’ke | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 47.35 | 36.07 | 830 | 2776 |
Andriyivs’ke | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 33.27 | 830 | 0 |
Andriykivtsi | city | Khmel'nyts'ka Oblast' | Ukraine | 49.32 | 26.81 | 1066 | 4276 |
Andriyky | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.21 | 33.93 | 390 | 2533 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.