Up

Alphabetical listing of Places in Ukraine

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Andre Marti city Ukraine 47.77 32.33 278 2419
Andreburg city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.36 35.48 321 1564
Andreeni city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.49 29.11 830 2722
Andreeni city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.47 29.07 830 2522
Andreeni city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.22 30.09 249 1490
Andreenky city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.86 34.27 830 2803
Andreevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.77 35.46 298 0
Andreevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.02 37.06 321 2420
Andreevka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 46.75 31.49 0 1239
Andrekivs'ke city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 47.80 25.11 3349 2238
Andrekivs’ke city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 47.80 25.11 3349 2238
Andrekovskoye city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 47.80 25.11 3349 2238
Andrevevskiy Bayrak city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.67 34.33 830 3129
Andreyashevka city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 49.80 28.36 948 1491
Andreyen' city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.22 30.09 249 1490
Andreyenik city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.49 29.11 830 2722
Andreyenik city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.47 29.07 830 2522
Andreyenkov city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.12 34.04 406 2653
Andreyen’ city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.22 30.09 249 1490
Andreyev city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.51 28.68 830 3486
Andreyev Yar city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.28 36.77 830 1937
Andreyeva city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.52 33.52 830 9954
Andreyevichi city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.73 27.89 830 1935
Andreyevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.73 37.02 830 2086
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.79 34.99 357 2086
Andreyevka city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.07 34.23 830 3874
Andreyevka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.85 30.76 410 707
Andreyevka city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.20 34.09 282 4751
Andreyevka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.82 35.77 114 1490
Andreyevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.05 36.59 360 2629
Andreyevka city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.49 28.03 830 2612
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.69 34.18 282 2938
Andreyevka city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 50.36 24.44 830 3341
Andreyevka city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.32 28.64 830 116939
Andreyevka city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.84 28.05 994 4691
Andreyevka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 46.79 31.55 0 1971
Andreyevka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 52.02 31.57 830 1937
Andreyevka city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.57 33.35 830 3360
Andreyevka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.40 31.01 830 0
Andreyevka city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.13 34.83 830 126
Andreyevka city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.08 27.53 830 2016
Andreyevka city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.05 34.72 830 3413
Andreyevka city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.55 29.84 830 3496
Andreyevka city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.52 33.52 830 9954
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.94 37.51 370 1916
Andreyevka city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.89 24.64 830 5086
Andreyevka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.86 34.27 830 2803
Andreyevka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.76 34.30 387 3084
Andreyevka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.74 33.15 357 3668
Andreyevka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.64 34.40 314 5633
Andreyevka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.55 34.25 278 3132
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.54 36.62 298 3888
Andreyevka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.42 38.38 830 2384
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.41 37.73 377 2086
Andreyevka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.37 34.89 374 2235
Andreyevka city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.36 26.42 984 4793
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.24 37.81 830 2086
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.23 35.65 830 2436
Andreyevka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.19 34.58 347 2831
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.12 37.12 830 33
Andreyevka city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.10 34.37 314 3029
Andreyevka city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 48.96 26.30 862 5066
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.88 34.90 367 2086
Andreyevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.82 37.54 830 70845
Andreyevka city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.80 31.60 830 3290
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.77 35.46 298 0
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 48.72 36.31 830 1192
Andreyevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.62 37.29 830 274
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 48.65 36.35 400 1192
Andreyevka city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.43 30.97 830 3046
Andreyevka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.36 39.49 400 857
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.27 35.87 413 2682
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.23 35.71 360 1482
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.23 33.81 830 1789
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.20 34.83 272 2284
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.17 34.27 374 0
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.14 35.33 206 680
Andreyevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.12 38.72 830 26325
Andreyevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.02 37.06 321 2420
Andreyevka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.97 35.15 288 19617
Andreyevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.85 37.79 830 5047
Andreyevka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.80 32.64 295 2045
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.72 33.15 219 6
Andreyevka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.71 29.63 830 5416
Andreyevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.66 38.09 374 4023
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.60 33.52 255 3426
Andreyevka city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.60 33.22 187 143
Andreyevka city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.46 37.66 830 3829
Andreyevka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.33 31.70 13 1
Andreyevka city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.27 31.10 239 1993
Andreyevka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.15 36.14 830 1639
Andreyevka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.10 36.58 383 1188
Andreyevka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.10 30.42 75 2008
Andreyevka city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.98 30.67 209 2235
Andreyevka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.57 34.58 88 1641
Andreyevka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.50 33.43 55 2186
Andreyevka city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.26 32.93 42 3235
Andreyevka city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.68 34.75 45 3205
Andreyevka city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.51 28.68 830 3486
Andreyevka city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.22 30.09 249 1490
Andreyevka city Misto Sevastopol' Ukraine 44.82 33.56 229 4880
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.34 37.33 413 0
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.56 36.75 390 3792
Andreyevka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 52.26 33.02 830 1604
Andreyevka city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.52 22.55 396 2613
Andreyevka city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.31 27.70 830 2086
Andreyevka city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 51.13 30.09 390 894
Andreyevka city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.91 30.22 400 1071
Andreyevka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.95 31.47 393 2806
Andreyevka city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.90 32.17 403 2235
Andreyevka city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.40 31.07 331 0
Andreyevka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.53 35.09 13 2086
Andreyevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.03 35.98 341 1682
Andreyevka city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 48.00 35.17 328 4456
Andreyevka Pervaya city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.53 36.65 351 3875
Andreyevka Vtoraya city Ukraine 49.53 36.67 374 3878
Andreyevo-Ivanovka city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.50 30.46 32 1747
Andreyevo-Ivanovo city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.75 30.33 183 3576
Andreyevo-Zorino city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 46.79 31.55 0 1971
Andreyevskiy city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.99 34.88 830 99
Andreyevskiy city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.97 35.53 830 0
Andreyevskiy city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.83 38.13 830 4186
Andreyevskiy city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.55 38.25 341 3834
Andreyevskiy city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.35 36.07 830 2776
Andreyevskiy city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.72 34.23 830 3127
Andreyevskiy-Bayrak city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.67 34.33 830 3129
Andreyevskiye city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.12 33.22 167 1937
Andreyevskoye city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.02 33.27 830 0
Andreyevskoye Okhotnich'ye Khozyaystvo Avangard city Ukraine 49.47 36.62 830 3874
Andreyevskoye Okhotnich’ye Khozyaystvo Avangard city Ukraine 49.47 36.62 830 3874
Andreyki city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.12 34.04 406 2653
Andreykovtsy city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.32 26.81 1066 4276
Andreyvka-Erdelva city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.33 31.70 13 1

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.