Up

Alphabetical listing of Places in Ukraine

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Староаврамовка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.82 33.39 311 3701
Староаврамівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.82 33.39 311 3701
Старобельск city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.28 38.91 203 3427
Старобешеве city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.75 38.03 830 4025
Старобешево city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.75 38.03 830 4025
Старобиљск city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.28 38.91 203 3427
Старобогданівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.12 35.49 91 1416
Старобутовка city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.44 32.45 380 2449
Старобутівка city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.44 32.45 380 2449
Старобільськ city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.28 38.91 203 3427
Староварварівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.68 37.23 830 1706
Старовичи city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.90 29.61 830 894
Старовичі city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.90 29.61 830 894
Старовишневетське city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.33 35.68 354 1192
Старовладимировка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.07 36.16 830 990
Староволодимирівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.07 36.16 830 990
Старовірівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.69 37.41 830 1972
Старовірівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.55 35.72 830 2682
Старогнатовка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.54 37.78 406 2513
Старогнатівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.54 37.78 406 2513
Староднепровское city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.15 34.69 354 2235
Стародніпровське city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.15 34.69 354 2235
Стародобровольское city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.77 33.23 85 20274
Стародобровільське city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.77 33.23 85 20274
Стародубовка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.89 37.79 282 1130
Стародубовка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.10 37.04 285 250
Стародубівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.89 37.79 282 1130
Стародубівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.10 37.04 285 250
Старое Давыдково city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.46 22.63 374 38552
Старое Мажарово city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.03 35.44 301 1541
Старое Пекельное city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.03 35.39 291 1177
Старожуков city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.69 25.96 830 4596
Старожуків city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.69 25.96 830 4596
Старозаводское city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.66 34.28 160 14719
Старозаводське city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.66 34.28 160 14719
Староказачье city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.34 29.99 134 1711
Старокасьяновское city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.96 36.13 265 3064
Старокасянівське city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.96 36.13 265 3064
Старокозаче city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.34 29.99 134 1711
Староконстантинов city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.76 27.20 879 4768
Старокостянтинів city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.76 27.20 879 4768
Староласпа city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.56 37.98 390 3416
Старолозоватка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.40 35.36 830 8171
Старолозуватка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.40 35.36 830 8171
Старолук'янівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.79 33.75 150 1937
Старолукьяновка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.79 33.75 150 1937
Старолук’янівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.79 33.75 150 1937
Старомайорское city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.75 36.79 321 2384
Старомайорське city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.75 36.79 321 2384
Старомар'ївка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.44 37.87 187 2384
Старомар’ївка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.44 37.87 187 2384
Старомихайлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.99 37.59 830 114728
Старомлинівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.70 36.82 387 2384
Старомлыновка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.70 36.82 387 2384
Старонове city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.66 34.68 400 3129
Староново city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.66 34.68 400 3129
Старопетровка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.84 36.85 16 29165
Старопетрівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.84 36.85 16 29165
Старопетрівське city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.22 38.15 830 71436
Старорайское city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.61 37.45 830 20607
Старорайське city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.61 37.45 830 20607
Старосельцы city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.41 28.99 830 3129
Старостав city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.49 24.80 830 3725
Старостине city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.70 24.49 830 2682
Старосілля city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 51.35 30.21 311 824
Старосілля city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.10 25.65 830 1937
Старосілля city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.38 33.38 173 2026
Старосілля city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.10 28.29 830 2235
Старосілля city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.62 24.43 830 4179
Старосільці city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.41 28.99 830 3129
Староукраинка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.67 36.15 830 2384
Староукраїнка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.67 36.15 830 2384
Старочуднівська Гута city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.21 28.12 843 3145
Старошийка city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.22 28.27 830 4235

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.