UpAlphabetical listing of Places in Ukraine
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Став-Слобода | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 50.40 | 29.27 | 830 | 3014 |
Стави | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.85 | 30.68 | 830 | 4128 |
Ставидла | city | Kirovohrads'ka Oblast' | Ukraine | 48.84 | 31.99 | 830 | 3007 |
Ставиское | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.98 | 31.23 | 344 | 2086 |
Стависское | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.98 | 31.23 | 344 | 2086 |
Ставиське | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.98 | 31.23 | 344 | 2086 |
Ставичани | city | Khmel'nyts'ka Oblast' | Ukraine | 50.51 | 27.17 | 830 | 4720 |
Ставичаны | city | Khmel'nyts'ka Oblast' | Ukraine | 50.51 | 27.17 | 830 | 4720 |
Ставище | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.40 | 29.53 | 830 | 3082 |
Ставище | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 49.96 | 29.68 | 830 | 2791 |
Ставище | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.39 | 30.19 | 830 | 3579 |
Ставище | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.63 | 37.14 | 830 | 2251 |
Ставище | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.52 | 24.78 | 830 | 2492 |
Ставище | city | Rivnens'ka Oblast' | Ukraine | 50.67 | 25.66 | 830 | 3115 |
Ставище | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 50.78 | 28.48 | 830 | 1093 |
Ставки | city | Rivnens'ka Oblast' | Ukraine | 50.66 | 26.14 | 830 | 9179 |
Ставки | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.08 | 29.72 | 830 | 1783 |
Ставки | city | Vinnyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.26 | 28.88 | 879 | 4023 |
Ставки | city | Khersons'ka Oblast' | Ukraine | 46.17 | 33.57 | 26 | 2057 |
Ставки | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 50.63 | 28.26 | 830 | 3018 |
Ставки | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.81 | 33.22 | 830 | 3662 |
Ставки | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.25 | 37.94 | 830 | 5488 |
Ставки | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.88 | 30.81 | 318 | 178 |
Ставкова Балка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.03 | 36.89 | 830 | 1937 |
Ставковая Балка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.03 | 36.89 | 830 | 1937 |
Ставкове | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.18 | 30.64 | 367 | 2082 |
Ставкове | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.98 | 34.32 | 830 | 2829 |
Ставковое | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.98 | 34.32 | 830 | 2829 |
Ставковое | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.18 | 30.64 | 367 | 2082 |
Ставне | city | Zakarpats'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 22.69 | 1669 | 2908 |
Ставное | city | Zakarpats'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 22.69 | 1669 | 2908 |
Ставок | city | Rivnens'ka Oblast' | Ukraine | 50.91 | 26.20 | 830 | 3427 |
Ставок | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.11 | 24.48 | 830 | 1788 |
Ставок | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.93 | 31.67 | 410 | 2831 |
Ставок | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.78 | 25.79 | 830 | 298 |
Ставров | city | Rivnens'ka Oblast' | Ukraine | 50.56 | 25.35 | 830 | 2747 |
Ставрове | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.62 | 29.56 | 830 | 2240 |
Ставровка | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.92 | 29.71 | 830 | 894 |
Ставрів | city | Rivnens'ka Oblast' | Ukraine | 50.56 | 25.35 | 830 | 2747 |
Ставрівка | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.92 | 29.71 | 830 | 894 |
Ставчани | city | L'vivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.76 | 23.83 | 921 | 8799 |
Ставчани | city | Khmel'nyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.74 | 27.34 | 862 | 4321 |
Ставчани | city | Chernivets'ka Oblast' | Ukraine | 48.51 | 25.68 | 872 | 5161 |
Ставчаны | city | L'vivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.76 | 23.83 | 921 | 8799 |
Ставчаны | city | Khmel'nyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.74 | 27.34 | 862 | 4321 |
Ставчаны | city | Chernivets'ka Oblast' | Ukraine | 48.51 | 25.68 | 872 | 5161 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.