UpAlphabetical listing of Places in Ukraine
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Бердихів | city | L'vivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.89 | 23.52 | 830 | 5707 |
Бердичев | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 49.90 | 28.60 | 849 | 104908 |
Бердичив | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 49.90 | 28.60 | 849 | 104908 |
Бердичі | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.19 | 37.64 | 830 | 4589 |
Бердичів | city | Zhytomyrs'ka Oblast' | Ukraine | 49.90 | 28.60 | 849 | 104908 |
Бердыхов | city | L'vivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.89 | 23.52 | 830 | 5707 |
Бердянка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.10 | 35.45 | 830 | 2142 |
Бердянка | city | Luhans'ka Oblast' | Ukraine | 48.65 | 38.72 | 416 | 13393 |
Бердянск | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 46.77 | 36.80 | 78 | 63568 |
Бердянское | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 37.45 | 275 | 50209 |
Бердянское | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.09 | 37.78 | 0 | 3254 |
Бердянское | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 46.97 | 37.01 | 219 | 1038 |
Бердянськ | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 46.77 | 36.80 | 78 | 63568 |
Бердянське | city | Zaporiz'ka Oblast' | Ukraine | 46.97 | 37.01 | 219 | 1038 |
Бердянське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 37.45 | 275 | 50209 |
Бердянське | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.09 | 37.78 | 0 | 3254 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.