UpAlphabetical listing of Places in Pingdong
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
She-chai | city | Pingdong | Taiwan | 22.50 | 120.50 | 13 | 30843 |
She-chieh-k'eng | city | Pingdong | Taiwan | 22.13 | 120.71 | 170 | 17854 |
She-chieh-k’eng | city | Pingdong | Taiwan | 22.13 | 120.71 | 170 | 17854 |
She-ju | city | Pingdong | Taiwan | 22.04 | 120.90 | 0 | 10249 |
She-k'ou | city | Pingdong | Taiwan | 22.61 | 120.47 | 36 | 30848 |
She-k'ou-ts'un | city | Pingdong | Taiwan | 22.61 | 120.47 | 36 | 30848 |
She-k’ou | city | Pingdong | Taiwan | 22.61 | 120.47 | 36 | 30848 |
She-k’ou-ts’un | city | Pingdong | Taiwan | 22.61 | 120.47 | 36 | 30848 |
She-liao | city | Pingdong | Taiwan | 22.06 | 120.71 | 19 | 21757 |
She-liao-ts'un | city | Pingdong | Taiwan | 22.06 | 120.71 | 19 | 21757 |
She-liao-ts’un | city | Pingdong | Taiwan | 22.06 | 120.71 | 19 | 21757 |
She-ma | city | Pingdong | Taiwan | 22.01 | 120.81 | 42 | 29029 |
She-ma-li | city | Pingdong | Taiwan | 22.01 | 120.81 | 42 | 29029 |
She-p'i | city | Pingdong | Taiwan | 22.62 | 120.47 | 49 | 30848 |
She-p'i | city | Pingdong | Taiwan | 22.62 | 120.47 | 49 | 31221 |
She-p'i | city | Pingdong | Taiwan | 22.51 | 120.53 | 29 | 30843 |
She-p'i | city | Pingdong | Taiwan | 22.52 | 120.55 | 59 | 30843 |
She-p'i | city | Pingdong | Taiwan | 22.61 | 120.47 | 36 | 30848 |
She-p'i-ts'un | city | Pingdong | Taiwan | 22.62 | 120.47 | 49 | 30848 |
She-p'i-ts'un | city | Pingdong | Taiwan | 22.62 | 120.47 | 49 | 31221 |
She-pien | city | Pingdong | Taiwan | 22.47 | 120.51 | 9 | 28419 |
She-p’i | city | Pingdong | Taiwan | 22.62 | 120.47 | 49 | 31221 |
She-p’i | city | Pingdong | Taiwan | 22.52 | 120.55 | 59 | 30843 |
She-p’i | city | Pingdong | Taiwan | 22.61 | 120.47 | 36 | 30848 |
She-p’i | city | Pingdong | Taiwan | 22.51 | 120.53 | 29 | 30843 |
She-p’i | city | Pingdong | Taiwan | 22.62 | 120.47 | 49 | 30848 |
She-p’i-ts’un | city | Pingdong | Taiwan | 22.62 | 120.47 | 49 | 30848 |
She-p’i-ts’un | city | Pingdong | Taiwan | 22.62 | 120.47 | 49 | 31221 |
She-shang-ts'un | city | Pingdong | Taiwan | 22.63 | 120.47 | 52 | 32010 |
She-shang-ts’un | city | Pingdong | Taiwan | 22.63 | 120.47 | 52 | 32010 |
She-ting | city | Pingdong | Taiwan | 21.96 | 120.82 | 830 | 18717 |
She-tzu | city | Pingdong | Taiwan | 22.51 | 120.53 | 36 | 30843 |
She-tzu-chiao | city | Pingdong | Taiwan | 22.33 | 120.37 | 0 | 1791 |
She-tzu-chiao | city | Pingdong | Taiwan | 22.52 | 120.55 | 59 | 30843 |
She-tzu-chiao | city | Pingdong | Taiwan | 22.51 | 120.53 | 36 | 30843 |
She-tzu-li | city | Pingdong | Taiwan | 22.51 | 120.53 | 36 | 30843 |
She-wei | city | Pingdong | Taiwan | 22.50 | 120.52 | 26 | 30843 |
Shebian | city | Pingdong | Taiwan | 22.47 | 120.51 | 9 | 28419 |
Sheding | city | Pingdong | Taiwan | 21.96 | 120.82 | 830 | 18717 |
Shejiekeng | city | Pingdong | Taiwan | 22.13 | 120.71 | 170 | 17854 |
Shekou | city | Pingdong | Taiwan | 22.61 | 120.47 | 36 | 30848 |
Sheliao | city | Pingdong | Taiwan | 22.06 | 120.71 | 19 | 21757 |
Shemali | city | Pingdong | Taiwan | 22.01 | 120.81 | 42 | 29029 |
Shen-shan | city | Pingdong | Taiwan | 22.75 | 120.72 | 2572 | 25901 |
Sheng-nung-lu | city | Pingdong | Taiwan | 22.47 | 120.52 | 16 | 30311 |
Shenshan | city | Pingdong | Taiwan | 22.75 | 120.72 | 2572 | 25901 |
Shepi | city | Pingdong | Taiwan | 22.51 | 120.53 | 29 | 30843 |
Shepicun | city | Pingdong | Taiwan | 22.62 | 120.47 | 49 | 30848 |
Sheru | city | Pingdong | Taiwan | 22.04 | 120.90 | 0 | 10249 |
Sheshangcun | city | Pingdong | Taiwan | 22.63 | 120.47 | 52 | 32010 |
Shewei | city | Pingdong | Taiwan | 22.50 | 120.52 | 26 | 30843 |
Shezhai | city | Pingdong | Taiwan | 22.50 | 120.50 | 13 | 30843 |
Shezihjiao | city | Pingdong | Taiwan | 22.33 | 120.37 | 0 | 1791 |
Shezihjiao | city | Pingdong | Taiwan | 22.52 | 120.55 | 59 | 30843 |
Shezijiao | city | Pingdong | Taiwan | 22.33 | 120.37 | 0 | 1791 |
Shezijiao | city | Pingdong | Taiwan | 22.52 | 120.55 | 59 | 30843 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.