UpAlphabetical listing of Places in Krabi
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
บ้านโคกกลาง | city | Krabi | Thailand | 8.29 | 99.08 | 118 | 5662 |
บ้านโคกคา | city | Krabi | Thailand | 8.30 | 99.28 | 209 | 8410 |
บ้านโคกยอ | city | Krabi | Thailand | 8.61 | 98.76 | 39 | 7797 |
บ้านโคกยอ | city | Krabi | Thailand | 8.62 | 98.74 | 190 | 7364 |
บ้านโคกยอ | city | Krabi | Thailand | 8.60 | 98.74 | 150 | 7905 |
บ้านโคกยาง | city | Krabi | Thailand | 8.08 | 99.07 | 88 | 11134 |
บ้านโคกยูง | city | Krabi | Thailand | 7.79 | 99.11 | 19 | 7838 |
บ้านโคกหาร | city | Krabi | Thailand | 8.21 | 99.31 | 305 | 8465 |
บ้านโคกเจียก | city | Krabi | Thailand | 8.51 | 98.89 | 104 | 7898 |
บ้านโคกแซะ | city | Krabi | Thailand | 8.46 | 98.79 | 255 | 8139 |
บ้านโต๊ะกาว | city | Krabi | Thailand | 8.29 | 98.82 | 278 | 9306 |
บ้านโพธิ์เรียง | city | Krabi | Thailand | 8.18 | 98.96 | 39 | 11295 |
บ้านโล๊ะดุหยง | city | Krabi | Thailand | 7.63 | 99.05 | 45 | 5004 |
บ้านโล๊ะบาหรา | city | Krabi | Thailand | 7.63 | 99.03 | 269 | 4498 |
บ้านโล๊ะใหญ่ | city | Krabi | Thailand | 7.61 | 99.12 | 3 | 3796 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.