UpAlphabetical listing of Places in Nakhon Pathom
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
บ้านโกสำนัก | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.91 | 100.07 | 13 | 42674 |
บ้านโคก | city | Nakhon Pathom | Thailand | 14.07 | 100.00 | 9 | 33827 |
บ้านโคกพระ | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.74 | 100.13 | 6 | 36810 |
บ้านโคกมะขาม | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.80 | 100.06 | 6 | 121165 |
บ้านโคกม่วง | city | Nakhon Pathom | Thailand | 14.07 | 100.02 | 16 | 32517 |
บ้านโคกสวนหลวง | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.78 | 100.08 | 6 | 92499 |
บ้านโคกหม้อ | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.95 | 100.10 | 22 | 35886 |
บ้านโคกเขมา | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.87 | 100.14 | 6 | 51766 |
บ้านโคกเจริญ | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.92 | 100.02 | 16 | 30656 |
บ้านโคกแย้ | city | Nakhon Pathom | Thailand | 14.06 | 100.00 | 22 | 33961 |
บ้านโคกโก | city | Nakhon Pathom | Thailand | 14.05 | 100.01 | 13 | 34198 |
บ้านโปร่งพรหม | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.99 | 100.00 | 26 | 34910 |
บ้านโพธิ์งาม | city | Nakhon Pathom | Thailand | 14.09 | 99.94 | 13 | 31963 |
บ้านโพธิ์ศรี | city | Nakhon Pathom | Thailand | 14.02 | 100.01 | 16 | 34442 |
บ้านโพธิ์เตี้ย | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.77 | 100.18 | 6 | 85590 |
บ้านโพธิ์เตี้ย | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.79 | 100.18 | 6 | 93575 |
บ้านโพรงมะเดื่อ | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.82 | 99.99 | 39 | 123410 |
บ้านโรงน้ำขาว | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.78 | 99.95 | 29 | 107601 |
บ้านโรงหีบ | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.73 | 100.25 | 6 | 116150 |
บ้านโรงหีบ | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.71 | 100.21 | 6 | 83431 |
บ้านโรงหีบพัฒนา | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.71 | 100.26 | 6 | 129913 |
บ้านโรงหีบพัฒนา | city | Nakhon Pathom | Thailand | 13.72 | 100.24 | 6 | 108727 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.