Up

Alphabetical listing of Places in Spain

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Los Cabaniles city Murcia Spain 38.20 -1.30 830 6050
Los Cabezudos city Andalucia Spain 37.18 -6.62 3 1639
Los Cabos city Asturias Spain 43.51 -6.10 239 13994
Los Cabreras city Andalucia Spain 37.54 -2.02 2647 2531
Los Cachimanes city Murcia Spain 37.78 -0.99 190 14282
Los Calares city Andalucia Spain 38.12 -3.25 1669 2304
Los Caleyos city Asturias Spain 43.24 -5.64 2509 21111
Los Callejos city Asturias Spain 43.40 -4.91 337 2659
Los Calpes city Comunitat Valenciana Spain 40.07 -0.58 2509 721
Los Camachos city Murcia Spain 37.79 -0.92 78 17259
Los Camachos city Andalucia Spain 37.48 -2.00 1778 3317
Los Caminos city Asturias Spain 43.44 -5.42 1085 5406
Los Campillos city Aragon Spain 40.30 -0.76 4189 615
Los Campillos city Castilla-La Mancha Spain 38.73 -1.31 2522 1296
Los Campillos city Andalucia Spain 38.08 -6.82 1669 616
Los Campitos city Canarias Spain 28.48 -16.26 925 109514
Los Campos city Asturias Spain 43.53 -5.88 164 76635
Los Campos city Castilla y Leon Spain 41.99 -2.35 5029 221
Los Campos city Castilla y Leon Spain 40.84 -6.25 2509 912
Los Campos city Andalucia Spain 37.30 -1.87 354 5948
Los Canarios city Canarias Spain 28.49 -17.85 2509 2095
Los Canos city Andalucia Spain 37.11 -2.86 5029 1615
Los Canos de Meca city Andalucia Spain 36.19 -6.01 0 4507
Los Cantareros city Murcia Spain 37.71 -1.39 830 1151
Los Cantos city Comunitat Valenciana Spain 40.12 -0.60 2509 490
Los Cantos city Murcia Spain 38.22 -2.11 4189 115
Los Caparroses city Andalucia Spain 37.38 -1.69 111 4799
Los Carballo city Galicia Spain 42.32 -7.25 2063 2219
Los Carballos city Galicia Spain 42.32 -7.25 2063 2219
Los Carballos city Andalucia Spain 37.14 -3.58 2509 170986
Los Carlos city Andalucia Spain 36.76 -3.38 406 6661
Los Carmonas city Andalucia Spain 37.40 -2.13 1669 6899
Los Carneriles city Extremadura Spain 38.78 -6.06 1227 2222
Los Carriles city Asturias Spain 43.41 -4.93 830 2042
Los Carriles city Andalucia Spain 37.34 -2.30 1669 13783
Los Carrillos city Murcia Spain 38.20 -0.98 830 5638
Los Carriones city Andalucia Spain 37.68 -2.67 2509 1461
Los Carriones city Murcia Spain 37.67 -0.97 52 41008
Los Carrizales city Canarias Spain 28.32 -16.86 1751 10001
Los Carrizos city Andalucia Spain 37.67 -5.88 925 1766
Los Casares city Galicia Spain 42.32 -7.25 2063 2219
Los Casimiros city Andalucia Spain 36.86 -3.10 2572 1147
Los Castejones city Murcia Spain 37.79 -1.01 203 12739
Los Castellanos city Andalucia Spain 37.37 -2.67 3392 1540
Los Castillejos city Murcia Spain 37.67 -1.08 305 29411
Los Castillos city Murcia Spain 37.77 -1.05 265 18972
Los Catalmerejos city Castilla-La Mancha Spain 38.64 -2.29 3523 378
Los Cazaminches city Andalucia Spain 37.19 -2.11 1866 1203
Los Cazaminches de Rambla-Aljibe city Andalucia Spain 37.19 -2.11 1866 1203
Los Caños city Murcia Spain 37.67 -0.92 42 42353
Los Caños city Andalucia Spain 37.48 -6.67 830 1639
Los Caños city Andalucia Spain 36.19 -6.01 0 4507
Los Celdranes city Murcia Spain 37.73 -1.13 249 20527
Los Celdranes city Murcia Spain 37.70 -0.98 75 33399
Los Centenares city Andalucia Spain 38.08 -2.73 5029 596
Los Cerezos city Aragon Spain 40.03 -0.85 4320 298
Los Cerralbos city Castilla-La Mancha Spain 39.98 -4.57 1669 2491
Los Cerricos city Andalucia Spain 37.53 -2.20 3674 1254
Los Cerrillos city Andalucia Spain 36.95 -1.97 180 2841
Los Charcones city Andalucia Spain 37.40 -2.94 4189 1075
Los Charcos city Castilla-La Mancha Spain 38.65 -1.72 2614 2645
Los Charcos city Murcia Spain 38.25 -1.48 830 11258
Los Charcos city Murcia Spain 38.18 -1.97 3766 530
Los Chaulines city Andalucia Spain 36.78 -3.22 1778 5546
Los Chilchez city Andalucia Spain 36.77 -3.20 1010 5863
Los Chopos city Andalucia Spain 37.52 -4.01 3398 3801
Los Chortales city Castilla-La Mancha Spain 38.67 -1.46 2664 2287
Los Chospes city Castilla-La Mancha Spain 38.78 -2.39 3349 298
Los Cinco de Riuela city Andalucia Spain 37.09 -6.11 26 2510
Los Clementes city Extremadura Spain 38.36 -6.79 1758 6502
Los Clementes city Andalucia Spain 36.82 -3.08 2509 4406
Los Cojos city Comunitat Valenciana Spain 39.42 -1.30 1843 402
Los Collados city Castilla-La Mancha Spain 38.45 -2.33 3713 841
Los Colmenares city Castilla-La Mancha Spain 39.60 -2.18 2664 879
Los Conesas city Murcia Spain 37.72 -1.08 209 29462
Los Conesas city Murcia Spain 37.71 -0.97 55 30986
Los Conesas city Murcia Spain 37.67 -1.00 85 40887
Los Conesas de Abajo city Murcia Spain 37.67 -1.00 85 40887
Los Corrales city Cantabria Spain 43.26 -4.07 282 20746
Los Corrales city Comunitat Valenciana Spain 39.60 -1.27 2509 3954
Los Corrales city Andalucia Spain 37.10 -4.98 1669 5455
Los Corrales de Buelna city Cantabria Spain 43.26 -4.07 282 20746
Los Cortados city Murcia Spain 37.80 -1.03 314 12816
Los Cortados city Murcia Spain 37.77 -0.86 16 21692
Los Cortijillos city Andalucia Spain 36.91 -4.13 1046 4039
Los Cortijos city Castilla-La Mancha Spain 40.16 -1.48 4261 269
Los Cortos city Castilla y Leon Spain 41.22 -3.65 3349 580
Los Corvillones city Murcia Spain 37.66 -1.48 1013 990
Los Cos city Cantabria Spain 43.11 -4.59 1669 1519
Los Cozares city Andalucia Spain 36.87 -3.20 3349 2416
Los Cristianos city Canarias Spain 28.05 -16.72 0 23922
Los Cuartos city Castilla y Leon Spain 40.37 -5.45 3694 1377
Los Curas city Murcia Spain 37.53 -1.44 830 834
Los Curiales city Extremadura Spain 40.00 -6.23 895 9326
Los Curras city Galicia Spain 42.34 -7.23 1669 2158
Los Curros city Andalucia Spain 36.78 -3.02 1204 16614
Los Cándanos city Asturias Spain 43.38 -4.65 331 1089

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.