UpAlphabetical listing of Places in Russia
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Pridach' | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.25 | 32.59 | 830 | 1780 |
| Pridacha | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.25 | 32.59 | 830 | 1780 |
| Pridacha | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 39.27 | 334 | 164069 |
| Pridacha | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.86 | 36.17 | 830 | 447 |
| Pridach’ | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.25 | 32.59 | 830 | 1780 |
| Pridanikha | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.53 | 36.12 | 830 | 814 |
| Pridanikha | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.55 | 36.10 | 830 | 812 |
| Pridannikova | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 56.65 | 57.76 | 830 | 35722 |
| Pridannikovo | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 56.65 | 57.76 | 830 | 35722 |
| Pridannikovskaya | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 54.52 | 60.07 | 1669 | 894 |
| Pridannikovskiy | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 54.52 | 60.07 | 1669 | 894 |
| Pridantsevo | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.57 | 35.38 | 902 | 298 |
| Pridantsy | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.19 | 28.27 | 239 | 149 |
| Pridantsy | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.20 | 28.29 | 265 | 149 |
| Pridicha | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 39.27 | 334 | 164069 |
| Pridneprov'ye | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.78 | 32.05 | 830 | 5960 |
| Pridneprovskaya | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.75 | 32.50 | 830 | 298 |
| Pridneprov’ye | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.78 | 32.05 | 830 | 5960 |
| Pridolinnyj | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 51.88 | 53.20 | 275 | 596 |
| Pridolinnyy | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 51.88 | 53.20 | 275 | 596 |
| Pridolinnyy | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.94 | 84.87 | 830 | 447 |
| Pridon'ye | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.02 | 38.37 | 830 | 78792 |
| Pridonskiy | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.71 | 41.11 | 830 | 745 |
| Pridonskiy | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.61 | 40.53 | 190 | 340 |
| Pridonskoj | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 39.07 | 400 | 26429 |
| Pridonskoy | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 39.07 | 400 | 26429 |
| Pridon’ye | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.02 | 38.37 | 830 | 78792 |
| Pridoroschnoje | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.82 | 20.93 | 39 | 1606 |
| Pridoroschnoje | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.85 | 21.71 | 108 | 1330 |
| Pridoroschnoje | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.77 | 21.97 | 65 | 298 |
| Pridoroshnaja | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.99 | 38.97 | 88 | 3427 |
| Pridorozhnaya | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.88 | 33.42 | 830 | 149 |
| Pridorozhnaya | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.42 | 39.30 | 830 | 447 |
| Pridorozhnaya | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 51.53 | 129.13 | 830 | 0 |
| Pridorozhnaya | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.99 | 38.97 | 88 | 3427 |
| Pridorozhnoye | city | Omskaya Oblast' | Russia | 55.41 | 74.82 | 396 | 596 |
| Pridorozhnoye | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.85 | 21.71 | 108 | 1330 |
| Pridorozhnoye | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.77 | 21.97 | 65 | 298 |
| Pridorozhnoye | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.52 | 71.95 | 383 | 757 |
| Pridorozhnoye | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 50.98 | 47.28 | 275 | 1043 |
| Pridorozhnoye | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 50.86 | 129.44 | 830 | 149 |
| Pridorozhnoye | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 50.06 | 128.17 | 830 | 894 |
| Pridorozhnoye | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 46.70 | 141.93 | 55 | 3922 |
| Pridorozhnoye | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.80 | 39.30 | 68 | 3278 |
| Pridorozhnoye | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 51.53 | 129.13 | 830 | 0 |
| Pridorozhnoye | city | Kalmykiya | Russia | 46.32 | 46.38 | -1689 | 149 |
| Pridorozhnoye | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.87 | 20.67 | 75 | 310 |
| Pridorozhnoye | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.81 | 20.50 | 127 | 50373 |
| Pridorozhnoye | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.82 | 20.93 | 39 | 1606 |
| Pridorozhnoye | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.83 | 21.71 | 170 | 1245 |
| Pridorozhny | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 56.15 | 97.87 | 1669 | 0 |
| Pridorozhny | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.45 | 38.79 | 121 | 2741 |
| Pridorozhnyj | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.16 | 42.42 | 830 | 521 |
| Pridorozhnyy | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.35 | 41.00 | 331 | 18694 |
| Pridorozhnyy | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 56.15 | 97.87 | 1669 | 0 |
| Pridorozhnyy | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.35 | 41.93 | 324 | 10993 |
| Pridorozhnyy | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 53.63 | 59.67 | 1227 | 596 |
| Pridorozhnyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.14 | 38.54 | 830 | 1937 |
| Pridorozhnyy | city | Kalmykiya | Russia | 47.02 | 46.46 | -1689 | 149 |
| Pridorozhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.45 | 38.79 | 121 | 2741 |
| Pridorozhnyy | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.52 | 71.95 | 383 | 757 |
| Pridorozhnyy | city | Kabardino-Balkariya | Russia | 43.97 | 43.96 | 839 | 2533 |
| Pridorozhnyy | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.37 | 65.40 | 830 | 88507 |
| Pridorozhnyy | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 56.23 | 93.00 | 1033 | 1143 |
| Pridorozhnyy | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.50 | 42.10 | 830 | 25806 |
| Pridorozhnyy | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.39 | 46.30 | 236 | 897 |
| Pridorozhnyy | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.28 | 37.72 | 830 | 6802 |
| Pridorozhnyy | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.09 | 50.16 | 157 | 3615 |
| Pridorozhnyy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.41 | 39.01 | 111 | 2831 |
| Pridorozhnyy | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.16 | 42.42 | 830 | 521 |
| Pridorozhnyy | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 56.69 | 101.29 | 1669 | 0 |
| Pridorozjnaja | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.99 | 38.97 | 88 | 3427 |
| Pridorozjnoje | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.77 | 21.97 | 65 | 298 |
| Pridorozjnoje | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 50.86 | 129.44 | 830 | 149 |
| Pridorozjnoje | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 50.06 | 128.17 | 830 | 894 |
| Pridorozjnoje | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 46.70 | 141.93 | 55 | 3922 |
| Pridorozjnyj | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 53.63 | 59.67 | 1227 | 596 |
| Pridorozjnyj | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 56.23 | 93.00 | 1033 | 1143 |
| Pridoroznoe | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.85 | 21.71 | 108 | 1330 |
| Pridorožnojė | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.85 | 21.71 | 108 | 1330 |
| Pridorožnojė | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.77 | 21.97 | 65 | 298 |
| Priduta | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 60.80 | 100.47 | 1207 | 0 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.