UpAlphabetical listing of Places in Russia
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Bol’shevasil’yevka | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.65 | 72.25 | 380 | 697 |
Bol’sheverstovsk | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 54.69 | 99.90 | 1870 | 0 |
Bol’sheverstovskiy | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 54.69 | 99.90 | 1870 | 0 |
Bol’shevik | city | Kareliya | Russia | 62.45 | 33.81 | 334 | 0 |
Bol’shevik | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.39 | 63.26 | 403 | 447 |
Bol’shevik | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.05 | 28.50 | 206 | 149 |
Bol’shevik | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.64 | 43.75 | 830 | 1192 |
Bol’shevik | city | Magadanskaya Oblast' | Russia | 62.69 | 147.58 | 2509 | 0 |
Bol’shevik | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 60.78 | 135.13 | 830 | 0 |
Bol’shevik | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.30 | 39.37 | 830 | 47037 |
Bol’shevik | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.89 | 71.05 | 390 | 341 |
Bol’shevik | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.07 | 79.38 | 830 | 596 |
Bol’shevik | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 53.45 | 60.92 | 830 | 745 |
Bol’shevik | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.20 | 48.42 | 242 | 85923 |
Bol’shevik | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 52.48 | 55.18 | 830 | 596 |
Bol’shevik | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.75 | 47.27 | 236 | 149 |
Bol’shevik | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 51.70 | 58.62 | 830 | 254 |
Bol’shevik | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.70 | 47.27 | 200 | 149 |
Bol’shevik | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.52 | 114.67 | 2080 | 298 |
Bol’shevik | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.32 | 42.40 | 830 | 745 |
Bol’shevik | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.00 | 45.73 | 118 | 592 |
Bol’shevik | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.03 | 45.87 | 78 | 298 |
Bol’shevik | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.70 | 42.26 | 830 | 894 |
Bol’shevik | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 45.86 | 42.31 | 259 | 894 |
Bol’shevik | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.12 | 40.93 | 830 | 3983 |
Bol’shevik | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.87 | 37.75 | 830 | 2516 |
Bol’shevik | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 44.00 | 44.72 | 830 | 1192 |
Bol’shevik | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.73 | 113.47 | 2654 | 149 |
Bol’shevik | city | Karachayevo-Cherkesiya | Russia | 43.99 | 41.20 | 2598 | 596 |
Bol’shevik | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.46 | 39.12 | 85 | 4544 |
Bol’shevik | city | Chechnya | Russia | 43.38 | 45.77 | 354 | 9867 |
Bol’shevik | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 45.01 | 43.21 | 849 | 1614 |
Bol’shevik | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 44.86 | 43.09 | 912 | 2025 |
Bol’shevik | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.02 | 41.61 | 278 | 1651 |
Bol’shevik | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.00 | 39.20 | 830 | 1578 |
Bol’shevik | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.27 | 34.82 | 879 | 863 |
Bol’shevik | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.91 | 33.39 | 830 | 721 |
Bol’shevik | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.78 | 40.20 | 187 | 6813 |
Bol’shevik | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 52.17 | 58.89 | 898 | 215 |
Bol’shevik | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.35 | 34.09 | 830 | 4949 |
Bol’shevik | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.05 | 47.44 | 65 | 6381 |
Bol’shevik | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.52 | 38.23 | 62 | 1788 |
Bol’shevik | city | Mordoviya | Russia | 54.39 | 44.17 | 830 | 1937 |
Bol’shevik | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 54.90 | 44.94 | 830 | 974 |
Bol’shevik | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.39 | 39.41 | 830 | 1215 |
Bol’shevik | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.84 | 39.58 | 229 | 595 |
Bol’shevik | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.61 | 41.58 | 111 | 1451 |
Bol’shevik | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 53.91 | 87.33 | 905 | 895 |
Bol’shevik | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.72 | 40.62 | 830 | 1232 |
Bol’shevik | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.85 | 50.07 | 830 | 596 |
Bol’shevik | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.02 | 82.87 | 830 | 573 |
Bol’sheviskaya-Iskra | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 44.95 | 43.90 | 321 | 81 |
Bol’shevistskaya Iskra | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 44.95 | 43.90 | 321 | 81 |
Bol’shevistskiy | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.64 | 43.75 | 830 | 1192 |
Bol’shevistskiy Udarnik | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.60 | 38.30 | 75 | 22733 |
Bol’shevitsy | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.66 | 34.17 | 830 | 447 |
Bol’shevodskoye | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.67 | 31.38 | 65 | 7538 |
Bol’shevoronezhskiy | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 53.94 | 102.44 | 1669 | 7917 |
Bol’shevysokovo | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.17 | 41.87 | 830 | 745 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.