UpAlphabetical listing of Places in Russia
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Berëzovka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.72 | 42.61 | 830 | 1937 |
Berëzovka | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 52.44 | 50.42 | 170 | 596 |
Berëzovka | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 54.95 | 64.60 | 830 | 745 |
Berëzovka | city | Permskiy Kray | Russia | 58.94 | 54.12 | 830 | 0 |
Berëzovka | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 55.17 | 85.05 | 830 | 728 |
Berëzovka | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 51.79 | 42.45 | 393 | 1490 |
Berëzovka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.31 | 40.20 | 830 | 1969 |
Berëzovka | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 67.13 | 156.58 | 183 | 0 |
Berëzovka | city | Komi | Russia | 65.01 | 56.58 | 249 | 0 |
Berëzovka | city | Permskiy Kray | Russia | 61.33 | 56.50 | 416 | 149 |
Berëzovka | city | Permskiy Kray | Russia | 60.47 | 53.50 | 377 | 149 |
Berëzovka | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.62 | 31.35 | 183 | 298 |
Berëzovka | city | Permskiy Kray | Russia | 59.38 | 53.83 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.20 | 60.30 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 58.92 | 60.87 | 344 | 298 |
Berëzovka | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 58.47 | 81.97 | 193 | 79 |
Berëzovka | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.27 | 51.40 | 830 | 494 |
Berëzovka | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.25 | 42.93 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.06 | 51.24 | 830 | 772 |
Berëzovka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.95 | 35.92 | 830 | 596 |
Berëzovka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.92 | 30.70 | 265 | 447 |
Berëzovka | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 57.77 | 116.15 | 1059 | 0 |
Berëzovka | city | Udmurtiya | Russia | 57.72 | 53.78 | 830 | 889 |
Berëzovka | city | Omskaya Oblast' | Russia | 57.37 | 75.10 | 403 | 0 |
Berëzovka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.22 | 32.26 | 889 | 291 |
Berëzovka | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 57.15 | 85.51 | 830 | 249 |
Berëzovka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.08 | 31.72 | 377 | 298 |
Berëzovka | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.88 | 42.77 | 416 | 1129 |
Berëzovka | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 56.80 | 90.67 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Udmurtiya | Russia | 56.77 | 52.44 | 830 | 1192 |
Berëzovka | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.67 | 66.30 | 213 | 9019 |
Berëzovka | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.48 | 41.43 | 291 | 149 |
Berëzovka | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 56.39 | 89.21 | 830 | 259 |
Berëzovka | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.13 | 82.92 | 410 | 149 |
Berëzovka | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 56.12 | 85.25 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 55.98 | 91.42 | 1190 | 298 |
Berëzovka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.85 | 34.17 | 830 | 596 |
Berëzovka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 55.76 | 31.65 | 830 | 567 |
Berëzovka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.48 | 45.70 | 830 | 1357 |
Berëzovka | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 55.45 | 95.55 | 1227 | 149 |
Berëzovka | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.33 | 75.25 | 318 | 337 |
Berëzovka | city | Bashkortostan | Russia | 55.26 | 55.40 | 239 | 256 |
Berëzovka | city | Chuvashiya | Russia | 55.21 | 46.81 | 830 | 1586 |
Berëzovka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.18 | 42.93 | 830 | 1341 |
Berëzovka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.17 | 44.47 | 830 | 1754 |
Berëzovka | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.07 | 83.67 | 830 | 447 |
Berëzovka | city | Omskaya Oblast' | Russia | 55.05 | 72.63 | 331 | 475 |
Berëzovka | city | Tatarstan | Russia | 55.03 | 52.24 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.99 | 83.34 | 390 | 2097 |
Berëzovka | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.85 | 36.32 | 830 | 447 |
Berëzovka | city | Bashkortostan | Russia | 54.80 | 56.32 | 314 | 78688 |
Berëzovka | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.79 | 73.08 | 347 | 597 |
Berëzovka | city | Ul'yanovskaya Oblast' | Russia | 54.77 | 49.07 | 209 | 830 |
Berëzovka | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.61 | 82.05 | 830 | 596 |
Berëzovka | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.52 | 37.37 | 830 | 1489 |
Berëzovka | city | Bashkortostan | Russia | 54.45 | 56.52 | 357 | 1890 |
Berëzovka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.22 | 31.45 | 830 | 1432 |
Berëzovka | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.11 | 38.60 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Bashkortostan | Russia | 54.08 | 56.48 | 830 | 894 |
Berëzovka | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.05 | 40.62 | 830 | 1233 |
Berëzovka | city | Ul'yanovskaya Oblast' | Russia | 54.04 | 47.31 | 830 | 1192 |
Berëzovka | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.91 | 50.13 | 830 | 745 |
Berëzovka | city | Bashkortostan | Russia | 53.88 | 55.63 | 830 | 1332 |
Berëzovka | city | Bashkortostan | Russia | 53.87 | 56.04 | 830 | 602 |
Berëzovka | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.87 | 38.76 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.68 | 49.08 | 242 | 214 |
Berëzovka | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 53.47 | 126.96 | 830 | 0 |
Berëzovka | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 53.44 | 38.89 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.39 | 49.22 | 157 | 400 |
Berëzovka | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.35 | 44.65 | 830 | 1192 |
Berëzovka | city | Bashkortostan | Russia | 53.28 | 55.92 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 53.25 | 92.08 | 1233 | 244 |
Berëzovka | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.24 | 81.82 | 830 | 596 |
Berëzovka | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.17 | 31.43 | 830 | 1148 |
Berëzovka | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 53.15 | 54.70 | 931 | 596 |
Berëzovka | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 53.00 | 41.20 | 413 | 1639 |
Berëzovka | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.93 | 79.80 | 328 | 1158 |
Berëzovka | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 52.88 | 46.79 | 1017 | 1487 |
Berëzovka | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 52.77 | 44.52 | 830 | 1490 |
Berëzovka | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 52.75 | 51.38 | 830 | 596 |
Berëzovka | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.73 | 40.23 | 830 | 1190 |
Berëzovka | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.68 | 35.11 | 830 | 814 |
Berëzovka | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.67 | 40.58 | 830 | 1131 |
Berëzovka | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 52.59 | 43.22 | 830 | 855 |
Berëzovka | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.58 | 36.49 | 830 | 1341 |
Berëzovka | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.43 | 40.35 | 830 | 1338 |
Berëzovka | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.44 | 82.25 | 830 | 540 |
Berëzovka | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.39 | 46.30 | 928 | 1341 |
Berëzovka | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.30 | 42.20 | 830 | 1465 |
Berëzovka | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.23 | 44.40 | 830 | 596 |
Berëzovka | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.17 | 45.13 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 32.14 | 380 | 2679 |
Berëzovka | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.10 | 45.11 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 52.06 | 40.26 | 830 | 2086 |
Berëzovka | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.00 | 42.07 | 830 | 830 |
Berëzovka | city | Altayskiy Kray | Russia | 51.84 | 84.05 | 1013 | 298 |
Berëzovka | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 51.80 | 41.91 | 830 | 1423 |
Berëzovka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 40.55 | 830 | 1937 |
Berëzovka | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.66 | 46.84 | 65 | 3000 |
Berëzovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.62 | 34.82 | 830 | 2372 |
Berëzovka | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.53 | 43.51 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.09 | 43.94 | 830 | 1135 |
Berëzovka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.05 | 41.19 | 406 | 1788 |
Berëzovka | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.86 | 43.99 | 380 | 1192 |
Berëzovka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.71 | 40.99 | 396 | 1624 |
Berëzovka | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.65 | 44.50 | 311 | 894 |
Berëzovka | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 50.58 | 127.86 | 830 | 894 |
Berëzovka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.60 | 37.32 | 830 | 504 |
Berëzovka | city | Khabarovskiy Kray | Russia | 48.56 | 135.11 | 173 | 177458 |
Berëzovka | city | Primorskiy Kray | Russia | 44.89 | 133.80 | 354 | 745 |
Berëzovka | city | Primorskiy Kray | Russia | 43.90 | 134.22 | 1784 | 149 |
Berëzovka | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.64 | 37.11 | 830 | 1311 |
Berëzovka | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.98 | 78.29 | 337 | 298 |
Berëzovka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 55.85 | 30.55 | 830 | 445 |
Berëzovka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.89 | 40.93 | 830 | 1202 |
Berëzovka | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.15 | 34.83 | 830 | 1149 |
Berëzovka | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.07 | 37.74 | 830 | 51071 |
Berëzovka | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.29 | 35.91 | 830 | 1042 |
Berëzovka | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.49 | 39.64 | 830 | 5218 |
Berëzovka | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.00 | 33.23 | 830 | 1788 |
Berëzovka | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.83 | 38.05 | 830 | 1447 |
Berëzovka | city | Permskiy Kray | Russia | 60.00 | 55.84 | 830 | 147 |
Berëzovka | city | Permskiy Kray | Russia | 57.19 | 56.06 | 846 | 149 |
Berëzovka | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 52.55 | 60.26 | 1141 | 447 |
Berëzovka | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.42 | 50.92 | 830 | 745 |
Berëzovka | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.75 | 84.31 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Mariy-El | Russia | 56.63 | 48.20 | 830 | 1089 |
Berëzovka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.39 | 44.31 | 334 | 298 |
Berëzovka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.53 | 44.03 | 324 | 7919 |
Berëzovka | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 57.66 | 42.42 | 396 | 447 |
Berëzovka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.12 | 43.58 | 383 | 5771 |
Berëzovka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.82 | 43.99 | 830 | 348 |
Berëzovka | city | Permskiy Kray | Russia | 57.06 | 54.98 | 367 | 543 |
Berëzovka | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.82 | 33.69 | 830 | 745 |
Berëzovka | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 54.83 | 86.20 | 830 | 301 |
Berëzovka | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.20 | 81.78 | 830 | 616 |
Berëzovka | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 53.93 | 86.36 | 1669 | 298 |
Berëzovka | city | Tatarstan | Russia | 55.90 | 49.25 | 262 | 103245 |
Berëzovka | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.20 | 36.98 | 830 | 1490 |
Berëzovka | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.48 | 79.54 | 830 | 447 |
Berëzovka | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.15 | 42.90 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.33 | 39.35 | 830 | 149 |
Berëzovka | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 59.12 | 46.36 | 830 | 298 |
Berëzovka | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.46 | 46.69 | 314 | 149 |
Berëzovka | city | Omskaya Oblast' | Russia | 55.49 | 73.66 | 830 | 734 |
Berëzovka | city | Bashkortostan | Russia | 54.19 | 55.80 | 830 | 1341 |
Berëzovka | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.55 | 51.65 | 203 | 298 |
Berëzovka | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 56.00 | 36.32 | 849 | 1732 |
Berëzovka | city | Bashkortostan | Russia | 53.29 | 56.28 | 1099 | 298 |
Berëzovka | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.13 | 46.91 | 351 | 719 |
Berëzovka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.38 | 45.57 | 324 | 1490 |
Berëzovka | city | Tatarstan | Russia | 54.42 | 50.59 | 354 | 894 |
Berëzovka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.45 | 35.93 | 830 | 2836 |
Berëzovka | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 55.66 | 41.96 | 390 | 5048 |
Berëzovka | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.09 | 40.77 | 830 | 863 |
Berëzovka | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.09 | 38.06 | 830 | 5742 |
Berëzovka | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.51 | 50.47 | 380 | 447 |
Berëzovka Pervaya | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.28 | 45.33 | 830 | 4032 |
Berëzovka Pervaya | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.31 | 40.20 | 830 | 1969 |
Berëzovka Pervaya | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.55 | 42.62 | 301 | 8802 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.