UpAlphabetical listing of Places in Russia
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Beli | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 34.48 | 830 | 149 |
| Beli | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.95 | 36.50 | 830 | 2086 |
| Beli | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.54 | 34.76 | 830 | 298 |
| Beli | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.25 | 36.69 | 830 | 520 |
| Beli | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.10 | 34.54 | 830 | 218 |
| Beli | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.54 | 34.63 | 830 | 596 |
| Beli | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.60 | 35.88 | 830 | 298 |
| Beli | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.71 | 35.91 | 830 | 6617 |
| Beli | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.98 | 35.73 | 830 | 1603 |
| Beli | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.77 | 31.75 | 830 | 447 |
| Beli | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 39.85 | 308 | 13092 |
| Beli | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.39 | 34.65 | 830 | 298 |
| Beli | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.19 | 36.74 | 830 | 313 |
| Beli-Kushal'skiye | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 36.14 | 830 | 197 |
| Beli-Kushal’skiye | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 36.14 | 830 | 197 |
| Belich'ye | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 48.57 | 142.75 | 59 | 483 |
| Belich'ye | city | Magadanskaya Oblast' | Russia | 62.52 | 149.75 | 2509 | 0 |
| Belich'ye | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.93 | 29.90 | 36 | 457 |
| Belichan | city | Magadanskaya Oblast' | Russia | 62.89 | 148.13 | 2509 | 0 |
| Belichi | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 63.39 | 41.59 | 49 | 149 |
| Belichkovo | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.46 | 35.16 | 830 | 298 |
| Belich’ye | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 48.57 | 142.75 | 59 | 483 |
| Belich’ye | city | Magadanskaya Oblast' | Russia | 62.52 | 149.75 | 2509 | 0 |
| Belich’ye | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.93 | 29.90 | 36 | 457 |
| Belidji | city | Dagestan | Russia | 41.87 | 48.39 | 52 | 302 |
| Belidschi | city | Dagestan | Russia | 41.87 | 48.39 | 52 | 302 |
| Belidschi | city | Dagestan | Russia | 41.89 | 48.41 | -1689 | 403 |
| Belidzhi | city | Dagestan | Russia | 41.87 | 48.39 | 52 | 302 |
| Belidzhi | city | Dagestan | Russia | 41.89 | 48.41 | -1689 | 403 |
| Belidzji | city | Dagestan | Russia | 41.87 | 48.39 | 52 | 302 |
| Belijtsy | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.50 | 34.72 | 830 | 298 |
| Belik | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.30 | 32.87 | 830 | 596 |
| Beliki | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.48 | 32.04 | 830 | 333 |
| Belikorusskoye | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.65 | 74.63 | 354 | 310 |
| Belikov | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.93 | 40.20 | 830 | 399 |
| Belikov | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.48 | 37.97 | 26 | 2831 |
| Belikova | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.82 | 41.94 | 383 | 1192 |
| Belikova | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.75 | 36.76 | 830 | 389 |
| Belikovo | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.45 | 43.24 | 830 | 298 |
| Belikovo | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.82 | 41.94 | 383 | 1192 |
| Belikovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.75 | 36.76 | 830 | 389 |
| Belikovo | city | Ul'yanovskaya Oblast' | Russia | 53.79 | 47.20 | 830 | 855 |
| Belikovo | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.40 | 36.49 | 830 | 298 |
| Belikovo | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.13 | 37.39 | 830 | 1624 |
| Belikovo | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.09 | 33.22 | 830 | 447 |
| Belikovo | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.23 | 33.30 | 830 | 447 |
| Belikovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.12 | 35.31 | 830 | 2086 |
| Belikovo | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.66 | 44.65 | 830 | 1313 |
| Belikovo | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.03 | 38.13 | 830 | 745 |
| Belikovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.16 | 34.97 | 830 | 1639 |
| Belikul | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.70 | 62.44 | 830 | 298 |
| Belikul' | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.70 | 62.44 | 830 | 298 |
| Belikul’ | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.70 | 62.44 | 830 | 298 |
| Belilovo | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.62 | 33.81 | 830 | 2086 |
| Belilovo | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.12 | 35.36 | 830 | 2086 |
| Belimovka | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.57 | 31.84 | 830 | 1406 |
| Belin'kaya | city | Altayskiy Kray | Russia | 50.99 | 80.13 | 830 | 298 |
| Belinka | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 56.83 | 86.55 | 334 | 0 |
| Belinki | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 71.22 | 97.98 | 68 | 0 |
| Belino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.30 | 41.20 | 403 | 4141 |
| Belino | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.54 | 36.76 | 830 | 1120 |
| Belino | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.38 | 37.30 | 830 | 447 |
| Belinskaya Kamenka | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.18 | 44.05 | 830 | 41280 |
| Belinski | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 52.96 | 43.42 | 830 | 1341 |
| Belinskij | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.08 | 40.11 | 285 | 3135 |
| Belinskiy | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 52.96 | 43.42 | 830 | 1341 |
| Belinskiy | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.08 | 40.11 | 285 | 3135 |
| Belinskoje | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.40 | 21.67 | 232 | 1417 |
| Belinskoje | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 48.26 | 142.16 | 26 | 189 |
| Belinskoye | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 48.26 | 142.16 | 26 | 189 |
| Belinskoye | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.40 | 21.67 | 232 | 1417 |
| Belin’kaya | city | Altayskiy Kray | Russia | 50.99 | 80.13 | 830 | 298 |
| Beliov | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.81 | 36.13 | 830 | 2235 |
| Beliovas | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.81 | 36.13 | 830 | 2235 |
| Belishchi | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.79 | 28.94 | 196 | 298 |
| Beliteno | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 34.92 | 830 | 1639 |
| Belitino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 34.92 | 830 | 1639 |
| Belitsa | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.93 | 31.45 | 830 | 375 |
| Belitsa | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.00 | 35.15 | 830 | 1553 |
| Belitsa | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.12 | 35.55 | 830 | 2709 |
| Belitsa | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.04 | 32.13 | 830 | 1484 |
| Belitsa | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.05 | 32.18 | 830 | 1639 |
| Belitsa | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.96 | 32.15 | 830 | 1352 |
| Belitsa | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.32 | 31.70 | 830 | 712 |
| Belitschi | city | Dagestan | Russia | 41.87 | 48.39 | 52 | 302 |
| Belitsje | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.93 | 29.90 | 36 | 457 |
| Belitsje | city | Magadanskaya Oblast' | Russia | 62.52 | 149.75 | 2509 | 0 |
| Belitsjkovo | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.46 | 35.16 | 830 | 298 |
| Belitsy | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.90 | 35.25 | 830 | 447 |
| Belivitsy | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.42 | 34.15 | 830 | 596 |
| Belivo | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.63 | 39.01 | 390 | 545 |
| Belivskiy | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.60 | 39.03 | 383 | 743 |
| Belivtsy | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.50 | 34.72 | 830 | 298 |
| Belivtsy | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.35 | 34.55 | 830 | 300 |
| Beliytsy | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.50 | 34.72 | 830 | 298 |
| Belizenskij | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.56 | 33.60 | 830 | 1619 |
| Belizenskiy | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.56 | 33.60 | 830 | 1619 |
| Belizna | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.56 | 33.60 | 830 | 1619 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.