UpAlphabetical listing of Places in Russia
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Alexander Lock | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 59.44 | 89.29 | 341 | 0 |
Alexanderkron | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.22 | 78.93 | 830 | 894 |
Alexandro-Mikhailovskoye | city | Khabarovskiy Kray | Russia | 47.85 | 135.58 | 324 | 149 |
Alexandro-Nevski | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 51.73 | 60.23 | 1069 | 447 |
Alexandro-Newskoje | city | Dagestan | Russia | 43.92 | 46.56 | -1689 | 948 |
Alexandronevskaya | city | Dagestan | Russia | 43.92 | 46.56 | -1689 | 948 |
Alexandrov | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.40 | 38.71 | 830 | 21473 |
Alexandrova Kosa | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.18 | 38.81 | 0 | 63268 |
Alexandrovka | city | Primorskiy Kray | Russia | 42.89 | 133.08 | 154 | 7385 |
Alexandrovka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.63 | 41.91 | 830 | 1693 |
Alexandrovka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.07 | 41.03 | 311 | 1341 |
Alexandrovo-Markovo | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.23 | 38.56 | 3 | 298 |
Alexandrovsk | city | Murmanskaya Oblast' | Russia | 69.20 | 33.45 | 65 | 7823 |
Alexandrovsk | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 50.90 | 142.16 | 121 | 100 |
Alexandrovsk | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.25 | 40.09 | 288 | 3901 |
Alexandrovskaya | city | Sankt-Peterburg | Russia | 59.73 | 30.33 | 157 | 290864 |
Alexandrovskaya | city | Kabardino-Balkariya | Russia | 43.48 | 44.07 | 830 | 4354 |
Alexandrovskaya | city | Sankt-Peterburg | Russia | 60.05 | 29.98 | 6 | 199147 |
Alexandrovskoe | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.86 | 30.46 | 42 | 6628 |
Alexandrovskoe | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 60.43 | 77.86 | 154 | 0 |
Alexandrow | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.40 | 38.71 | 830 | 21473 |
Alexandrow | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.91 | 41.74 | 275 | 447 |
Alexandrowa Kossa | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.18 | 38.81 | 0 | 63268 |
Alexandrowo-Markowo | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.23 | 38.56 | 3 | 298 |
Alexandrowsk | city | Permskiy Kray | Russia | 59.16 | 57.57 | 830 | 313 |
Alexandrowsk-Sachalinski | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 50.90 | 142.16 | 121 | 100 |
Alexandrowskaja | city | Kabardino-Balkariya | Russia | 43.48 | 44.07 | 830 | 4354 |
Alexandrowskoje | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 44.71 | 43.00 | 967 | 2682 |
Alexeevka | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.41 | 42.47 | 830 | 1341 |
Alexejewka | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.25 | 50.49 | 111 | 6343 |
Alexejewka | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.63 | 38.82 | 68 | 2086 |
Alexejewka | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.69 | 39.93 | 301 | 24265 |
Alexejewka | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.43 | 28.76 | 193 | 151 |
Alexejewka | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.96 | 22.30 | 104 | 745 |
Alexejewka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.63 | 38.69 | 354 | 27271 |
Alexejewka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.53 | 37.60 | 830 | 1448 |
Alexejewka | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.84 | 20.35 | 177 | 534 |
Alexejewo-Tuslowka | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.84 | 39.45 | 830 | 655 |
Alexejewskoje | city | Tatarstan | Russia | 55.31 | 50.11 | 236 | 703 |
Alexejewskoje | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 57.84 | 108.36 | 1174 | 0 |
Alexeyevka | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 56.51 | 89.45 | 830 | 149 |
Alexeyevka | city | Mordoviya | Russia | 54.62 | 44.15 | 830 | 1112 |
Alexeyevka | city | Mordoviya | Russia | 54.63 | 43.14 | 377 | 894 |
Alexeyevka | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.69 | 39.93 | 301 | 24265 |
Alexeyevka | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.43 | 28.76 | 193 | 151 |
Alexeyevka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.63 | 38.69 | 354 | 27271 |
Alexeyevka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.53 | 37.60 | 830 | 1448 |
Alexeyevo-Tuzlovka | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.84 | 39.45 | 830 | 655 |
Alexeyevskoye | city | Tatarstan | Russia | 55.31 | 50.11 | 236 | 703 |
Alexikovo | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.94 | 42.32 | 830 | 894 |
Alexin | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.51 | 37.07 | 416 | 77339 |
Alexsandrovka | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.07 | 43.21 | 830 | 834 |
Alexsandrovka | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 56.34 | 97.01 | 830 | 447 |
Alexsandrovka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.20 | 39.00 | 830 | 1565 |
Alexsandrovskiy Zavod | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.93 | 117.94 | 2618 | 149 |
Alexseyevskoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.69 | 38.06 | 830 | 1639 |
Alexwangen | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.91 | 20.20 | 229 | 277 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.