UpAlphabetical listing of Places in Russia
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Круто-Гористый | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 56.10 | 85.33 | 830 | 298 |
Крутобалковский | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 45.49 | 41.30 | 830 | 6129 |
Крутоберегая | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.53 | 38.58 | 830 | 298 |
Крутоберегово | city | Kamchatskiy Kray | Russia | 56.26 | 162.70 | 32 | 0 |
Крутобереговое | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 54.33 | 61.53 | 830 | 298 |
Крутобереговый | city | Kamchatskiy Kray | Russia | 53.08 | 158.57 | 357 | 4571 |
Крутоберегое | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 55.79 | 68.84 | 400 | 298 |
Крутобережка | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.87 | 47.63 | 410 | 378 |
Крутобережный | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 61.02 | 40.54 | 830 | 298 |
Крутобережный | city | Omskaya Oblast' | Russia | 55.04 | 73.14 | 246 | 81788 |
Крутоберезка | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.57 | 32.00 | 830 | 4212 |
Крутоборка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.53 | 83.18 | 311 | 215 |
Крутоборка | city | Komi | Russia | 61.40 | 52.85 | 830 | 149 |
Крутовец | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 54.41 | 38.51 | 830 | 1330 |
Крутовка | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.86 | 36.81 | 830 | 894 |
Крутовка | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.70 | 42.77 | 830 | 1520 |
Крутовка | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.89 | 37.39 | 830 | 298 |
Крутовка | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 55.98 | 85.82 | 830 | 298 |
Крутово | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.90 | 42.37 | 830 | 298 |
Крутово | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.86 | 39.62 | 830 | 445 |
Крутово | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.43 | 35.08 | 830 | 298 |
Крутово | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.19 | 41.34 | 830 | 977 |
Крутово | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 55.89 | 39.43 | 410 | 149 |
Крутово | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 55.17 | 40.39 | 830 | 745 |
Крутово | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.23 | 40.23 | 830 | 1043 |
Крутово | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.37 | 40.74 | 334 | 298 |
Крутово | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.76 | 40.92 | 351 | 1937 |
Крутово | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.90 | 40.94 | 410 | 12614 |
Крутово | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.87 | 42.34 | 830 | 298 |
Крутово | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.92 | 38.45 | 380 | 621 |
Крутовраг | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.43 | 30.36 | 830 | 650 |
Крутовражье | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.36 | 38.52 | 830 | 298 |
Крутовражье | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.24 | 47.37 | 830 | 596 |
Крутовские Дворики | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 53.14 | 36.05 | 830 | 302 |
Крутовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.59 | 42.23 | 259 | 717 |
Крутовский | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.05 | 39.50 | 830 | 2384 |
Крутовское | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 53.30 | 40.89 | 830 | 1341 |
Крутовское | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.74 | 36.97 | 830 | 1453 |
Крутогор | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.87 | 47.04 | 830 | 447 |
Крутогорка | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.88 | 36.54 | 830 | 894 |
Крутогорка | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.38 | 60.93 | 830 | 1043 |
Крутогорово | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.05 | 38.85 | 314 | 8531 |
Крутогорово | city | Kamchatskiy Kray | Russia | 55.04 | 155.90 | 78 | 0 |
Крутогоровский | city | Kamchatskiy Kray | Russia | 55.03 | 155.59 | 13 | 0 |
Крутогоры | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.05 | 49.43 | 830 | 935 |
Крутогорье | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 52.42 | 39.44 | 364 | 1232 |
Крутогорье | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 53.55 | 36.23 | 830 | 1649 |
Крутогорье | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.02 | 47.37 | 305 | 745 |
Крутодольский | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 52.37 | 51.38 | 830 | 596 |
Крутое | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.33 | 63.01 | 374 | 0 |
Крутое | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 58.11 | 65.07 | 291 | 0 |
Крутое | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.45 | 49.27 | 830 | 860 |
Крутое | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.13 | 33.76 | 879 | 738 |
Крутое | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 57.07 | 92.93 | 853 | 298 |
Крутое | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.06 | 47.30 | 830 | 741 |
Крутое | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 56.43 | 96.94 | 830 | 447 |
Крутое | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.55 | 34.55 | 830 | 596 |
Крутое | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.45 | 31.32 | 830 | 745 |
Крутое | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.32 | 34.81 | 830 | 298 |
Крутое | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.12 | 34.64 | 830 | 387 |
Крутое | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 54.63 | 38.57 | 830 | 1744 |
Крутое | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.60 | 35.41 | 830 | 745 |
Крутое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.11 | 37.66 | 830 | 92715 |
Крутое | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 53.89 | 39.79 | 830 | 1788 |
Крутое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.71 | 37.55 | 830 | 594 |
Крутое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.68 | 38.35 | 830 | 298 |
Крутое | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 53.64 | 41.08 | 830 | 1043 |
Крутое | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 53.61 | 41.49 | 830 | 0 |
Крутое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.38 | 38.36 | 830 | 970 |
Крутое | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 53.18 | 35.27 | 830 | 1192 |
Крутое | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 53.01 | 39.81 | 393 | 1678 |
Крутое | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 52.96 | 39.28 | 830 | 1192 |
Крутое | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.71 | 37.22 | 830 | 1657 |
Крутое | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.70 | 36.60 | 875 | 1333 |
Крутое | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.57 | 36.89 | 830 | 1192 |
Крутое | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.55 | 40.27 | 830 | 1192 |
Крутое | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 52.54 | 38.37 | 830 | 1487 |
Крутое | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.43 | 37.49 | 830 | 7216 |
Крутое | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.19 | 36.87 | 830 | 1490 |
Крутое | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 37.19 | 830 | 1257 |
Крутое | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.84 | 36.81 | 830 | 1595 |
Крутое | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.09 | 38.22 | 830 | 337 |
Крутое | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.01 | 37.35 | 830 | 365 |
Крутое | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.02 | 44.42 | 830 | 962 |
Крутое | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.95 | 34.56 | 830 | 298 |
Крутое | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.65 | 84.98 | 830 | 1904 |
Крутое | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 52.82 | 38.41 | 830 | 1341 |
Крутое | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.42 | 37.30 | 830 | 1937 |
Крутое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.02 | 37.77 | 830 | 5204 |
Крутое | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.05 | 39.50 | 830 | 2384 |
Крутое | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.96 | 34.74 | 830 | 1192 |
Крутое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.80 | 36.46 | 830 | 1740 |
Крутое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.86 | 38.61 | 830 | 298 |
Крутое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.98 | 37.45 | 830 | 7591 |
Крутое | city | Astrakhanskaya Oblast' | Russia | 46.27 | 48.64 | -1689 | 1428 |
Крутое | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.50 | 38.67 | 830 | 418 |
Крутое | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 58.78 | 28.08 | 252 | 447 |
Крутое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.00 | 38.42 | 830 | 7626 |
Крутое | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.11 | 42.37 | 830 | 434 |
Крутой | city | Komi | Russia | 59.98 | 48.67 | 830 | 149 |
Крутой | city | Komi | Russia | 59.72 | 49.82 | 830 | 149 |
Крутой | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 59.52 | 48.53 | 830 | 447 |
Крутой | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 58.98 | 123.04 | 2509 | 0 |
Крутой | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 58.07 | 114.87 | 2063 | 0 |
Крутой | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 56.67 | 88.10 | 830 | 127 |
Крутой | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.15 | 40.33 | 830 | 1358 |
Крутой | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 53.88 | 40.93 | 830 | 1156 |
Крутой | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 52.68 | 43.81 | 830 | 1782 |
Крутой | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.87 | 42.31 | 364 | 745 |
Крутой | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.67 | 42.12 | 88 | 9981 |
Крутой | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.02 | 39.19 | 830 | 1639 |
Крутой | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.65 | 39.25 | 830 | 5869 |
Крутой | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.48 | 40.88 | 830 | 1639 |
Крутой | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.85 | 36.42 | 830 | 1579 |
Крутой | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.39 | 40.94 | 830 | 1123 |
Крутой | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.34 | 37.18 | 879 | 1192 |
Крутой | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.87 | 40.24 | 265 | 11902 |
Крутой | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 57.01 | 60.68 | 869 | 24770 |
Крутой | city | Kemerovskaya Oblast' | Russia | 54.05 | 86.54 | 1177 | 1794 |
Крутой Берег | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.09 | 32.74 | 200 | 534 |
Крутой Берег | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 55.52 | 99.43 | 1102 | 0 |
Крутой Верх | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.87 | 38.07 | 830 | 516 |
Крутой Верх | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 54.70 | 39.08 | 830 | 371 |
Крутой Верх | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.53 | 37.99 | 830 | 1192 |
Крутой Верх | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 52.47 | 38.75 | 830 | 871 |
Крутой Верх | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.91 | 38.22 | 830 | 9100 |
Крутой Враг | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.43 | 41.79 | 416 | 201 |
Крутой Второй | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.68 | 47.12 | 830 | 447 |
Крутой Дор | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.91 | 46.45 | 830 | 149 |
Крутой Ключ | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 54.05 | 100.55 | 1669 | 0 |
Крутой Лог | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 59.59 | 50.78 | 830 | 149 |
Крутой Лог | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.23 | 61.27 | 226 | 0 |
Крутой Лог | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.69 | 51.66 | 830 | 447 |
Крутой Лог | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 58.45 | 92.15 | 301 | 6740 |
Крутой Лог | city | Permskiy Kray | Russia | 57.88 | 58.23 | 1249 | 149 |
Крутой Лог | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.12 | 80.83 | 830 | 564 |
Крутой Лог | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.61 | 43.19 | 393 | 745 |
Крутой Лог | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.52 | 36.74 | 830 | 8819 |
Крутой Лог | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.72 | 33.84 | 830 | 950 |
Крутой Лог | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 55.13 | 89.84 | 1669 | 745 |
Крутой Лог | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 54.84 | 63.19 | 830 | 596 |
Крутой Лог | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 54.03 | 59.91 | 1669 | 447 |
Крутой Лог | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 58.04 | 92.94 | 285 | 0 |
Крутой Лог | city | Altayskiy Kray | Russia | 52.51 | 83.14 | 830 | 520 |
Крутой Лог | city | Udmurtiya | Russia | 58.15 | 53.87 | 895 | 745 |
Крутой Ложок | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.72 | 33.83 | 830 | 971 |
Крутой Майдан | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.59 | 44.07 | 830 | 1323 |
Крутой Овраг | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.51 | 33.81 | 830 | 298 |
Крутой Овраг | city | Mariy-El | Russia | 56.63 | 47.73 | 367 | 5943 |
Крутой Овраг | city | Mariy-El | Russia | 56.69 | 48.13 | 377 | 2394 |
Крутой Овраг | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.24 | 48.16 | 830 | 447 |
Крутой Овраг | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.17 | 40.15 | 830 | 1828 |
Крутой Овраг | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 39.56 | 364 | 715 |
Крутой Овраг | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.07 | 44.71 | 393 | 657 |
Крутой Овраг | city | Tatarstan | Russia | 55.71 | 48.61 | 830 | 10 |
Крутой Овраг | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.40 | 47.45 | 830 | 594 |
Крутой Первый | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.67 | 47.13 | 830 | 447 |
Крутой Поворот | city | Bashkortostan | Russia | 54.72 | 57.18 | 830 | 552 |
Крутой Починок | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.01 | 41.93 | 830 | 152 |
Крутой Ров | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.66 | 33.42 | 830 | 2551 |
Крутой Ручей | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 55.80 | 31.83 | 830 | 346 |
Крутой Ручей | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.74 | 35.31 | 830 | 149 |
Крутой Яр | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 48.81 | 141.88 | 301 | 208 |
Крутой Яр | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.77 | 39.99 | 252 | 2112 |
Крутой-Враг | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.00 | 41.80 | 396 | 816 |
Крутолапова | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.15 | 60.42 | 944 | 709 |
Крутолей | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 54.94 | 44.11 | 830 | 1596 |
Крутологовка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 57.02 | 76.33 | 360 | 149 |
Крутологово | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.31 | 82.10 | 830 | 298 |
Крутоложное | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 57.04 | 86.33 | 374 | 1325 |
Крутолой | city | Altay | Russia | 52.02 | 87.42 | 1669 | 149 |
Крутонький | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 49.77 | 39.61 | 830 | 1490 |
Круторечка | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.11 | 63.47 | 278 | 0 |
Круторовка | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 53.89 | 32.05 | 830 | 1257 |
Круторожино | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 51.30 | 58.43 | 1023 | 2080 |
Крутотыла | city | Komi | Russia | 59.63 | 49.38 | 830 | 149 |
Крутояк | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 55.94 | 39.98 | 351 | 44073 |
Крутояр | city | Omskaya Oblast' | Russia | 57.02 | 74.37 | 308 | 501 |
Крутояр | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 55.57 | 90.01 | 987 | 694 |
Крутояр | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.24 | 32.62 | 830 | 1788 |
Крутояр | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 44.66 | 830 | 596 |
Крутояр Первый | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 52.12 | 44.70 | 830 | 596 |
Крутоярка | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.30 | 63.08 | 830 | 645 |
Крутоярка | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.28 | 64.58 | 318 | 894 |
Крутоярка | city | Omskaya Oblast' | Russia | 57.52 | 72.16 | 173 | 149 |
Крутоярки | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.00 | 32.56 | 830 | 1203 |
Крутояровка | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.48 | 46.66 | 272 | 531 |
Крутояровка | city | Chechnya | Russia | 43.54 | 45.51 | 830 | 1096 |
Крутоярск | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 57.58 | 84.55 | 285 | 298 |
Крутоярск | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 51.30 | 59.05 | 830 | 447 |
Крутоярский | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 56.83 | 62.72 | 344 | 34890 |
Крутоярский | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 55.98 | 90.03 | 915 | 298 |
Крутоярский | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.91 | 41.27 | 830 | 6595 |
Крутоярский | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 54.19 | 63.16 | 344 | 566 |
Крутоярский | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 46.77 | 39.98 | 252 | 2112 |
Крутоярский | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 44.44 | 43.29 | 889 | 1397 |
Крутоярский | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 55.72 | 89.62 | 1115 | 298 |
Крутоярский | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 56.81 | 63.38 | 830 | 894 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.