UpAlphabetical listing of Places in Russia
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Кривобор | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.46 | 50.35 | 354 | 149 |
Кривоборье | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 52.04 | 39.15 | 830 | 1287 |
Кривов | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.75 | 42.63 | 396 | 1039 |
Кривовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.71 | 41.86 | 242 | 298 |
Кривовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.33 | 41.67 | 830 | 745 |
Кривовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.07 | 42.20 | 830 | 745 |
Кривовское | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.74 | 46.84 | 65 | 5796 |
Кривоглазово | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 56.90 | 51.25 | 364 | 447 |
Криводановка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.09 | 82.66 | 282 | 5940 |
Криводаново | city | Omskaya Oblast' | Russia | 56.18 | 74.48 | 288 | 596 |
Криводино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.97 | 39.97 | 830 | 516 |
Кривое | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 65.58 | 150.97 | 167 | 0 |
Кривое | city | Komi | Russia | 63.96 | 47.12 | 219 | 0 |
Кривое | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 63.90 | 41.62 | 62 | 149 |
Кривое | city | Permskiy Kray | Russia | 58.23 | 56.67 | 337 | 214 |
Кривое | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.61 | 67.16 | 830 | 298 |
Кривое | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.89 | 36.80 | 830 | 894 |
Кривое | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.69 | 80.15 | 830 | 447 |
Кривое | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.45 | 39.14 | 830 | 149 |
Кривое | city | Permskiy Kray | Russia | 57.65 | 57.64 | 830 | 596 |
Кривое Колено | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.71 | 32.65 | 200 | 447 |
Кривое Озеро | city | Tatarstan | Russia | 54.53 | 50.55 | 196 | 894 |
Кривое Озеро | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.57 | 50.51 | 239 | 298 |
Кривое Озеро | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 58.83 | 60.97 | 239 | 298 |
Кривозёриха | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 54.39 | 51.01 | 242 | 1104 |
Кривозёрова | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 31.30 | 223 | 149 |
Кривозёровка | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.13 | 44.96 | 830 | 67223 |
Кривозёрье | city | Mordoviya | Russia | 54.33 | 45.29 | 830 | 9067 |
Кривозёрье | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.61 | 43.85 | 830 | 149 |
Кривозёрье | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.89 | 38.67 | 830 | 298 |
Кривозёрье | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.15 | 44.98 | 830 | 114357 |
Кривой | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.78 | 40.70 | 380 | 1192 |
Кривой | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.61 | 43.85 | 830 | 518 |
Кривой | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.93 | 33.81 | 830 | 1788 |
Кривой | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.91 | 37.32 | 830 | 2140 |
Кривой Бор | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 64.50 | 40.73 | 22 | 116066 |
Кривой Бузан | city | Astrakhanskaya Oblast' | Russia | 46.52 | 48.53 | -1689 | 447 |
Кривой Куст | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.94 | 38.66 | 830 | 363 |
Кривой Лиман | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.25 | 41.74 | 118 | 1490 |
Кривой Наволок | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.83 | 33.47 | 85 | 0 |
Кривой Порог | city | Kareliya | Russia | 65.04 | 33.65 | 193 | 0 |
Кривой Пояс | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 62.95 | 37.75 | 830 | 0 |
Кривой Рог | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.72 | 35.34 | 830 | 1125 |
Кривой Сад | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.47 | 31.74 | 830 | 298 |
Кривой Суходол | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.97 | 42.82 | 830 | 336 |
Кривой-Наволок | city | Kareliya | Russia | 61.38 | 34.37 | 830 | 298 |
Кривой-Пояс | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 62.95 | 37.75 | 830 | 0 |
Криволаповка | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.54 | 37.32 | 830 | 1756 |
Криволаповское | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.88 | 42.47 | 830 | 297 |
Криволапотное | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.46 | 48.81 | 830 | 1043 |
Криволес | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 53.86 | 32.57 | 830 | 1192 |
Криволу́кская | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.68 | 66.42 | 183 | 1205 |
Криволукская | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.68 | 66.42 | 183 | 1205 |
Криволутская | city | Irkutskaya Oblast' | Russia | 54.87 | 103.10 | 1807 | 18 |
Криволутское | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 60.21 | 78.69 | 137 | 0 |
Криволуцкое | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 60.21 | 78.69 | 137 | 0 |
Криволучье | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.18 | 37.70 | 830 | 212742 |
Криволучье | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 52.81 | 46.65 | 830 | 1490 |
Криволучье | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 52.28 | 42.44 | 830 | 1341 |
Криволучье | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.01 | 37.92 | 830 | 6033 |
Криволучье | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 53.26 | 38.67 | 830 | 298 |
Криволучье-Ивановка | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 52.74 | 49.55 | 298 | 298 |
Криволучье-Сура | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.86 | 48.10 | 78 | 298 |
Кривомежная | city | Komi | Russia | 65.43 | 51.48 | 157 | 0 |
Кривонина | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 55.84 | 31.30 | 830 | 447 |
Кривоногова | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.21 | 63.47 | 255 | 0 |
Кривоногова Первая | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 59.62 | 63.20 | 226 | 0 |
Кривоногово | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.91 | 37.33 | 830 | 894 |
Кривоноговская | city | Kareliya | Russia | 62.56 | 35.34 | 134 | 40 |
Кривоносов | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 43.77 | 45.01 | 367 | 1192 |
Кривоносовка | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.50 | 45.97 | 65 | 194372 |
Кривоносово | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 49.91 | 39.26 | 830 | 525 |
Кривоносово | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.27 | 32.28 | 830 | 1192 |
Кривоносовская | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 61.18 | 47.08 | 830 | 151 |
Кривонское | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.16 | 36.89 | 830 | 596 |
Кривоозёрки | city | Tatarstan | Russia | 54.77 | 50.72 | 236 | 1630 |
Кривопавловка | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.78 | 45.93 | 193 | 298 |
Кривоплёсо | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.91 | 30.77 | 206 | 426 |
Кривополянье | city | Lipetskaya Oblast' | Russia | 53.23 | 39.93 | 406 | 1788 |
Кривополянье | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 53.05 | 41.90 | 367 | 1235 |
Криворожье | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.85 | 40.77 | 232 | 149 |
Криворучье | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.82 | 28.60 | 85 | 85 |
Кривоселково | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.54 | 28.92 | 226 | 745 |
Кривохандала | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 57.07 | 94.72 | 830 | 149 |
Кривошеевка | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.51 | 43.70 | 830 | 30982 |
Кривошеевка | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.77 | 38.67 | 830 | 298 |
Кривошеевка | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.07 | 37.05 | 830 | 1552 |
Кривошеево | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.97 | 35.23 | 830 | 974 |
Кривошеево | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.12 | 32.05 | 846 | 298 |
Кривошеевская | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.53 | 109.53 | 2762 | 0 |
Кривошеи | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.71 | 33.06 | 830 | 2088 |
Кривошеино | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.91 | 35.11 | 830 | 447 |
Кривошеино | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.87 | 49.72 | 830 | 149 |
Кривошеино | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 57.34 | 83.93 | 213 | 298 |
Кривошеино | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.69 | 36.50 | 830 | 1717 |
Кривошеино | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 55.08 | 91.45 | 830 | 184 |
Кривошеино | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 55.06 | 36.68 | 830 | 117714 |
Кривошеино | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.96 | 34.95 | 830 | 1192 |
Кривошеино | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.75 | 36.47 | 830 | 447 |
Кривошеины | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.65 | 48.98 | 383 | 745 |
Кривошеиха | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 45.87 | 410 | 314 |
Кривошейко | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.91 | 35.11 | 830 | 447 |
Кривошейново | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.86 | 38.43 | 360 | 298 |
Кривоши | city | Permskiy Kray | Russia | 58.36 | 53.89 | 830 | 450 |
Кривошлыков | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.30 | 42.00 | 344 | 745 |
Кривошлыков | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.13 | 41.14 | 830 | 745 |
Кривошлыковский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.98 | 41.72 | 830 | 749 |
Кривошляпы | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 28.48 | 206 | 660 |
Кривошляпь | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 28.48 | 206 | 660 |
Кривощеково | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.73 | 33.83 | 830 | 447 |
Кривояр | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 50.86 | 46.49 | 216 | 745 |
Кривояш | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.50 | 84.18 | 830 | 747 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.