Up

Alphabetical listing of Places in Serbia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Gornji Adrani city Serbia 43.75 20.63 830 25675
Gornji Adrovac city Serbia 43.50 21.63 843 5811
Gornji Babići city Serbia 43.36 20.28 5029 5811
Gornji Banjani city Serbia 44.10 20.27 1801 5662
Gornji Barbatovac city Serbia 43.23 21.24 1669 5811
Gornji Barbeš city Serbia 43.20 21.95 1197 5811
Gornji Bačevci city Serbia 44.17 19.91 2509 5662
Gornji Bliznaci city Serbia 42.73 22.42 4189 5811
Gornji Branesci city Serbia 43.77 19.68 2578 5662
Gornji Branetica city Serbia 44.12 20.32 1788 5662
Gornji Branetici city Serbia 44.12 20.32 1788 5662
Gornji Bratacic city Serbia 44.34 19.54 1194 5662
Gornji Breg city Serbia 45.92 20.02 288 10068
Gornji Bucumet city Serbia 42.92 21.60 1735 5811
Gornji Bunibrod city Serbia 42.96 22.02 830 24413
Gornji Cagalj city Serbia 44.68 19.90 232 5300
Gornji Caparic city Serbia 44.17 19.46 1669 5223
Gornji Citluk city Serbia 44.31 19.17 1105 4914
Gornji Crnis city Serbia 42.98 20.42 3677 5811
Gornji Dejan city Serbia 42.96 22.24 2509 5811
Gornji Dejanovac city Serbia 43.50 22.42 2933 5811
Gornji Deren city Serbia 42.37 21.69 1669 6041
Gornji Dobric city Serbia 44.58 19.31 830 13433
Gornji Dragovici city Serbia 43.51 19.28 2572 5360
Gornji Drajici city Serbia 44.08 19.76 2903 5662
Gornji Drenovac city Serbia 43.13 21.79 905 5811
Gornji Drojici city Serbia 44.08 19.76 2903 5662
Gornji Dubac city Serbia 43.66 20.37 2585 5662
Gornji Dubič city Serbia 43.74 21.01 1742 5662
Gornji Durkovici city Serbia 43.39 20.94 2509 5811
Gornji Dusnik city Serbia 43.17 22.12 1909 5811
Gornji Erici city Serbia 44.34 19.16 1040 5457
Gornji Gajtan city Serbia 42.98 21.48 3349 5811
Gornji Gladnice city Serbia 43.41 20.52 2575 5811
Gornji Goracici city Serbia 43.31 19.87 4206 5811
Gornji Gradac city Serbia 43.37 20.54 1778 5811
Gornji Grgure city Serbia 43.24 21.21 1669 5811
Gornji Grudan city Serbia 42.34 21.70 1669 5995
Gornji Jelezovac city Serbia 44.73 20.48 830 98260
Gornji Jovac city Serbia 43.91 21.31 357 19466
Gornji Junčevići city Serbia 43.34 19.52 3687 4907
Gornji Karanci city Serbia 43.94 20.13 2509 5662
Gornji Kasevar city Serbia 43.26 21.26 1669 5811
Gornji Katun city Serbia 43.74 21.38 830 5662
Gornji Ključ city Serbia 43.55 21.65 830 5783
Gornji Ključ city Serbia 43.53 21.64 830 5810
Gornji Kokorin city Serbia 44.53 20.63 830 5662
Gornji Komren city Serbia 43.35 21.89 994 48624
Gornji Kostajnik city Serbia 44.42 19.29 1669 5662
Gornji Kovačevići city Serbia 44.15 20.09 1669 5662
Gornji Kovilj city Serbia 45.24 20.03 285 4608
Gornji Kozji Dol city Serbia 42.32 22.11 2844 4188
Gornji Kraj city Serbia 44.32 19.76 1043 5662
Gornji Kraj city Serbia 44.38 19.73 1669 5662
Gornji Kraj city Serbia 44.62 19.88 360 5662
Gornji Kraj city Serbia 44.55 19.97 830 5662
Gornji Kraj city Serbia 44.63 20.16 252 45547
Gornji Krajčinovići city Serbia 43.48 19.31 2509 5512
Gornji Krivodol city Serbia 43.11 22.95 2910 4089
Gornji Krupac city Serbia 43.53 21.85 1669 5810
Gornji Krčin city Serbia 43.76 21.15 1151 5662
Gornji Lajkovac city Serbia 44.16 20.07 1246 5662
Gornji Lelici city Serbia 43.92 19.93 1669 10341
Gornji Levici city Serbia 43.28 20.92 3349 5811
Gornji Lipovac city Serbia 43.32 21.00 2509 5811
Gornji Ljeskovac city Serbia 43.41 19.61 1669 5811
Gornji Ljubeš city Serbia 43.57 21.59 830 5757
Gornji Ljubis city Serbia 43.62 19.81 3385 5679
Gornji Ljubiš city Serbia 43.63 19.80 3349 5670
Gornji Majur city Serbia 45.30 19.31 288 4659
Gornji Malići city Serbia 43.28 21.04 2755 5811
Gornji Matejevac city Serbia 43.36 21.97 1227 39487
Gornji Milanovac city Gornji Milanovac Serbia 44.02 20.46 1171 28040
Gornji Mišević city Serbia 43.97 21.11 1669 5662
Gornji Mladenovici city Serbia 44.39 19.61 1062 5662
Gornji Mrcici city Serbia 44.09 19.90 1853 5662
Gornji Mušić city Serbia 44.28 20.14 830 5662
Gornji Neradovac city Serbia 42.51 21.87 1223 23680
Gornji Parlog city Serbia 43.79 21.10 958 5662
Gornji Pasnjak city Serbia 45.46 19.62 278 3874
Gornji Pavlovac city Serbia 42.50 21.86 1223 15174
Gornji Perišići city Serbia 43.43 20.36 2913 5811
Gornji Petrovac city Serbia 43.33 21.57 1669 5847
Gornji Popovici city Serbia 44.34 19.44 1669 5662
Gornji Potes city Serbia 44.65 20.25 318 70021
Gornji Prisjan city Serbia 43.06 22.23 1909 5811
Gornji Puljezi city Serbia 44.29 19.53 1187 5662
Gornji Pupavci city Serbia 43.06 21.37 2509 5811
Gornji Racnik city Serbia 44.03 21.16 830 5672
Gornji Radići city Serbia 44.36 19.22 1893 5662
Gornji Raistovac city Serbia 42.46 21.86 1669 6417
Gornji Ribnik city Serbia 43.60 21.06 830 5716
Gornji Rinj city Serbia 43.31 22.30 3349 5811
Gornji Ristovac city Serbia 42.46 21.86 1669 6417
Gornji Runjani city Serbia 44.54 19.28 830 27361
Gornji Sakar city Serbia 44.36 19.13 1243 4953
Gornji Salasi city Serbia 45.88 19.12 314 3889
Gornji Savkovici city Serbia 44.18 19.57 3349 5662
Gornji Savković city Serbia 44.18 19.57 3349 5662
Gornji Skakavci city Serbia 44.06 19.98 2073 5662
Gornji Sprud city Serbia 43.54 21.65 830 5803
Gornji Stajevac city Serbia 42.41 22.19 3349 5811
Gornji Starac city Serbia 42.33 21.86 1909 3749
Gornji Statovac city Serbia 43.08 21.49 1906 5811
Gornji Stepoš city Serbia 43.51 21.30 830 14547
Gornji Stranjani city Serbia 43.25 19.77 4481 5811
Gornji Strizevac city Serbia 43.12 22.39 1948 5811
Gornji Strojlovici city Serbia 43.54 19.27 4189 4902
Gornji Stupanj city Serbia 43.47 21.18 1049 5811
Gornji Stuparevići city Serbia 43.93 19.62 1669 5662
Gornji Taor city Serbia 44.10 19.80 2877 5662
Gornji Turija city Serbia 44.54 21.65 830 5662
Gornji Vranjak city Serbia 45.36 19.24 291 3874
Gornji Vratari city Serbia 43.47 20.99 1791 5811
Gornji Vrtogoš city Serbia 42.51 21.81 1669 6452
Gornji Vujetinci city Serbia 43.94 20.55 2509 5662
Gornji Zvijezd city Serbia 43.36 19.55 2729 5786
Gornji Ðeren city Serbia 42.37 21.69 1669 6041
Gornji Ðurkovići city Serbia 43.39 20.94 2509 5811
Gornji Ćerimani city Serbia 43.34 20.18 4189 5811
Gornji-Kovil city Serbia 45.23 20.02 288 5383
Gornji-Kovilj city Serbia 45.23 20.02 288 5383

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.