Up

Alphabetical listing of Places in Serbia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Gornje Babine city Serbia 43.43 19.48 4189 5811
Gornje Babine city Serbia 43.39 19.48 4189 5519
Gornje Badanja city Serbia 44.53 19.49 830 5662
Gornje Balinovce city Serbia 42.57 21.92 1669 36883
Gornje Baliće city Serbia 43.41 20.14 2828 5811
Gornje Bašte city Serbia 44.96 20.56 265 5822
Gornje Bistrica city Serbia 42.84 22.07 2073 5811
Gornje Brijanje city Serbia 43.10 21.80 830 5811
Gornje Bucaljevo city Serbia 42.46 22.46 2778 5811
Gornje Buceljevo city Serbia 42.46 22.46 2778 5811
Gornje Buće city Serbia 43.22 20.25 4238 5811
Gornje Camage city Serbia 43.38 20.75 2509 5811
Gornje Crnatovo city Serbia 43.15 21.76 830 5811
Gornje Crniljevo city Serbia 44.42 19.64 830 5662
Gornje Derekare city Serbia 42.99 20.14 5062 5141
Gornje Dragovlje city Serbia 43.12 22.12 1669 5811
Gornje Gare city Serbia 43.16 22.07 1952 5811
Gornje Gare city Serbia 42.92 22.33 2654 5811
Gornje Gare city Serbia 42.38 21.63 2509 6406
Gornje Gonje city Serbia 43.28 19.86 4189 5811
Gornje Goračiće city Serbia 43.31 19.87 4206 5811
Gornje Govedariste city Serbia 43.74 21.82 1988 5662
Gornje Grahovo city Serbia 42.84 22.10 2083 5811
Gornje Grbice city Serbia 44.08 20.79 1049 5662
Gornje Jabukovo city Serbia 42.73 22.02 2509 5811
Gornje Jarušice city Serbia 44.15 20.86 1066 5662
Gornje Karaklije city Serbia 43.88 19.33 3625 4563
Gornje Kaznovice city Serbia 43.27 20.67 1952 5819
Gornje Kocine city Serbia 43.38 20.96 2604 5811
Gornje Komarice city Serbia 44.03 21.04 1669 16830
Gornje Konjuvce city Serbia 43.05 21.68 1023 5811
Gornje Kordince city Serbia 43.31 21.56 1669 7489
Gornje Košlje city Serbia 44.15 19.57 2814 5662
Gornje Krajince city Serbia 42.99 22.02 830 30762
Gornje Krcmare city Serbia 43.15 21.32 1669 5811
Gornje Krnjino city Serbia 43.11 22.43 2509 5811
Gornje Lalince city Serbia 42.76 21.83 2522 5811
Gornje Lastavičko Polje city Serbia 43.57 22.21 895 17080
Gornje Leskovice city Serbia 44.17 19.86 1669 5662
Gornje Levice city Serbia 43.28 20.92 3349 5811
Gornje Livade city Serbia 44.65 20.35 830 57369
Gornje Lojze city Serbia 43.33 21.56 1692 5829
Gornje Lopize city Serbia 43.35 19.95 3622 5811
Gornje Lozno city Serbia 43.44 20.65 1217 5811
Gornje Medare city Serbia 44.03 21.44 830 5699
Gornje Medjurovo city Serbia 43.28 21.84 830 34928
Gornje Medurovo city Serbia 43.28 21.84 830 34928
Gornje Međurovo city Serbia 43.28 21.84 830 34928
Gornje Nedeljice city Serbia 44.52 19.34 830 9004
Gornje Neradovce city Serbia 42.51 21.87 1223 23680
Gornje Novo Selo city Serbia 42.60 21.81 3484 8283
Gornje Osljane city Serbia 44.79 20.60 396 98216
Gornje Pavlovce city Serbia 42.50 21.86 1223 15174
Gornje Polje city Serbia 44.50 19.13 393 12453
Gornje Polje city Serbia 44.74 19.37 295 5498
Gornje Polje city Serbia 44.53 19.36 403 7341
Gornje Polje city Serbia 44.82 20.28 272 90125
Gornje Polje city Serbia 44.74 20.19 216 15160
Gornje Polje city Serbia 43.61 21.52 862 5690
Gornje Polje city Serbia 43.72 21.50 964 5662
Gornje Polje city Serbia 43.60 22.21 830 15933
Gornje Polje city Serbia 42.44 21.72 1669 6151
Gornje Pravosevo city Serbia 43.37 19.80 4534 5811
Gornje Pravoševo city Serbia 43.39 19.79 4524 5811
Gornje Radaljevo city Serbia 43.63 20.17 1689 5670
Gornje Rasoje city Serbia 44.61 20.69 830 5662
Gornje Rataje city Serbia 43.48 21.11 925 5811
Gornje Romanovce city Serbia 42.67 22.23 5029 5811
Gornje Rovine city Serbia 42.29 21.67 1669 5653
Gornje Rudine city Serbia 43.73 19.77 3349 5662
Gornje Rzinje city Serbia 43.57 20.33 3415 5757
Gornje Sebečevo city Serbia 43.08 20.41 2900 5811
Gornje Selo city Serbia 43.06 21.37 2509 5811
Gornje Selo city Serbia 43.76 20.01 1699 5662
Gornje Selo city Serbia 43.94 19.94 1843 5662
Gornje Selo city Serbia 43.78 20.57 830 5939
Gornje Selo city Serbia 43.44 19.79 4189 5811
Gornje Severovo city Serbia 43.73 19.98 2755 5662
Gornje Sezemče city Serbia 43.48 21.40 1669 7159
Gornje Sinkovce city Serbia 42.97 21.90 889 20860
Gornje Stajovce city Serbia 42.41 22.19 3349 5811
Gornje Stiplje city Serbia 44.01 21.14 1023 5662
Gornje Stopanje city Serbia 43.00 21.91 830 26674
Gornje Suhotno city Serbia 43.47 21.64 918 5811
Gornje Svarce city Serbia 43.29 21.38 1210 5811
Gornje Tlamino city Serbia 42.35 22.39 3349 4763
Gornje Tlomino city Serbia 42.35 22.39 3349 4763
Gornje Tocane city Serbia 43.18 21.39 2053 5811
Gornje Trebešinje city Serbia 42.48 21.95 1824 10459
Gornje Trnjane city Serbia 42.96 21.89 905 16741
Gornje Trudovo city Serbia 43.51 19.96 4189 5811
Gornje Trudovo city Serbia 43.49 19.96 3625 5811
Gornje Vidovo city Serbia 43.79 21.41 830 10076
Gornje Vlase city Serbia 43.18 22.00 1948 5811
Gornje Vlasovo city Serbia 43.30 20.59 1919 5811
Gornje Vranovce city Serbia 42.88 21.76 1669 5811
Gornje Zarožje city Serbia 44.11 19.69 2509 5662
Gornje Zaselje city Serbia 43.94 19.94 1843 5662
Gornje Zdravinje city Serbia 43.31 21.39 1669 5811
Gornje Zleginje city Serbia 43.44 21.17 1181 5811
Gornje Zuniče city Serbia 43.60 22.28 967 24510
Gornje Ðerekare city Serbia 42.99 20.14 5062 5141
Gornje Žapsko city Serbia 42.45 21.91 2509 6114
Gornje Žarče city Serbia 43.46 20.64 1223 5811

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.