Up

Alphabetical listing of Places in None

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Donji Adrovac city Serbia 43.52 21.67 830 5811
Donji Banjani city Serbia 44.18 20.27 1131 5662
Donji Barbatovac city Serbia 43.23 21.26 1669 5811
Donji Barbeš city Serbia 43.17 21.96 1187 5811
Donji Bačevci city Serbia 44.17 19.90 2604 5662
Donji Bliznaci city Serbia 42.73 22.42 3704 5804
Donji Branetici city Serbia 44.09 20.34 1669 5662
Donji Branešci city Serbia 43.79 19.71 2509 5662
Donji Bratacic city Serbia 44.35 19.54 1154 5662
Donji Bukovica city Serbia 44.31 19.82 994 9833
Donji Bunibrod city Serbia 42.97 22.02 830 24413
Donji Bučumet city Serbia 42.91 21.62 1817 5811
Donji Cagalj city Serbia 44.68 19.91 203 5217
Donji Crnis city Serbia 42.99 20.39 4189 5811
Donji Dedinac city Serbia 43.13 21.38 1863 5811
Donji Dejan city Serbia 42.98 22.22 1669 5811
Donji Dobric city Serbia 44.61 19.33 830 5680
Donji Dragovici city Serbia 43.51 19.27 2572 5155
Donji Drajići city Serbia 44.07 19.78 2509 5662
Donji Drenovac city Serbia 43.14 21.81 830 5811
Donji Drojici city Serbia 44.07 19.78 2509 5662
Donji Dubac city Serbia 43.67 20.34 2650 5662
Donji Dubac city Serbia 43.67 20.32 2588 5662
Donji Dubic city Serbia 43.71 21.01 1669 5662
Donji Dukici city Serbia 43.72 20.15 1669 5662
Donji Durkovici city Serbia 43.38 20.95 2726 5811
Donji Dusnik city Serbia 43.16 22.10 1669 5811
Donji Erići city Serbia 44.33 19.17 984 5454
Donji Gajtan city Serbia 42.94 21.54 2509 5811
Donji Goracici city Serbia 43.34 19.89 4189 5811
Donji Gradac city Serbia 43.36 20.57 1912 5811
Donji Grgure city Serbia 43.23 21.23 1669 5811
Donji Jelezovac city Serbia 44.73 20.48 830 98260
Donji Jovac city Serbia 43.90 21.32 354 18072
Donji Juncevici city Serbia 43.35 19.54 3349 5447
Donji Karanci city Serbia 43.93 20.14 2509 5662
Donji Katun city Serbia 43.75 21.39 830 5662
Donji Kaševar city Serbia 43.25 21.27 1669 5811
Donji Kljuc city Serbia 43.53 21.60 830 5810
Donji Ključ city Serbia 43.57 21.61 830 5757
Donji Ključ city Serbia 43.49 21.51 1118 5811
Donji Kokorin city Serbia 44.52 20.64 830 5681
Donji Komren city Serbia 43.35 21.88 830 52483
Donji Kostajnik city Serbia 44.43 19.31 1158 5662
Donji Kovačevići city Serbia 44.17 20.07 1253 5662
Donji Kovilj city Serbia 45.23 20.02 288 5383
Donji Kovilj city Serbia 45.22 20.03 295 4125
Donji Kozji Dol city Serbia 42.32 22.08 2864 4187
Donji Kraj city Serbia 44.48 19.83 830 5662
Donji Kraj city Serbia 44.63 20.09 259 6213
Donji Kraj city Serbia 44.65 20.16 216 54423
Donji Kraj city Serbia 43.97 20.73 830 5662
Donji Krajcinovici city Serbia 43.50 19.35 2867 5811
Donji Krcin city Serbia 43.74 21.18 830 5662
Donji Krivodol city Serbia 43.10 22.94 2716 4334
Donji Krupac city Serbia 43.50 21.82 1092 5811
Donji Kutovac city Serbia 43.24 21.23 1669 5811
Donji Lajkovac city Serbia 44.31 20.20 830 5662
Donji Latkovic city Serbia 44.31 20.20 830 5662
Donji Lelici city Serbia 43.90 19.91 1669 17961
Donji Levići city Serbia 43.27 20.96 3461 5811
Donji Lipovac city Serbia 43.32 21.03 2509 5811
Donji Ljubeš city Serbia 43.58 21.57 830 5744
Donji Ljubiš city Serbia 43.61 19.89 2568 5690
Donji Lug city Serbia 43.63 22.27 830 11804
Donji Majur city Serbia 45.28 19.29 295 3133
Donji Majur city Serbia 43.94 21.32 364 27750
Donji Mala city Serbia 44.42 19.85 830 5662
Donji Malići city Serbia 43.27 21.03 2509 5811
Donji Matejevac city Serbia 43.36 21.95 1033 41613
Donji Milanovac city Serbia 44.46 22.15 830 4112
Donji Mišević city Serbia 43.96 21.11 918 5662
Donji Mrčići city Serbia 44.08 19.92 1788 5662
Donji Mušić city Serbia 44.30 20.12 830 5662
Donji Neradovac city Serbia 42.51 21.88 1217 21784
Donji Neradovce city Serbia 42.51 21.88 1217 21784
Donji Palosnica city Serbia 44.01 19.83 1669 5662
Donji Panjik city Serbia 45.25 19.24 229 1570
Donji Pasnjak city Serbia 44.98 20.54 249 4763
Donji Pavlovac city Serbia 42.49 21.85 1177 10776
Donji Perišići city Serbia 43.44 20.37 2759 5811
Donji Petrovci city Serbia 44.96 19.97 298 3874
Donji Plazinići city Serbia 43.76 20.34 1669 5662
Donji Pločnik city Serbia 43.19 21.35 1194 5811
Donji Popovići city Serbia 44.35 19.46 1128 5662
Donji Potes city Serbia 44.66 20.25 278 75162
Donji Prisjan city Serbia 43.05 22.20 1669 5811
Donji Puljezi city Serbia 44.30 19.53 1158 5662
Donji Pupavci city Serbia 43.04 21.38 2080 5811
Donji Racnik city Serbia 44.06 21.18 830 5672
Donji Radaljevo city Serbia 43.64 20.15 1669 5663
Donji Radici city Serbia 44.35 19.23 1669 5662
Donji Ramni Del city Serbia 42.49 22.17 3349 5811
Donji Ribnik city Serbia 43.59 21.07 830 5716
Donji Rinj city Serbia 43.29 22.30 2618 5811
Donji Ristovac city Serbia 42.47 21.84 1669 5811
Donji Runjani city Serbia 44.55 19.27 830 29342
Donji Ružići city Serbia 44.43 19.68 912 5662
Donji Sakar city Serbia 44.36 19.12 1210 4795
Donji Savkovic city Serbia 44.17 19.54 2509 5662
Donji Savkovici city Serbia 44.17 19.54 2509 5662
Donji Skakavci city Serbia 44.05 19.98 2509 5662
Donji Skakavci city Serbia 44.05 19.97 2050 5662
Donji Stajevac city Serbia 42.40 22.16 3464 5811
Donji Starac city Serbia 42.36 21.88 2020 5286
Donji Statovac city Serbia 43.06 21.53 1738 5811
Donji Stepos city Serbia 43.52 21.31 830 21497
Donji Stranjani city Serbia 43.26 19.75 3464 5811
Donji Strizevac city Serbia 43.09 22.39 1768 5811
Donji Strojlovici city Serbia 43.54 19.27 4327 4798
Donji Stupanj city Serbia 43.49 21.19 918 5811
Donji Stuparevići city Serbia 43.93 19.62 1765 5662
Donji Taor city Serbia 44.10 19.80 2877 5662
Donji Tovarnik city Serbia 44.81 19.94 242 3874
Donji Ugar city Serbia 44.98 20.55 242 4696
Donji Vranjak city Serbia 45.35 19.27 291 3874
Donji Vratari city Serbia 43.45 21.01 1807 5811
Donji Vrtogoš city Serbia 42.49 21.82 1669 5811
Donji Vukovici city Serbia 44.00 19.61 2509 5204
Donji Zvijezd city Serbia 43.36 19.55 2509 5707
Donji Ðukići city Serbia 43.72 20.15 1669 5662
Donji Ðurkovići city Serbia 43.38 20.95 2726 5811
Donji Čerimani city Serbia 43.35 20.15 4222 5811
Donji Čitluk city Serbia 44.30 19.17 856 4690
Donji Štulac city Serbia 42.94 21.67 1197 5811

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.