UpAlphabetical listing of Places in Opolskie
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Krackwitz | city | Opolskie | Poland | 50.42 | 17.15 | 830 | 6710 |
| Krakowkowice | city | Opolskie | Poland | 50.42 | 17.15 | 830 | 6710 |
| Kramelau | city | Opolskie | Poland | 50.40 | 17.97 | 830 | 12361 |
| Krapkovice | city | Opolskie | Poland | 50.47 | 17.97 | 830 | 17466 |
| Krapkovicės | city | Opolskie | Poland | 50.47 | 17.97 | 830 | 17466 |
| Krapkowice | city | Opolskie | Poland | 50.47 | 17.97 | 830 | 17466 |
| Krapkowicy | city | Opolskie | Poland | 50.47 | 17.97 | 830 | 17466 |
| Krappitz | city | Opolskie | Poland | 50.47 | 17.97 | 830 | 17466 |
| Kraschen | city | Opolskie | Poland | 51.07 | 17.60 | 830 | 6010 |
| Krasiejów | city | Opolskie | Poland | 50.67 | 18.25 | 830 | 12448 |
| Krasna Gora | city | Opolskie | Poland | 50.63 | 17.49 | 830 | 5877 |
| Krasow | city | Opolskie | Poland | 50.37 | 17.18 | 967 | 3412 |
| Krasowa | city | Opolskie | Poland | 50.20 | 17.95 | 830 | 5179 |
| Krasowice | city | Opolskie | Poland | 51.07 | 17.60 | 830 | 6010 |
| Kraut Glôge | city | Opolskie | Poland | 50.36 | 17.87 | 830 | 8372 |
| Krempa | city | Opolskie | Poland | 50.44 | 18.08 | 830 | 18508 |
| Kreuzburg | city | Opolskie | Poland | 50.97 | 18.21 | 830 | 24750 |
| Kreuzburg O.S. | city | Opolskie | Poland | 50.97 | 18.21 | 830 | 24750 |
| Krobusz | city | Opolskie | Poland | 50.41 | 17.72 | 830 | 5100 |
| Krogulna | city | Opolskie | Poland | 50.93 | 17.79 | 830 | 3177 |
| Kromolow | city | Opolskie | Poland | 50.40 | 17.97 | 830 | 12361 |
| Kromołow | city | Opolskie | Poland | 50.40 | 17.97 | 830 | 12361 |
| Kroschen | city | Opolskie | Poland | 50.62 | 17.37 | 830 | 5373 |
| Krosnica | city | Opolskie | Poland | 50.61 | 18.19 | 830 | 6415 |
| Kruszyna | city | Opolskie | Poland | 50.83 | 17.55 | 830 | 7247 |
| Kryzowska | city | Opolskie | Poland | 50.73 | 17.95 | 830 | 33385 |
| Krzanowice | city | Opolskie | Poland | 50.71 | 17.93 | 830 | 57543 |
| Krzanowitz | city | Opolskie | Poland | 50.29 | 18.15 | 830 | 13443 |
| Krzelków | city | Opolskie | Poland | 50.63 | 17.28 | 830 | 5539 |
| Krzemieniec | city | Opolskie | Poland | 50.99 | 17.65 | 830 | 5066 |
| Krzeszów | city | Opolskie | Poland | 50.40 | 17.50 | 853 | 4181 |
| Krzywa Góra | city | Opolskie | Poland | 50.86 | 17.88 | 830 | 3824 |
| Krzywiczyny | city | Opolskie | Poland | 51.07 | 18.05 | 830 | 4984 |
| Krzywizna | city | Opolskie | Poland | 51.03 | 18.19 | 830 | 13436 |
| Krzyzkowice | city | Opolskie | Poland | 50.29 | 17.67 | 830 | 2199 |
| Krzyzowa Dolina | city | Opolskie | Poland | 50.65 | 18.22 | 830 | 11168 |
| Krzyzowice | city | Opolskie | Poland | 50.17 | 17.70 | 1059 | 6184 |
| Krzyzowice | city | Opolskie | Poland | 50.81 | 17.46 | 830 | 23455 |
| Krzyzowski Folwark | city | Opolskie | Poland | 50.73 | 17.95 | 830 | 33385 |
| Krzyżowski | city | Opolskie | Poland | 50.73 | 17.95 | 830 | 33385 |
| Krächenbusch | city | Opolskie | Poland | 50.41 | 17.72 | 830 | 5100 |
| Królowe | city | Opolskie | Poland | 50.26 | 17.84 | 849 | 7060 |
| Krępna | city | Opolskie | Poland | 50.44 | 18.08 | 830 | 18508 |
| Krępnej | city | Opolskie | Poland | 50.44 | 18.08 | 830 | 18508 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.