UpAlphabetical listing of Places in Khyber Pakhtunkhwa
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Choa Gujar | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.00 | 71.63 | 980 | 324156 |
Chob Banda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.14 | 71.64 | 8658 | 18797 |
Choba | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.10 | 72.09 | 984 | 105602 |
Chobek | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.25 | 72.59 | 6072 | 18625 |
Chochargah | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.17 | 73.83 | 11099 | 20035 |
Chodai | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 32.16 | 70.21 | 1049 | 15199 |
Chodai | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 32.15 | 70.24 | 918 | 15175 |
Chodgrām | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.31 | 72.61 | 5869 | 18625 |
Choga | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.70 | 72.66 | 3349 | 20753 |
Choghānūn Gol | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 36.24 | 72.47 | 12588 | 2682 |
Choha Gujar | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.00 | 71.63 | 980 | 324156 |
Chohan | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.60 | 73.06 | 4189 | 23845 |
Chohar Khel | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 32.38 | 70.86 | 1669 | 16837 |
Chohria | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.79 | 72.50 | 6945 | 19890 |
Choi | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 33.79 | 72.94 | 2509 | 30734 |
Choi | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.10 | 72.80 | 2588 | 25925 |
Choian | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.37 | 72.87 | 1902 | 22280 |
Chojha | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.41 | 73.03 | 3736 | 24438 |
Chokel Banda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.36 | 72.65 | 10104 | 18625 |
Choki | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.10 | 72.04 | 935 | 132934 |
Choki Drab | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.03 | 71.81 | 915 | 99523 |
Choki Mimroz | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.02 | 71.77 | 925 | 114844 |
Choktai | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.02 | 71.58 | 8389 | 23355 |
Cholao Banda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.08 | 72.84 | 6709 | 8494 |
Cholao Banda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.09 | 72.83 | 8389 | 8118 |
Choldās | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.53 | 73.60 | 4189 | 7518 |
Choli Bala | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.08 | 71.54 | 980 | 310318 |
Choli Payan | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.07 | 71.54 | 980 | 324925 |
Cholindarian | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.58 | 73.25 | 4189 | 24436 |
Cholundri | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.58 | 73.25 | 4189 | 24436 |
Cholāo Bānda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.19 | 72.86 | 7834 | 8046 |
Chomarkan | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.80 | 71.79 | 6141 | 21128 |
Chomorkhon | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.80 | 71.79 | 6141 | 21128 |
Chonai Masti Khel | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 32.50 | 70.96 | 1669 | 16837 |
Chonai Masti Khel | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 32.48 | 70.90 | 1223 | 16837 |
Chontri | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.06 | 72.76 | 2509 | 44634 |
Chopal | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.08 | 72.31 | 5259 | 18639 |
Chopāi | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.04 | 72.19 | 8389 | 21790 |
Chor | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.87 | 73.37 | 14268 | 22741 |
Chor Banda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.55 | 73.22 | 5029 | 24436 |
Chor Banda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.66 | 73.49 | 5869 | 24436 |
Chor Bandi | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.54 | 73.02 | 4265 | 24436 |
Chor Bānda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.85 | 72.89 | 4238 | 19182 |
Chor Bānda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.44 | 72.28 | 3480 | 67854 |
Chor Pani | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 33.84 | 72.19 | 1115 | 29760 |
Chora | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.07 | 73.27 | 4314 | 55728 |
Chorawai | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.32 | 72.76 | 5029 | 46789 |
Chorbat | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.99 | 72.68 | 7549 | 18732 |
Chorgirān | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.22 | 73.02 | 2545 | 53896 |
Chorgran | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.22 | 73.02 | 2545 | 53896 |
Chorkalān | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.57 | 72.97 | 5374 | 24310 |
Chorlak | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.29 | 71.94 | 1669 | 117964 |
Chorlak Bāba Ziārat | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.29 | 71.94 | 1669 | 117964 |
Chorlaki | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 33.59 | 71.94 | 905 | 14524 |
Chorlaki | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 33.21 | 71.51 | 2096 | 17744 |
Chorlaki | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 33.20 | 71.52 | 2093 | 17792 |
Chorlakki | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 33.59 | 71.94 | 905 | 14524 |
Chororai | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.40 | 72.71 | 3349 | 29746 |
Chorpunori | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.93 | 72.22 | 4589 | 18773 |
Chot Kan | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.31 | 72.60 | 7037 | 18625 |
Chota | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.70 | 73.46 | 6778 | 24436 |
Chota | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.67 | 73.25 | 5964 | 24435 |
Chotar Banda | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.92 | 72.18 | 5869 | 19499 |
Chotkan | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.31 | 72.60 | 7037 | 18625 |
Choto Shāl | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.79 | 71.91 | 10908 | 2682 |
Chouki | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 34.23 | 73.37 | 7549 | 55626 |
Chowa | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.05 | 72.71 | 8389 | 18664 |
Chowkara | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 33.03 | 71.03 | 1669 | 17821 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.