UpAlphabetical listing of Places in Peru
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Quera | city | Huanuco | Peru | -9.87 | -76.25 | 6945 | 42062 |
Quera Pampa | city | Huanuco | Peru | -9.78 | -76.41 | 13428 | 4600 |
Queral | city | Ancash | Peru | -9.00 | -77.78 | 11135 | 9623 |
Queral | city | Huancavelica | Peru | -12.52 | -74.51 | 12053 | 3991 |
Querala | city | Moquegua | Peru | -16.18 | -70.76 | 13520 | 447 |
Queralla | city | Arequipa | Peru | -15.32 | -71.40 | 14527 | 197 |
Querane | city | Puno | Peru | -15.05 | -69.30 | 15478 | 290 |
Querapata | city | Cusco | Peru | -13.60 | -72.39 | 12588 | 1998 |
Querapata | city | Ayacucho | Peru | -12.57 | -74.44 | 10068 | 5590 |
Querapi | city | Moquegua | Peru | -16.37 | -70.87 | 11036 | 875 |
Querar | city | Huanuco | Peru | -9.01 | -76.99 | 6938 | 2605 |
Querarani | city | Puno | Peru | -16.66 | -69.38 | 14268 | 1441 |
Querasane | city | Puno | Peru | -16.91 | -69.35 | 13008 | 1528 |
Querco | city | Huancavelica | Peru | -13.98 | -74.98 | 9553 | 439 |
Querco | city | Huancavelica | Peru | -13.83 | -74.90 | 13428 | 472 |
Querco Cancha | city | Ica | Peru | -14.07 | -75.24 | 10068 | 424 |
Quercopampa | city | Ayacucho | Peru | -14.78 | -74.68 | 9228 | 439 |
Quere | city | Lambayeque | Peru | -6.73 | -79.81 | 3 | 136871 |
Quereccoto | city | Cajamarca | Peru | -6.36 | -79.04 | 7549 | 6953 |
Querecotillo | city | Cajamarca | Peru | -6.27 | -79.04 | 6122 | 3922 |
Querecotillo | city | Piura | Peru | -4.84 | -80.65 | 246 | 27806 |
Querecoto | city | Cajamarca | Peru | -6.36 | -79.04 | 7549 | 6953 |
Queremija | city | Puno | Peru | -16.00 | -69.64 | 12588 | 4089 |
Querhua | city | Cusco | Peru | -14.79 | -71.82 | 14652 | 1191 |
Quero | city | Junin | Peru | -12.02 | -75.67 | 14471 | 952 |
Quero | city | Junin | Peru | -11.67 | -75.35 | 12939 | 392 |
Quero | city | Ancash | Peru | -10.15 | -77.06 | 12637 | 597 |
Quero | city | Huanuco | Peru | -9.87 | -76.25 | 6945 | 42062 |
Quero | city | Ancash | Peru | -10.28 | -77.46 | 11164 | 1653 |
Quero | city | Ancash | Peru | -10.06 | -77.16 | 11020 | 1241 |
Quero | city | Junin | Peru | -11.71 | -75.37 | 14517 | 955 |
Quero Cucho | city | Ancash | Peru | -10.14 | -77.06 | 12769 | 596 |
Quero Sunto | city | Huancavelica | Peru | -12.05 | -74.58 | 10095 | 1421 |
Querobal | city | La Libertad | Peru | -7.82 | -77.93 | 9311 | 10142 |
Querobamba | city | Ayacucho | Peru | -14.02 | -73.84 | 11748 | 947 |
Querobamba | city | Ayacucho | Peru | -13.87 | -73.83 | 10068 | 2415 |
Querobamba | city | La Libertad | Peru | -8.29 | -77.45 | 6709 | 3163 |
Querobamba | city | Ancash | Peru | -9.18 | -76.74 | 7936 | 2838 |
Queroc | city | Huanuco | Peru | -10.06 | -75.94 | 15341 | 1192 |
Querocancha | city | Ancash | Peru | -8.90 | -78.12 | 9228 | 1302 |
Querocancha | city | Junin | Peru | -11.27 | -75.98 | 13428 | 311 |
Querocancha | city | Lima | Peru | -12.91 | -75.55 | 13759 | 302 |
Querocancha | city | Huancavelica | Peru | -13.46 | -74.92 | 13428 | 258 |
Querococha | city | Huanuco | Peru | -9.60 | -76.92 | 13428 | 4891 |
Querococha | city | Huanuco | Peru | -9.89 | -76.27 | 7549 | 52063 |
Querocotillo | city | Cajamarca | Peru | -6.27 | -79.04 | 6122 | 3922 |
Querocoto | city | Cajamarca | Peru | -6.36 | -79.04 | 7549 | 6953 |
Querohuasi | city | Cusco | Peru | -13.46 | -72.47 | 9652 | 2596 |
Queromarca | city | Cajamarca | Peru | -6.05 | -78.92 | 3349 | 4115 |
Queromarca | city | Cusco | Peru | -14.22 | -71.42 | 12808 | 6706 |
Queromarca | city | Cusco | Peru | -14.18 | -71.38 | 11748 | 8270 |
Queromarca | city | Amazonas | Peru | -6.08 | -78.39 | 7726 | 2433 |
Queropalca | city | Huanuco | Peru | -10.18 | -76.80 | 13428 | 1482 |
Queropampa | city | Huanuco | Peru | -9.55 | -76.68 | 9484 | 4235 |
Queropata | city | Cusco | Peru | -12.97 | -73.05 | 10393 | 306 |
Queropata | city | Huanuco | Peru | -9.45 | -76.77 | 10068 | 9491 |
Queropuquio | city | Junin | Peru | -11.41 | -75.80 | 12608 | 10253 |
Queropuquio | city | Ancash | Peru | -9.09 | -77.98 | 10068 | 3155 |
Queroquero | city | Lima | Peru | -12.56 | -75.89 | 12017 | 300 |
Queros | city | Cusco | Peru | -13.25 | -71.21 | 6709 | 149 |
Queros | city | La Libertad | Peru | -8.28 | -77.28 | 9228 | 5753 |
Queroy | city | Lima | Peru | -12.57 | -75.71 | 17109 | 6 |
Querpon | city | Lambayeque | Peru | -5.70 | -79.88 | 830 | 596 |
Querpon Ciudad | city | Lambayeque | Peru | -5.68 | -79.88 | 830 | 598 |
Querpon Hacienda | city | Lambayeque | Peru | -5.70 | -79.88 | 830 | 596 |
Querpon-lida | city | Lambayeque | Peru | -5.70 | -79.88 | 830 | 596 |
Querpón Viejo | city | Lambayeque | Peru | -5.68 | -79.88 | 830 | 598 |
Querque | city | Arequipa | Peru | -15.93 | -72.06 | 11095 | 1886 |
Querulpa | city | Arequipa | Peru | -16.17 | -72.48 | 1840 | 1147 |
Querulpa Hacienda | city | Arequipa | Peru | -16.17 | -72.48 | 1840 | 1147 |
Queruran | city | Ancash | Peru | -9.18 | -77.79 | 12588 | 7582 |
Querurane | city | Arequipa | Peru | -15.38 | -71.57 | 15108 | 327 |
Querus | city | Cusco | Peru | -13.25 | -71.21 | 6709 | 149 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.