Up

Alphabetical listing of Places in Peru

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Pueblo Escondido city Lambayeque Peru -6.09 -79.64 1000 4676
Pueblo Joven 28 de Julio city Lima Peru -12.00 -77.08 321 1237807
Pueblo Joven Amazonas city Lima Peru -11.82 -77.11 1099 92442
Pueblo Joven Bahía Blanca city Lima Peru -11.82 -77.13 918 67032
Pueblo Joven Belen city Lima Peru -11.82 -77.12 918 75657
Pueblo Joven Casa Huerta city Lima Peru -11.89 -77.07 830 448768
Pueblo Joven Cerro Pacifico city Lima Peru -12.00 -77.08 410 1237807
Pueblo Joven Ensenada Alta city Lima Peru -11.93 -77.09 318 721691
Pueblo Joven Las Animas city Lima Peru -11.90 -77.07 830 666109
Pueblo Joven Las Arboladas city Lima Peru -11.85 -77.10 869 111953
Pueblo Joven Las Esteras city Lima Peru -11.77 -77.17 311 24085
Pueblo Joven Los Angeles city Lima Peru -11.83 -77.11 843 95782
Pueblo Joven Márquez city Lima Peru -11.94 -77.13 311 284955
Pueblo Joven Perla Dorada city Lima Peru -11.81 -77.13 830 59622
Pueblo Joven San José city Lima Peru -11.78 -77.16 830 24363
Pueblo Joven San Juan Bosco city Lima Peru -11.83 -77.12 843 90302
Pueblo Joven San Pedro city Lima Peru -11.89 -77.07 830 448768
Pueblo Joven San Pedro city Lima Peru -11.83 -77.12 830 79660
Pueblo Joven Santa Cruz city Lima Peru -11.94 -77.10 190 769130
Pueblo Joven Santa Margarita city Lima Peru -11.82 -77.13 830 67032
Pueblo Joven Santa Rosa city Lima Peru -11.87 -77.09 830 211706
Pueblo Joven Tres de Mayo city Lima Peru -11.96 -77.09 255 976756
Pueblo Joven Ventanilla Alta city Lima Peru -11.87 -77.10 938 141388
Pueblo Libre city Lima Peru -12.07 -77.07 229 1343230
Pueblo Libre city Lima Peru -11.48 -77.14 1190 23752
Pueblo Libre city Ancash Peru -9.11 -77.80 8694 11350
Pueblo Libre city La Libertad Peru -8.52 -77.12 12588 2901
Pueblo Libre city Ucayali Peru -8.71 -74.25 830 149
Pueblo Libre city Ucayali Peru -10.67 -73.77 954 149
Pueblo Libre city Lima Peru -11.88 -76.43 9228 2438
Pueblo Libre city Lambayeque Peru -6.99 -79.66 134 2831
Pueblo Libre city Piura Peru -4.93 -80.24 377 7299
Pueblo Libre city La Libertad Peru -7.43 -79.56 3 1454
Pueblo Libre city La Libertad Peru -7.79 -79.28 3 30295
Pueblo Libre city Junin Peru -11.25 -74.70 2509 5776
Pueblo Libre city Huanuco Peru -9.68 -75.27 1669 385
Pueblo Libre city Ayacucho Peru -13.86 -73.84 10337 2490
Pueblo Libre city La Libertad Peru -8.47 -77.23 9228 2885
Pueblo Libre city San Martin Peru -5.88 -77.12 2509 48556
Pueblo Libre city San Martin Peru -8.39 -76.40 1748 7859
Pueblo Libre city Loreto Peru -3.97 -73.19 354 655
Pueblo Libre city Junin Peru -11.24 -74.41 2509 990
Pueblo Libre city Tacna Peru -18.30 -70.43 16 219
Pueblo Libre city Junin Peru -10.76 -75.01 2509 2475
Pueblo Libre city La Libertad Peru -8.05 -79.05 830 230764
Pueblo Libre city Junin Peru -11.81 -75.71 13428 2893
Pueblo Libre city Huancavelica Peru -12.14 -74.67 10068 3150
Pueblo Libre city Ayacucho Peru -13.12 -74.36 11049 1083
Pueblo Libre city Ayacucho Peru -12.88 -73.54 3421 1972
Pueblo Libre city Cusco Peru -12.42 -73.83 1669 2287
Pueblo Libre city Amazonas Peru -5.91 -78.35 4294 8344
Pueblo Libre city Junin Peru -10.76 -75.16 3349 2726
Pueblo Libre Bajo city Ayacucho Peru -12.89 -73.52 3402 2045
Pueblo Libre de Pauriali city Junin Peru -11.34 -74.58 3349 4115
Pueblo Nueva city Ica Peru -14.13 -75.70 1669 38992
Pueblo Nueve city Cajamarca Peru -6.89 -78.27 8418 6362
Pueblo Nuevo city Lima Peru -13.08 -76.39 223 43110
Pueblo Nuevo city Arequipa Peru -16.72 -72.43 150 340
Pueblo Nuevo city Arequipa Peru -16.47 -71.93 4189 309
Pueblo Nuevo city Ica Peru -14.58 -75.21 1053 2921
Pueblo Nuevo city Ica Peru -14.48 -75.14 2509 5371
Pueblo Nuevo city Ica Peru -14.48 -75.25 1952 688
Pueblo Nuevo city Ica Peru -14.13 -75.70 1669 38992
Pueblo Nuevo city Ica Peru -13.40 -76.13 351 61927
Pueblo Nuevo city Junin Peru -11.17 -75.27 3349 1931
Pueblo Nuevo city La Libertad Peru -7.19 -79.51 45 16894
Pueblo Nuevo city Lambayeque Peru -6.56 -79.89 830 28018
Pueblo Nuevo city Lambayeque Peru -5.84 -80.46 177 0
Pueblo Nuevo city Lambayeque Peru -5.72 -79.88 830 596
Pueblo Nuevo city Piura Peru -5.36 -80.64 118 10945
Pueblo Nuevo city Piura Peru -5.24 -79.99 830 11181
Pueblo Nuevo city Piura Peru -5.18 -79.89 853 5155
Pueblo Nuevo city Piura Peru -5.09 -80.06 830 12614
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.90 -81.05 32 10618
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.91 -80.21 396 6482
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.81 -80.62 265 20079
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.70 -80.48 830 26567
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.65 -79.85 4189 7398
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.45 -80.27 830 12710
Pueblo Nuevo city Tumbes Peru -3.63 -80.19 341 1441
Pueblo Nuevo city Tumbes Peru -3.58 -80.45 36 5029
Pueblo Nuevo city Arequipa Peru -16.43 -73.11 830 1478
Pueblo Nuevo city Cajamarca Peru -5.58 -78.83 2762 6355
Pueblo Nuevo city Huanuco Peru -9.08 -76.06 2509 5055
Pueblo Nuevo city Moquegua Peru -17.61 -71.34 196 10932
Pueblo Nuevo city Lima Peru -12.94 -75.81 10908 2085
Pueblo Nuevo city Lambayeque Peru -6.78 -79.27 1669 2981
Pueblo Nuevo city Junin Peru -11.42 -75.55 10068 5225
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.92 -80.22 393 6795
Pueblo Nuevo city Cajamarca Peru -5.77 -79.32 6709 2901
Pueblo Nuevo city Amazonas Peru -5.68 -78.52 2808 7477
Pueblo Nuevo city Lambayeque Peru -6.64 -79.80 830 40839
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.52 -80.27 990 739
Pueblo Nuevo city Tumbes Peru -3.68 -80.65 104 1348
Pueblo Nuevo city Tumbes Peru -3.85 -80.67 295 879
Pueblo Nuevo city Tumbes Peru -3.74 -80.42 830 1224
Pueblo Nuevo city Lambayeque Peru -6.09 -79.68 830 5352
Pueblo Nuevo city Lambayeque Peru -6.28 -79.70 830 3879
Pueblo Nuevo city Piura Peru -5.31 -79.42 7549 5107
Pueblo Nuevo city Ayacucho Peru -13.85 -73.73 10469 3222
Pueblo Nuevo city Amazonas Peru -6.38 -78.13 10190 1895
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.88 -80.00 5905 6338
Pueblo Nuevo city Piura Peru -4.93 -79.93 7929 5095
Pueblo Nuevo city Cusco Peru -12.31 -73.98 1715 1428
Pueblo Nuevo Conta city Lima Peru -13.02 -76.34 830 38018
Pueblo Nuevo Hacienda city Ica Peru -14.58 -75.21 1053 2921
Pueblo Nuevo Hacienda city Ica Peru -14.48 -75.14 2509 5371
Pueblo Nuevo Hijos de Ventanilla city Lima Peru -11.87 -77.11 849 107613
Pueblo Nuevo Jerusalem city Lima Peru -11.82 -77.12 1190 75657
Pueblo Nuevo Roma city Lima Peru -13.02 -76.35 830 48520
Pueblo Nuevo San Francisco city Lima Peru -11.81 -77.13 1138 63200
Pueblo Nuevo Villa Aurora city Lima Peru -11.82 -77.12 958 75657
Pueblo Nuevo Villa Los Reyes city Lima Peru -11.83 -77.12 958 79660
Pueblo Nuevo de Ildefonso city La Libertad Peru -7.19 -79.51 45 16894
Pueblo Nuevo de San Ildefonso city La Libertad Peru -7.19 -79.51 45 16894
Pueblo Pardo city Junin Peru -10.94 -75.29 2509 2975
Pueblo Tarucane city Arequipa Peru -16.18 -71.06 14268 149
Pueblo Viejo city Arequipa Peru -16.49 -71.52 7913 110755
Pueblo Viejo city Ica Peru -14.84 -75.01 1669 6605
Pueblo Viejo city Lima Peru -12.57 -76.24 7096 179
Pueblo Viejo city Lima Peru -11.84 -77.04 908 133847
Pueblo Viejo city Lima Peru -10.80 -77.72 830 44690
Pueblo Viejo city Huanuco Peru -9.20 -76.40 8389 3381
Pueblo Viejo city Ancash Peru -8.71 -78.13 5869 961
Pueblo Viejo city Huanuco Peru -8.70 -76.97 13428 149
Pueblo Viejo city Arequipa Peru -16.01 -72.68 7549 807
Pueblo Viejo city Ayacucho Peru -15.63 -74.06 4189 242
Pueblo Viejo city Lima Peru -10.51 -76.94 13428 745
Pueblo Viejo city Lima Peru -10.60 -76.78 12588 2155
Pueblo Viejo city Lima Peru -11.49 -76.75 12588 622
Pueblo Viejo city Cajamarca Peru -5.83 -79.26 6709 1654
Pueblo Viejo city Cajamarca Peru -5.67 -78.68 1748 3520
Pueblo Viejo city Ancash Peru -9.37 -77.82 13654 596
Pueblo Viejo city La Libertad Peru -8.45 -77.22 10068 3012
Pueblo Viejo city Huanuco Peru -10.05 -76.72 13428 3171
Pueblo Viejo city La Libertad Peru -8.98 -78.64 6 26453
Pueblo Viejo city Arequipa Peru -16.47 -71.95 4189 298
Pueblo Viejo Altos de Pacayura city Arequipa Peru -16.01 -72.68 7549 807
Pueblo Viejo Colquioc city Ancash Peru -10.29 -77.57 4422 1081
Pueblo Viejo Hacienda city Lima Peru -11.84 -77.04 908 133847
Pueblo Yura city Arequipa Peru -16.22 -71.70 8641 3382
Pueblo de Tournavista city Huanuco Peru -8.93 -74.70 830 594
Pueblo de Viudas city Piura Peru -4.65 -79.84 4189 8071
Pueblo de Yura city Arequipa Peru -16.22 -71.70 8641 3382
Puebloviejo city Amazonas Peru -6.17 -78.22 9652 1954

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.