Up

Alphabetical listing of Places in Malaysia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Permai Ampang city Selangor Malaysia 3.13 101.78 830 646263
Permas Kechil city Johor Malaysia 1.34 103.46 19 9728
Permatang Ara city Pulau Pinang Malaysia 5.41 100.44 118 221956
Permatang Badak city Pahang Malaysia 3.56 103.26 6 1152
Permatang Bakar Kapor city Pulau Pinang Malaysia 5.28 100.27 0 113195
Permatang Bangkung city Pahang Malaysia 3.13 103.41 98 1061
Permatang Becai city Pahang Malaysia 3.44 103.42 114 12939
Permatang Bedun city Pahang Malaysia 2.97 103.38 144 1911
Permatang Bendahari city Pulau Pinang Malaysia 5.58 100.37 3 38950
Permatang Benuan city Pulau Pinang Malaysia 5.48 100.40 42 139275
Permatang Berah city Pulau Pinang Malaysia 5.52 100.38 22 59316
Permatang Bertam city Pulau Pinang Malaysia 5.51 100.42 59 96083
Permatang Bertam city Perak Malaysia 4.13 100.83 32 4128
Permatang Besar city Pahang Malaysia 3.60 103.28 150 1110
Permatang Binjai city Pulau Pinang Malaysia 5.50 100.40 42 90623
Permatang Bisu city Pahang Malaysia 3.03 103.42 9 859
Permatang Bogak city Pulau Pinang Malaysia 5.20 100.47 45 68498
Permatang Bogak city Pulau Pinang Malaysia 5.50 100.42 55 96083
Permatang Bongor city Perlis Malaysia 6.32 100.20 98 22324
Permatang Buloh city Pulau Pinang Malaysia 5.48 100.43 75 131313
Permatang Cempedak city Pahang Malaysia 2.99 103.42 26 1154
Permatang Cengal city Pahang Malaysia 3.75 103.30 55 43869
Permatang Che Tak city Pulau Pinang Malaysia 5.45 100.42 42 169236
Permatang Che' Tak city Pulau Pinang Malaysia 5.45 100.42 42 169236
Permatang Che’ Tak city Pulau Pinang Malaysia 5.45 100.42 42 169236
Permatang Cik Hamid city Pahang Malaysia 3.62 103.37 39 6991
Permatang Damar Laut city Malaysia 5.28 100.28 3 114731
Permatang Damar Siput city Perak Malaysia 4.19 100.90 22 6527
Permatang Durian city Pahang Malaysia 3.61 103.29 150 1086
Permatang Durian city Pahang Malaysia 3.01 103.42 29 981
Permatang Gading city Pahang Malaysia 3.57 103.28 114 1446
Permatang Gaharu city Pahang Malaysia 3.62 103.35 91 5848
Permatang Gelong city Perak Malaysia 4.20 100.89 22 6605
Permatang Habib city Pahang Malaysia 3.67 103.34 19 48
Permatang Haji Amet city Perak Malaysia 4.15 100.83 36 4347
Permatang Haji Hassan city Pulau Pinang Malaysia 5.49 100.43 75 116788
Permatang Jambu Air city Pahang Malaysia 3.62 103.27 114 742
Permatang Janggus city Pulau Pinang Malaysia 5.40 100.42 101 241975
Permatang Janggus city Pulau Pinang Malaysia 5.56 100.39 9 60385
Permatang Kanchut city Pulau Pinang Malaysia 5.48 100.39 13 122967
Permatang Kebun Sireh city Pulau Pinang Malaysia 5.36 100.44 82 201088
Permatang Kebun Sirih city Pulau Pinang Malaysia 5.36 100.44 82 201088
Permatang Keling city Pulau Pinang Malaysia 5.41 100.41 62 216360
Permatang Keling city Pulau Pinang Malaysia 5.13 100.47 3 71683
Permatang Kelumpang city Pahang Malaysia 3.14 103.41 49 1067
Permatang Kerdu city Perak Malaysia 4.17 100.90 22 7100
Permatang Kerian city Pulau Pinang Malaysia 5.57 100.37 6 42753
Permatang Kering city Perlis Malaysia 6.30 100.20 78 22067
Permatang Kling city Pulau Pinang Malaysia 5.13 100.47 3 71683
Permatang Kongko city Pahang Malaysia 3.62 103.28 121 909
Permatang Krai city Pulau Pinang Malaysia 5.48 100.43 75 131313
Permatang Krian city Pulau Pinang Malaysia 5.57 100.37 6 42753
Permatang Kriang city Pulau Pinang Malaysia 5.57 100.37 6 42753
Permatang Kuala city Pulau Pinang Malaysia 5.52 100.38 22 59316
Permatang Kuang city Pulau Pinang Malaysia 5.53 100.40 26 73770
Permatang Kuang Besar city Pulau Pinang Malaysia 5.53 100.40 26 73770
Permatang Kuang Kechil city Pulau Pinang Malaysia 5.53 100.40 26 73770
Permatang Kuching city Pulau Pinang Malaysia 5.46 100.38 13 137092
Permatang Kuing city Pahang Malaysia 3.73 103.31 26 26998
Permatang Langsat city Kedah Malaysia 5.55 100.49 65 53157
Permatang Lanjut city Pulau Pinang Malaysia 5.43 100.39 9 204286
Permatang Lanjut city Pahang Malaysia 3.56 103.41 104 17945
Permatang Lawang city Pahang Malaysia 3.72 103.32 39 18480
Permatang Lebah city Perak Malaysia 4.18 100.90 19 6708
Permatang Limau city Pahang Malaysia 3.68 103.32 42 253
Permatang Limau city Pahang Malaysia 3.17 103.41 68 1072
Permatang Maklom city Pulau Pinang Malaysia 5.45 100.40 26 167243
Permatang Manggis city Pulau Pinang Malaysia 5.51 100.42 49 87179
Permatang Merbau city Pulau Pinang Malaysia 5.53 100.43 49 78321
Permatang Nangka city Pahang Malaysia 3.75 103.31 75 43366
Permatang Nibong city Perak Malaysia 4.16 100.92 19 8477
Permatang Pa' Maras city Pulau Pinang Malaysia 5.51 100.39 29 76557
Permatang Pa'Ilong city Pulau Pinang Malaysia 5.51 100.40 39 90623
Permatang Pak Abu city Selangor Malaysia 3.76 100.91 3 13475
Permatang Palas city Pahang Malaysia 3.24 102.31 278 7348
Permatang Papan city Pahang Malaysia 3.17 103.41 68 1075
Permatang Parit city Pahang Malaysia 3.63 103.28 121 680
Permatang Pasir city Pulau Pinang Malaysia 5.42 100.44 114 221956
Permatang Pasir city Selangor Malaysia 2.84 101.43 9 13580
Permatang Pasir city Pulau Pinang Malaysia 5.37 100.21 111 50988
Permatang Pasir city Pahang Malaysia 3.55 103.40 104 18842
Permatang Pasir city Pahang Malaysia 2.97 103.37 164 1977
Permatang Pau city Pulau Pinang Malaysia 5.52 100.40 36 77295
Permatang Pauh city Pulau Pinang Malaysia 5.52 100.40 36 77295
Permatang Pauh city Perlis Malaysia 6.35 100.18 3 29765
Permatang Pauh city Pulau Pinang Malaysia 5.41 100.42 95 230721
Permatang Pauh city Pahang Malaysia 3.44 103.42 49 12939
Permatang Pa’ Maras city Pulau Pinang Malaysia 5.51 100.39 29 76557
Permatang Pa’Ilong city Pulau Pinang Malaysia 5.51 100.40 39 90623
Permatang Petaling city Pahang Malaysia 3.57 103.30 98 2455
Permatang Rambai city Pulau Pinang Malaysia 5.42 100.44 111 221956
Permatang Rambai city Pulau Pinang Malaysia 5.53 100.39 19 70662
Permatang Rambong city Perak Malaysia 4.19 100.91 22 6957
Permatang Rawa city Pulau Pinang Malaysia 5.37 100.45 88 206457
Permatang Rawa Tengah city Pulau Pinang Malaysia 5.37 100.45 88 206457
Permatang Setar city Pulau Pinang Malaysia 5.55 100.50 65 42170
Permatang Siam city Pahang Malaysia 3.17 103.43 88 889
Permatang Silih city Pahang Malaysia 3.55 103.31 49 2371
Permatang Sintok city Pulau Pinang Malaysia 5.52 100.40 36 77295
Permatang Sireh city Pulau Pinang Malaysia 5.49 100.43 65 104337
Permatang Star city Pulau Pinang Malaysia 5.55 100.50 65 42170
Permatang Sungai Dua city Pulau Pinang Malaysia 5.46 100.43 59 156417
Permatang Taduk city Pahang Malaysia 3.63 103.34 124 3383
Permatang Tebing Tinggi city Pahang Malaysia 3.14 103.41 49 1065
Permatang Tenah city Pulau Pinang Malaysia 5.45 100.39 19 175483
Permatang Tengah city Pulau Pinang Malaysia 5.45 100.39 19 175483
Permatang Tengah city Pulau Pinang Malaysia 5.39 100.47 88 147382
Permatang Tengah city Pulau Pinang Malaysia 5.40 100.42 101 241975
Permatang Tengah city Perak Malaysia 5.12 100.62 150 11244
Permatang Terap city Perak Malaysia 4.15 100.83 39 4083
Permatang Tiga Ringgit city Pulau Pinang Malaysia 5.55 100.43 42 73338
Permatang Timbun city Pulau Pinang Malaysia 5.35 100.23 830 105766
Permatang Tinggi city Pulau Pinang Malaysia 5.30 100.48 167 116839
Permatang Tinggi city Pulau Pinang Malaysia 5.55 100.44 45 74153
Permatang To' Bidan city Pulau Pinang Malaysia 5.47 100.41 49 148561
Permatang To' Jaya city Pulau Pinang Malaysia 5.45 100.40 26 167243
Permatang To' Kando city Pulau Pinang Malaysia 5.40 100.42 101 243295
Permatang To' Kandu city Pulau Pinang Malaysia 5.40 100.42 101 243295
Permatang To' Labu city Pulau Pinang Malaysia 5.55 100.38 9 54074
Permatang To' Mahat city Pulau Pinang Malaysia 5.13 100.48 6 71249
Permatang Tok Bidan city Pulau Pinang Malaysia 5.47 100.41 49 148561
Permatang Tok Brain city Pulau Pinang Malaysia 5.55 100.38 9 62423
Permatang Tok Gelam city Pulau Pinang Malaysia 5.49 100.40 42 124680
Permatang Tok Getam city Pulau Pinang Malaysia 5.49 100.40 42 124680
Permatang Tok Jaya city Pulau Pinang Malaysia 5.48 100.40 42 139275
Permatang Tok Jaya city Pulau Pinang Malaysia 5.45 100.40 26 167243
Permatang Tok Kandu city Pulau Pinang Malaysia 5.40 100.42 101 243295
Permatang Tok Moroh city Perak Malaysia 4.11 100.79 22 6824
Permatang Tok Shikh city Perak Malaysia 4.26 100.87 26 8490
Permatang To’ Bidan city Pulau Pinang Malaysia 5.47 100.41 49 148561
Permatang To’ Jaya city Pulau Pinang Malaysia 5.45 100.40 26 167243
Permatang To’ Kando city Pulau Pinang Malaysia 5.40 100.42 101 243295
Permatang To’ Kandu city Pulau Pinang Malaysia 5.40 100.42 101 243295
Permatang To’ Labu city Pulau Pinang Malaysia 5.55 100.38 9 54074
Permatang To’ Mahat city Pulau Pinang Malaysia 5.13 100.48 6 71249
Permatang Trap city Perak Malaysia 4.15 100.83 39 4083

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.