Up

Alphabetical listing of Places in Mexico

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nuevo Sabanilla city Chiapas Mexico 16.27 -91.22 830 3120
Nuevo Sabanilla (Sabanilla) city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.08 -101.76 5869 149
Nuevo Sacramento city Chihuahua Mexico 28.83 -106.18 5029 3628
Nuevo Sacramento city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.76 -102.13 4189 149
Nuevo Saltillo city Puebla Mexico 19.28 -97.35 8389 12794
Nuevo Saltillo city Veracruz Mexico 17.71 -95.10 196 2378
Nuevo Salto Grande city Sinaloa Mexico 24.09 -106.77 830 447
Nuevo San Andrés city Chiapas Mexico 16.14 -91.15 830 2763
Nuevo San Antonio city Tamaulipas Mexico 24.41 -98.98 974 298
Nuevo San Antonio city Colima Mexico 19.40 -103.69 4498 9735
Nuevo San Bernardo city Durango Mexico 25.67 -104.74 6709 149
Nuevo San Claudio city Hidalgo Mexico 19.82 -98.25 8766 4936
Nuevo San Diego city Durango Mexico 24.96 -105.97 8677 447
Nuevo San Felipe city Yucatan Mexico 20.68 -88.56 98 3105
Nuevo San Fernando city Tamaulipas Mexico 24.96 -98.16 288 626
Nuevo San Fernando city Tamaulipas Mexico 24.89 -97.90 26 516
Nuevo San Francisco city Tamaulipas Mexico 23.40 -98.73 853 159
Nuevo San Francisco Playa Grande city Chiapas Mexico 15.84 -92.01 1873 8078
Nuevo San German city Queretaro Mexico 20.45 -100.06 6709 51384
Nuevo San Geronimo city Chiapas Mexico 15.88 -92.16 2509 5563
Nuevo San Gerón city Chiapas Mexico 16.60 -92.51 7549 9975
Nuevo San Isidro city Chiapas Mexico 16.24 -90.73 830 1490
Nuevo San Isidro city Queretaro Mexico 20.42 -100.01 6709 57387
Nuevo San Javier city Nuevo Leon Mexico 26.26 -99.42 830 596
Nuevo San Jerónimo city Chiapas Mexico 15.30 -92.36 2824 7450
Nuevo San Jerónimo city Chiapas Mexico 15.88 -92.16 2509 5563
Nuevo San Joaquín city Queretaro Mexico 20.90 -99.54 7801 4447
Nuevo San Jose city Veracruz Mexico 21.17 -98.16 830 8487
Nuevo San Jose city Tamaulipas Mexico 23.56 -98.56 1177 149
Nuevo San Jose Independencia city Veracruz Mexico 18.39 -96.06 36 2086
Nuevo San Juan city Tamaulipas Mexico 24.05 -99.05 830 2528
Nuevo San Juan city Chiapas Mexico 16.68 -92.69 6709 23528
Nuevo San Juan city Durango Mexico 26.11 -104.93 6026 149
Nuevo San Juan Carrizal city Chiapas Mexico 15.80 -92.13 2509 10579
Nuevo San Juan Chamula city Chiapas Mexico 16.15 -91.44 1669 4167
Nuevo San Juan Parangaricutiro city Michoacan de Ocampo Mexico 19.42 -102.13 6243 52165
Nuevo San Juan de Vaquerias city Tamaulipas Mexico 25.14 -99.05 830 261
Nuevo San Leandro city Chiapas Mexico 17.55 -92.16 252 3395
Nuevo San Lucas city Chihuahua Mexico 28.36 -105.57 4189 9551
Nuevo San Luis city Tamaulipas Mexico 23.27 -98.94 830 894
Nuevo San Luis city Guanajuato Mexico 21.30 -100.54 6709 31692
Nuevo San Martin city Michoacan de Ocampo Mexico 19.24 -102.07 2670 10400
Nuevo San Martín city Oaxaca Mexico 17.58 -95.52 173 870
Nuevo San Miguel city Veracruz Mexico 18.13 -94.65 39 19588
Nuevo San Miguel city Sinaloa Mexico 25.97 -109.05 147 25635
Nuevo San Miguel city Sonora Mexico 28.91 -111.20 390 894
Nuevo San Pedrano city Chiapas Mexico 16.02 -92.44 1843 1144
Nuevo San Pedro city Chiapas Mexico 17.35 -91.57 830 2533
Nuevo San Ramon city Guanajuato Mexico 20.81 -101.70 5869 10540
Nuevo San Salvador Paracutín city Michoacan de Ocampo Mexico 19.46 -102.26 9228 4485
Nuevo San Sebastian la Candelaria city Chiapas Mexico 16.21 -92.45 1981 3976
Nuevo San Sebastián city Durango Mexico 25.62 -103.40 3661 56031
Nuevo Santa city Durango Mexico 25.60 -103.47 3704 61109
Nuevo Santa Clara city Chihuahua Mexico 29.28 -107.00 6227 745
Nuevo Santa Elena city Guanajuato Mexico 20.47 -101.98 5869 6713
Nuevo Santa Elena de Aceves city Guanajuato Mexico 20.47 -101.98 5869 6713
Nuevo Santa Lucía city Campeche Mexico 18.24 -90.74 328 1043
Nuevo Santa Rosa city Veracruz Mexico 18.60 -96.03 22 4224
Nuevo Santana city Tamaulipas Mexico 26.03 -98.17 75 74889
Nuevo Santander city Tamaulipas Mexico 23.75 -99.11 882 88020
Nuevo Santiago city Chiapas Mexico 16.60 -91.93 5029 3292
Nuevo Santiago city Jalisco Mexico 20.02 -105.39 114 1341
Nuevo Santiago Tutla city Oaxaca Mexico 17.16 -95.33 984 1043
Nuevo Santiaguillo city Guanajuato Mexico 20.89 -101.29 5987 13893
Nuevo Santiaguito city Guanajuato Mexico 20.89 -101.29 5987 13893
Nuevo Santo Tomas city Chiapas Mexico 16.20 -91.41 977 3278
Nuevo Santo Tomás city Mexico Mexico 19.18 -100.26 4248 8255
Nuevo Saucillo city Chihuahua Mexico 27.28 -104.88 4409 0
Nuevo Sayula city Chiapas Mexico 17.39 -93.42 328 2845
Nuevo Ser city Chihuahua Mexico 29.19 -107.68 7549 298
Nuevo Ser city Chihuahua Mexico 27.42 -106.16 5029 149
Nuevo Sevilla city Tamaulipas Mexico 24.93 -97.97 29 596
Nuevo Sinaí city Quintana Roo Mexico 19.80 -89.18 259 608
Nuevo Sitala city Chiapas Mexico 17.14 -92.48 5029 10262
Nuevo Sitio Nuevo city Durango Mexico 24.93 -105.10 6709 4939
Nuevo Solano city Guanajuato Mexico 20.96 -101.27 6213 51755
Nuevo Sombrerete city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.13 -101.65 1709 305
Nuevo Sonora city Chiapas Mexico 17.42 -91.89 912 2793
Nuevo Sonora city Chiapas Mexico 16.15 -92.62 1856 2183
Nuevo Suaqui city Sonora Mexico 29.19 -109.62 1082 81
Nuevo Suaqui city Sonora Mexico 28.50 -111.45 95 894
Nuevo Suculumpá city Chiapas Mexico 17.65 -92.21 232 3012
Nuevo Súchil city Veracruz Mexico 21.43 -97.69 183 8032

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.