Up

Alphabetical listing of Places in Mexico

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nuevo Cabellal city Puebla Mexico 20.55 -97.75 1020 3716
Nuevo Cadillo city Tamaulipas Mexico 26.28 -98.76 157 2578
Nuevo Cadillo city Tamaulipas Mexico 26.27 -98.76 187 1317
Nuevo Caleton city Mexico 17.40 -93.69 830 1837
Nuevo Camargo city Tamaulipas Mexico 26.29 -98.84 167 4755
Nuevo Camarón city Nuevo Leon Mexico 27.10 -99.99 830 0
Nuevo Camino city Durango Mexico 24.63 -103.59 7549 812
Nuevo Campanario city Campeche Mexico 18.45 -89.43 869 979
Nuevo Campechito city Campeche Mexico 18.64 -92.47 3 969
Nuevo Campo Alto city Durango Mexico 24.98 -105.05 6709 790
Nuevo Canaan city Quintana Roo Mexico 18.82 -89.07 334 597
Nuevo Canton city Veracruz Mexico 17.32 -94.53 295 2533
Nuevo Canutillo city Campeche Mexico 18.15 -90.75 167 1043
Nuevo Canán city Chiapas Mexico 17.17 -91.48 830 1868
Nuevo Capirio city Michoacan de Ocampo Mexico 18.87 -102.12 830 1324
Nuevo Capricho city Baja California Sur Mexico 24.94 -111.23 830 149
Nuevo Carmen Tonapac city Chiapas Mexico 16.70 -92.96 1788 19920
Nuevo Carrizal city Veracruz Mexico 18.06 -94.57 72 58221
Nuevo Carrizal city Puebla Mexico 20.50 -97.90 1118 7145
Nuevo Carrizal city Sonora Mexico 28.56 -109.18 3349 298
Nuevo Casas Grandes city Chihuahua Mexico 30.42 -107.91 5029 5294
Nuevo Castillo city Durango Mexico 25.60 -103.48 3723 61179
Nuevo Cazones city Veracruz Mexico 17.69 -94.44 124 2533
Nuevo Centla city Tabasco Mexico 18.62 -92.53 3 1571
Nuevo Centro city Veracruz Mexico 21.46 -97.39 3 0
Nuevo Centro city Tamaulipas Mexico 22.61 -99.09 830 2132
Nuevo Centro city Oaxaca Mexico 17.19 -95.27 830 1075
Nuevo Centro Guadalupe city Oaxaca Mexico 16.80 -97.90 4189 3278
Nuevo Centro San Francisco city Tamaulipas Mexico 22.64 -99.54 2742 1180
Nuevo Centro de Colonizacion Agricola de Santa Ana Teacalco city Tlaxcala Mexico 19.21 -98.32 7132 52761
Nuevo Centro de Poblacion Agricola el Chacon city Hidalgo Mexico 20.07 -98.73 7857 107606
Nuevo Centro de Poblacion Benito Juarez city Tamaulipas Mexico 24.34 -98.42 830 447
Nuevo Centro de Poblacion Miguel Hidalgo city Veracruz Mexico 17.45 -94.72 344 2533
Nuevo Centro de Poblacion Papagayos city San Luis Potosi Mexico 22.35 -99.47 4189 1192
Nuevo Centro de Poblacion Tampaon city San Luis Potosi Mexico 22.06 -98.57 98 3172
Nuevo Centro de Población José María Morelos city Tlaxcala Mexico 19.31 -97.82 7942 13930
Nuevo Centro de Población Morelos city Jalisco Mexico 19.51 -104.93 830 1043
Nuevo Centro de Población el Bernal city Tamaulipas Mexico 22.78 -98.59 367 894
Nuevo Centro de Población el Progreso city Veracruz Mexico 17.68 -94.85 114 1339
Nuevo Centía city Tabasco Mexico 18.62 -92.53 3 1571
Nuevo Cerro Mojarra city Oaxaca Mexico 17.45 -95.33 830 1948
Nuevo Chalma city Puebla Mexico 20.43 -97.99 2624 15563
Nuevo Chamizal city Chihuahua Mexico 27.45 -105.16 4343 0
Nuevo Chapeño city Tamaulipas Mexico 26.02 -98.85 830 1130
Nuevo Chapultepec city Chiapas Mexico 17.65 -92.08 226 2746
Nuevo Chejel city Chiapas Mexico 15.94 -92.29 1801 2063
Nuevo Chelumal city Chiapas Mexico 16.87 -91.33 1955 1490
Nuevo Chicayan city Veracruz Mexico 21.76 -98.17 144 1472
Nuevo Chihuahua city Chiapas Mexico 16.27 -90.52 830 1490
Nuevo Chintipan city Veracruz Mexico 20.66 -98.20 1669 4309
Nuevo Churumuco city Michoacan de Ocampo Mexico 18.66 -101.65 830 1304
Nuevo Cihualtepec city Oaxaca Mexico 17.42 -95.36 830 2204
Nuevo Cimatorio city Guanajuato Mexico 20.83 -101.02 7549 6135
Nuevo Ciudad Padilla city Tamaulipas Mexico 24.05 -98.90 830 2098
Nuevo Coacoatzintla city Veracruz Mexico 17.39 -93.73 1066 2406
Nuevo Coahuila city Campeche Mexico 17.89 -90.78 147 1043
Nuevo Coahuila city Veracruz Mexico 17.68 -95.49 337 2065
Nuevo Coatlán city Veracruz Mexico 17.27 -94.90 180 1342
Nuevo Comalapa city Chiapas Mexico 15.66 -92.14 2509 12610
Nuevo Conducan city Quintana Roo Mexico 19.36 -88.77 196 596
Nuevo Copales city Jalisco Mexico 20.24 -104.19 5029 2305
Nuevo Copaltepec city Mexico Mexico 18.38 -100.29 1669 10162
Nuevo Cornizuelo city Veracruz Mexico 21.53 -98.26 344 5210
Nuevo Coroneo city Mexico Mexico 20.21 -100.34 7857 5851
Nuevo Corongoras city Michoacan de Ocampo Mexico 19.13 -102.87 1210 8166
Nuevo Coronillas city Michoacan de Ocampo Mexico 19.78 -101.04 6200 26511
Nuevo Corralchen el Angel city Chiapas Mexico 16.70 -92.55 7834 48685
Nuevo Cortineno city Tamaulipas Mexico 24.73 -98.02 59 596
Nuevo Cosolapa Sarmiento city Oaxaca Mexico 17.66 -95.41 154 1169
Nuevo Cuauhtemoc city Chihuahua Mexico 31.52 -107.28 4189 149
Nuevo Cuauhtemoc city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.28 -102.78 3753 0
Nuevo Cueytzen city San Luis Potosi Mexico 21.70 -98.87 255 7457
Nuevo Culiacan city Sinaloa Mexico 25.04 -107.22 984 4343
Nuevo Cuyutlán city Colima Mexico 19.02 -104.12 72 3135

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.