Up

Alphabetical listing of Places in Mexico

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Minera city Zacatecas Mexico 22.05 -101.37 6873 2246
Minera Jayno city Durango Mexico 24.88 -103.71 5213 7432
Mineral city Chihuahua Mexico 27.37 -108.23 5223 298
Mineral city Durango Mexico 25.00 -106.23 8536 353
Mineral El Ranchero city Nuevo Leon Mexico 25.67 -100.63 5869 2452
Mineral Inde city Chihuahua Mexico 26.33 -107.27 6023 596
Mineral La Aurora city Guanajuato Mexico 21.33 -100.04 4189 1490
Mineral La Dura city Chihuahua Mexico 26.62 -107.55 3349 596
Mineral La Luz city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.58 -101.48 1788 13
Mineral Los Angeles city Chihuahua Mexico 26.37 -107.31 6095 596
Mineral Mercurio city Zacatecas Mexico 23.52 -103.22 7047 1490
Mineral Polanco city Chihuahua Mexico 26.85 -107.63 5098 602
Mineral Potrero de los Bojorquez city Chihuahua Mexico 26.59 -107.67 2791 596
Mineral San José de Alférez city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.11 -103.22 6167 1824
Mineral Santa Elena city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.93 -103.63 5029 0
Mineral Santo Entierro city Queretaro Mexico 20.93 -99.60 8389 4483
Mineral Veinte de Noviembre city Sinaloa Mexico 23.73 -106.58 390 447
Mineral de Angangueo city Michoacan de Ocampo Mexico 19.62 -100.29 9228 14203
Mineral de Calabazillas city Queretaro Mexico 20.95 -99.64 6709 4368
Mineral de Cucharas city Nayarit Mexico 22.82 -105.31 830 596
Mineral de Cucharos city Nayarit Mexico 22.82 -105.31 830 596
Mineral de Dolores city Chihuahua Mexico 28.99 -108.54 5029 298
Mineral de Garrapata city Guanajuato Mexico 21.03 -101.24 7929 69599
Mineral de Guaxcama city San Luis Potosi Mexico 22.19 -100.28 4215 1484
Mineral de Guazaparos city Chihuahua Mexico 27.37 -108.27 5869 299
Mineral de Inguarán city Michoacan de Ocampo Mexico 18.88 -101.65 2624 940
Mineral de La Hacienda city Guanajuato Mexico 20.98 -101.28 6709 72842
Mineral de Lampazos city Sonora Mexico 29.41 -109.41 4557 149
Mineral de Marfil city Guanajuato Mexico 21.01 -101.29 6709 70073
Mineral de Mexiamora city Guanajuato Mexico 21.03 -101.32 7572 32679
Mineral de Nochebuena city Zacatecas Mexico 24.71 -101.64 8389 1281
Mineral de Peregrina city Guanajuato Mexico 21.03 -101.19 8389 27518
Mineral de Pozos city Guanajuato Mexico 21.22 -100.49 7549 7525
Mineral de Providencia city Guanajuato Mexico 21.38 -101.30 7549 1911
Mineral de Sabina city Zacatecas Mexico 23.65 -103.75 9228 1490
Mineral de Sabinas city Zacatecas Mexico 23.65 -103.75 9228 1490
Mineral de San Diego city Durango Mexico 25.11 -103.62 5236 596
Mineral de San Felipe Nuevo city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.73 -100.99 1003 414
Mineral de San Felipe Viejo city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.71 -100.98 997 314
Mineral de San Gregorio city Guanajuato Mexico 20.87 -101.18 6709 7616
Mineral de San Pedro Gilmonene city Guanajuato Mexico 21.04 -101.32 7572 32679
Mineral de Santa Ana city Guanajuato Mexico 21.05 -101.27 7549 54832
Mineral de Santa Rosa city Zacatecas Mexico 24.58 -101.50 8389 701
Mineral de Santo Entierro city Queretaro Mexico 20.93 -99.60 8389 4483
Mineral de Santo Nino city Guanajuato Mexico 21.05 -101.33 7857 23422
Mineral de la Fragua city Guanajuato Mexico 21.09 -101.21 7916 12664
Mineral de la Luz city Guanajuato Mexico 21.06 -101.34 7883 12090
Mineral de la Reforma city Hidalgo Mexico 20.12 -98.70 8389 151188
Mineral del Carmen city Guanajuato Mexico 20.98 -101.22 7549 41582
Mineral del Cedro city Guanajuato Mexico 21.00 -101.22 7559 48294
Mineral del Chico city Hidalgo Mexico 20.21 -98.73 7896 6734
Mineral del Cubo city Guanajuato Mexico 21.00 -101.19 7549 27056
Mineral del Monte city Hidalgo Mexico 20.14 -98.67 9228 142997
Mineral del Nayal city Guanajuato Mexico 20.98 -101.19 7641 19559
Mineral del Real del Monte city Hidalgo Mexico 20.14 -98.67 9228 142997
Mineral del Refugio city Guanajuato Mexico 21.57 -100.18 3500 1848
Mineral el Cobre city Durango Mexico 25.08 -103.65 6709 596
Mineral el Ebano city Sinaloa Mexico 23.72 -106.54 406 447
Mineral el Realito city Guanajuato Mexico 21.60 -100.23 3520 2475
Mineral el Refugio city Guanajuato Mexico 21.57 -100.18 3500 1848
Mineral la Huiche city Nuevo Leon Mexico 24.67 -100.07 6709 596
Minero city San Luis Potosi Mexico 21.55 -100.60 6817 2716
Mineros city Durango Mexico 26.54 -104.17 4189 298
Mineros city Baja California Sur Mexico 24.13 -110.33 65 43938
Mineros de Pilares city Sonora Mexico 28.73 -111.67 72 894
Mineros de Pilares city Sonora Mexico 28.75 -111.64 85 894
Minerva city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.57 -100.98 4593 39476
Minerva city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.74 -102.64 3559 561
Minerva city Durango Mexico 24.00 -104.42 6259 5236
Minerva city Coahuila de Zaragoza Mexico 28.53 -100.95 1210 3296
Minerva city Campeche Mexico 19.20 -90.73 42 1043
Minerva city Coahuila de Zaragoza Mexico 28.40 -102.92 3349 0
Minerva city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.56 -103.64 4422 0
Minerva city Veracruz Mexico 18.74 -96.56 830 5886
Minerva city Oaxaca Mexico 16.38 -95.07 91 11523
Minerva city Chiapas Mexico 15.57 -92.25 5905 7940
Minerva Viejo city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.74 -102.64 3559 561

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.