Up

Alphabetical listing of Places in Mexico

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Cruz de Aguilar city Guanajuato Mexico 20.82 -101.59 5869 9126
Cruz de Alisos city Sonora Mexico 28.98 -109.47 2509 149
Cruz de Anaya city Durango Mexico 26.21 -105.50 6896 298
Cruz de Ataque city Veracruz Mexico 20.44 -98.44 8389 5172
Cruz de Bonche city Durango Mexico 23.53 -105.36 9228 447
Cruz de Caminos city Michoacan de Ocampo Mexico 19.67 -100.68 6998 5960
Cruz de Caminos city Michoacan de Ocampo Mexico 18.99 -101.38 2509 1937
Cruz de Caminos city Michoacan de Ocampo Mexico 19.89 -100.68 8389 8825
Cruz de Campos city Michoacan de Ocampo Mexico 18.57 -103.59 190 1025
Cruz de Canada city Sonora Mexico 30.31 -109.46 2716 957
Cruz de Cantera city San Luis Potosi Mexico 21.67 -100.57 5869 2334
Cruz de Castillos city Nuevo Leon Mexico 23.70 -100.42 5869 597
Cruz de Cedro city Mexico Mexico 18.79 -99.87 8389 13010
Cruz de Cemento city Guerrero Mexico 17.27 -100.97 137 1540
Cruz de Chocamán city Veracruz Mexico 18.98 -97.18 7890 4875
Cruz de Clavos city Mexico Mexico 19.01 -100.39 5121 3534
Cruz de Comala city Colima Mexico 19.28 -103.74 1883 39321
Cruz de Corazón city Guerrero Mexico 16.69 -98.44 1069 6475
Cruz de Diego city Guanajuato Mexico 21.13 -100.03 5193 2888
Cruz de Elorza city Nuevo Leon Mexico 23.84 -100.47 5869 610
Cruz de Enmedio city Guerrero Mexico 17.29 -99.58 2509 6758
Cruz de Garibay city Jalisco Mexico 19.19 -103.19 7611 1192
Cruz de Guadalupe city Durango Mexico 25.60 -104.79 6709 56
Cruz de Guerrero city Guanajuato Mexico 21.31 -100.66 6709 3619
Cruz de Hierro city Sinaloa Mexico 23.57 -106.07 1669 1546
Cruz de Juanacaxtle city Nayarit Mexico 20.75 -105.38 0 6906
Cruz de Leon city Puebla Mexico 19.58 -97.87 10068 7389
Cruz de Madrono city Oaxaca Mexico 17.12 -96.48 10170 1378
Cruz de Marín city San Luis Potosi Mexico 21.67 -99.95 5029 1178
Cruz de Montana city San Luis Potosi Mexico 21.76 -98.89 134 4594
Cruz de Mujer city Hidalgo Mexico 20.15 -98.60 8805 47913
Cruz de Neira city Chihuahua Mexico 27.17 -105.30 5029 270
Cruz de Neyra city Chihuahua Mexico 27.17 -105.30 5029 270
Cruz de Neyra city Chihuahua Mexico 27.15 -105.20 5029 155
Cruz de Niño city Michoacan de Ocampo Mexico 20.03 -101.35 7805 9861
Cruz de Ocote city Oaxaca Mexico 16.55 -95.77 4265 965
Cruz de Ocote city Puebla Mexico 19.72 -97.86 9527 5670
Cruz de Ocote city Guerrero Mexico 17.55 -99.90 6709 2503
Cruz de Ocote city Michoacan de Ocampo Mexico 19.53 -100.87 4445 1043
Cruz de Ocote city Puebla Mexico 19.76 -97.89 8641 3799
Cruz de Oro city Chiapas Mexico 15.11 -92.43 291 19013
Cruz de Otate city Guerrero Mexico 18.02 -100.93 3349 894
Cruz de Palma city Guerrero Mexico 18.22 -99.00 4189 1523
Cruz de Palma city Veracruz Mexico 21.52 -98.28 396 5084
Cruz de Palma city Veracruz Mexico 21.47 -98.11 328 6258
Cruz de Palmar city Guanajuato Mexico 20.97 -100.84 6115 6381
Cruz de Palo city Puebla Mexico 18.27 -97.17 3523 3667
Cruz de Piedra city Sonora Mexico 27.95 -110.68 75 16497
Cruz de Piedra city Durango Mexico 25.70 -106.25 7952 149
Cruz de Piedra city Durango Mexico 25.62 -106.40 7847 149
Cruz de Piedra city Durango Mexico 23.87 -105.27 8389 894
Cruz de Piedra city Mexico Mexico 19.15 -100.35 4189 3300
Cruz de Piedra city Guerrero Mexico 18.26 -100.06 5029 3988
Cruz de Piedra city Colima Mexico 19.19 -103.89 1122 2653
Cruz de Piedra city Tlaxcala Mexico 19.67 -98.01 10068 5970
Cruz de Piedra city Jalisco Mexico 20.68 -104.36 5029 1335
Cruz de Piedra city Colima Mexico 19.21 -103.89 1669 7478
Cruz de Piedra city Mexico Mexico 18.95 -100.30 3599 2684
Cruz de Piedra city Mexico Mexico 18.94 -99.81 7680 11875
Cruz de Piedra city Oaxaca Mexico 17.32 -97.04 6709 1404
Cruz de Piedra city Chiapas Mexico 15.57 -92.38 4593 6110
Cruz de Piedra city Chihuahua Mexico 27.53 -108.00 7657 306
Cruz de Piedra city Mexico Mexico 19.05 -100.37 3349 2351
Cruz de Piedra city Oaxaca Mexico 16.35 -97.42 5029 5231
Cruz de Piedra city Guanajuato Mexico 21.10 -101.11 7549 5675
Cruz de Pileros city Nayarit Mexico 21.28 -104.74 5108 2770
Cruz de Pinos city Michoacan de Ocampo Mexico 19.55 -100.77 7549 4197
Cruz de Plata city Oaxaca Mexico 18.02 -96.94 4593 7964
Cruz de Quiote city San Luis Potosi Mexico 21.84 -100.69 6709 7449
Cruz de Rio Chico city Chihuahua Mexico 26.90 -106.25 5869 1071
Cruz de San Isidro city Chihuahua Mexico 28.30 -107.22 7549 710
Cruz de Santa Ana city Michoacan de Ocampo Mexico 19.20 -102.85 1256 18341
Cruz de Tierra city Sonora Mexico 29.51 -109.36 3349 138
Cruz de Tierra city Oaxaca Mexico 16.86 -97.22 5869 677
Cruz de Tierra city Jalisco Mexico 19.97 -103.20 6922 3075
Cruz de Trigueros city Mexico Mexico 19.48 -98.68 11748 3443
Cruz de Viga city Hidalgo Mexico 20.37 -98.23 3349 9549
Cruz de Yarin city Michoacan de Ocampo Mexico 19.72 -102.11 7759 8657
Cruz de la Colina city Guanajuato Mexico 20.98 -100.78 6230 19475
Cruz de la Mano city Hidalgo Mexico 20.35 -98.52 6991 6966
Cruz de la Maza city Guanajuato Mexico 21.07 -100.45 6742 11367
Cruz de la Palma city Guanajuato Mexico 21.22 -100.60 6709 3576
Cruz de los Elorza city Nuevo Leon Mexico 23.84 -100.47 5869 610
Cruz de los Esteros city Veracruz Mexico 20.44 -97.02 32 12579
Cruz de los Naranjos city Veracruz Mexico 18.94 -96.88 3349 140622
Cruz de los Ríos city Tamaulipas Mexico 22.33 -97.96 29 30608
Cruz del Aire city Nuevo Leon Mexico 26.41 -100.14 1190 2074
Cruz del Calvario city Jalisco Mexico 20.32 -105.32 1971 596
Cruz del Cedro city Veracruz Mexico 18.54 -96.22 91 5364
Cruz del Coire city Michoacan de Ocampo Mexico 18.37 -103.30 1820 1043
Cruz del Guardian city Puebla Mexico 19.94 -97.96 6709 28118
Cruz del Mango city Chiapas Mexico 15.65 -93.05 1669 2521
Cruz del Meco city Guanajuato Mexico 21.17 -100.70 6709 5162
Cruz del Mezquite city San Luis Potosi Mexico 21.96 -100.03 3349 38691
Cruz del Milagro city Veracruz Mexico 17.90 -95.00 295 19410
Cruz del Milagro city Queretaro Mexico 21.09 -99.96 5029 3025
Cruz del Monte city Durango Mexico 24.33 -105.82 8546 447
Cruz del Muerto city Veracruz Mexico 21.55 -97.90 219 1376
Cruz del Niño city Michoacan de Ocampo Mexico 20.03 -101.35 7805 9861
Cruz del Norte city Mexico Mexico 18.55 -100.23 3349 5138
Cruz del Palmar city Guanajuato Mexico 20.97 -100.84 6115 6381
Cruz del Plato city Michoacan de Ocampo Mexico 19.37 -101.38 8389 5700
Cruz del Quiote city Guerrero Mexico 18.62 -99.81 7549 5291
Cruz del Rio Chico city Chihuahua Mexico 26.90 -106.25 5869 1071
Cruz del Rosario city Chiapas Mexico 16.35 -91.71 4265 3278
Cruz del Sur city Mexico Mexico 18.55 -100.20 2788 5148
Cruz del Tamarindo city Guerrero Mexico 17.17 -100.56 180 4362
Cruz del Tambor city Sinaloa Mexico 24.17 -106.53 2509 447
Cruz del Toro city Michoacan de Ocampo Mexico 19.57 -100.75 7644 5251
Cruz del Venado city Guerrero Mexico 18.23 -99.43 3661 11324

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.