UpAlphabetical listing of Places in Kenya
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kwa Bechombo | city | Mombasa | Kenya | -3.93 | 39.62 | 209 | 40593 |
| Kwa Bwana Keri | city | Lamu | Kenya | -2.10 | 40.77 | 55 | 553 |
| Kwa Dadu | city | Kilifi | Kenya | -3.25 | 39.68 | 830 | 3233 |
| Kwa Jomvu | city | Mombasa | Kenya | -4.01 | 39.60 | 91 | 211173 |
| Kwa Kitau | city | Makueni | Kenya | -2.00 | 37.48 | 4189 | 32259 |
| Kwa Makuli | city | Makueni | Kenya | -2.07 | 37.77 | 3349 | 9043 |
| Kwa Mboya | city | Kilifi | Kenya | -2.91 | 40.06 | 229 | 6626 |
| Kwa Mkamba | city | Kwale | Kenya | -4.03 | 39.13 | 908 | 2775 |
| Kwa Ukungu | city | Kitui | Kenya | -1.32 | 38.02 | 4189 | 59285 |
| Kwademu | city | Kilifi | Kenya | -3.70 | 39.60 | 830 | 15944 |
| Kwakavisi | city | Makueni | Kenya | -2.00 | 37.72 | 3349 | 11620 |
| Kwale | city | Kwale | Kenya | -4.17 | 39.45 | 1059 | 13872 |
| Kwandeke | city | Makueni | Kenya | -2.05 | 37.53 | 3589 | 19368 |
| Kwangamor | city | Busia | Kenya | 0.52 | 34.30 | 4189 | 33557 |
| Kwangamur | city | Busia | Kenya | 0.52 | 34.30 | 4189 | 33557 |
| Kwangwari | city | Nairobi City | Kenya | -1.28 | 36.73 | 5902 | 457497 |
| Kwaringoi | city | Taita/Taveta | Kenya | -3.80 | 38.65 | 2808 | 556 |
| Kwuyapet | city | Turkana | Kenya | 3.30 | 35.06 | 2509 | 357 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.