UpAlphabetical listing of Places in Kenya
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kebenet | city | Kericho | Kenya | -0.45 | 35.08 | 5452 | 54004 |
| Kebeneti | city | Kericho | Kenya | -0.45 | 35.08 | 5452 | 54004 |
| Kebetwa | city | Elgeyo/Marakwet | Kenya | 1.16 | 35.64 | 3585 | 9100 |
| Kedong | city | Nakuru | Kenya | -1.05 | 36.57 | 5905 | 17979 |
| Kedong Ranch | city | Nakuru | Kenya | -1.07 | 36.48 | 5390 | 1846 |
| Kedowa | city | Kericho | Kenya | -0.23 | 35.56 | 7782 | 17014 |
| Keekorok Lodge | city | | Kenya | -1.58 | 35.24 | 5869 | 1130 |
| Keelah Farm | city | Trans Nzoia | Kenya | 1.08 | 35.02 | 5915 | 63673 |
| Kegaa | city | Embu | Kenya | -0.43 | 37.57 | 5029 | 78287 |
| Kegori | city | Turkana | Kenya | 3.12 | 35.37 | 1801 | 338 |
| Kegwa | city | Nairobi City | Kenya | -1.22 | 36.85 | 5869 | 700762 |
| Kegwa Ridge | city | Nairobi City | Kenya | -1.21 | 36.85 | 5869 | 621874 |
| Keini East Farms | city | Laikipia | Kenya | 0.12 | 36.58 | 6709 | 3524 |
| Keiria | city | Kiambu | Kenya | -1.08 | 36.80 | 5997 | 99822 |
| Kelo Kelo | city | Tana River | Kenya | -1.61 | 40.07 | 232 | 4033 |
| Kendu | city | Homa Bay | Kenya | -0.36 | 34.65 | 4189 | 32710 |
| Kendu Bay | city | Homa Bay | Kenya | -0.36 | 34.65 | 4189 | 32710 |
| Kenegut | city | Kericho | Kenya | -0.27 | 35.22 | 6709 | 34903 |
| Kenplains | city | Machakos | Kenya | -1.52 | 37.03 | 5367 | 3635 |
| Kenya Pipe Line | city | Nairobi City | Kenya | -1.32 | 36.89 | 5429 | 533112 |
| Kenya Re | city | Nairobi City | Kenya | -1.33 | 36.88 | 5869 | 497346 |
| Kenyatta Farm | city | Kiambu | Kenya | -1.05 | 36.93 | 5869 | 69949 |
| Kenze | city | Kitui | Kenya | -1.67 | 38.57 | 1669 | 149 |
| Keplains | city | Machakos | Kenya | -1.52 | 37.03 | 5367 | 3635 |
| Kerarapon | city | Nairobi City | Kenya | -1.31 | 36.67 | 6138 | 112784 |
| Kereita | city | Kiambu | Kenya | -0.97 | 36.63 | 8389 | 37900 |
| Kericho | city | Kericho | Kenya | -0.37 | 35.28 | 6870 | 79675 |
| Kericho | city | Nyeri | Kenya | -0.41 | 37.02 | 5869 | 54885 |
| Kerichwa Kubwa | city | Nairobi City | Kenya | -1.28 | 36.78 | 5869 | 734528 |
| Kerie | city | Embu | Kenya | -0.58 | 37.78 | 2578 | 7778 |
| Keringele | city | Murang'a | Kenya | -0.97 | 37.17 | 5029 | 18355 |
| Keringet | city | Nakuru | Kenya | -0.47 | 35.68 | 8766 | 16632 |
| Keringet | city | West Pokot | Kenya | 1.21 | 35.05 | 6223 | 34321 |
| Kerisa | city | Nakuru | Kenya | -0.29 | 35.54 | 8389 | 22228 |
| Kerita | city | Kiambu | Kenya | -0.98 | 36.63 | 7864 | 39745 |
| Keroka | city | Nyamira | Kenya | -0.78 | 34.95 | 6975 | 86862 |
| Kerugoya | city | Kirinyaga | Kenya | -0.50 | 37.28 | 5045 | 97468 |
| Keruguya | city | Kirinyaga | Kenya | -0.50 | 37.28 | 5045 | 97468 |
| Kerundu | city | Nyeri | Kenya | -0.58 | 37.10 | 5029 | 62007 |
| Keruri | city | Murang'a | Kenya | -0.62 | 36.90 | 6076 | 63042 |
| Kerut | city | Turkana | Kenya | 3.05 | 35.07 | 3349 | 640 |
| Kesanguri | city | Tana River | Kenya | -1.62 | 39.72 | 830 | 149 |
| Kesogolietom | city | Turkana | Kenya | 3.37 | 35.48 | 1702 | 770 |
| Ketparak | city | Nandi | Kenya | 0.10 | 35.17 | 6709 | 45027 |
| Kevanda | city | Makueni | Kenya | -2.37 | 38.08 | 2509 | 10826 |
| Kevote | city | Embu | Kenya | -0.44 | 37.53 | 5029 | 80774 |
| Kewamoi | city | Nakuru | Kenya | -0.42 | 35.63 | 8435 | 21346 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.