UpAlphabetical listing of Places in Japan
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 尾ヶ山 | city | Kumamoto | Japan | 32.17 | 130.57 | 1909 | 4444 |
| 尾ヶ崎 | city | Saitama | Japan | 35.91 | 139.73 | 32 | 498221 |
| 尾ヶ崎 | city | Saitama | Japan | 35.98 | 139.81 | 32 | 233472 |
| 尾上 | city | Nagano | Japan | 36.71 | 138.09 | 3349 | 22308 |
| 尾上 | city | Wakayama | Japan | 34.08 | 135.32 | 984 | 6515 |
| 尾上町 | city | Okayama | Japan | 34.66 | 133.87 | 209 | 154465 |
| 尾上町 | city | Kanagawa | Japan | 35.15 | 139.62 | 0 | 67512 |
| 尾上町 | city | Kanagawa | Japan | 35.45 | 139.63 | 22 | 742034 |
| 尾下 | city | Kagoshima | Japan | 31.23 | 130.59 | 830 | 36469 |
| 尾之上 | city | Kagoshima | Japan | 31.20 | 130.78 | 830 | 5672 |
| 尾之上 | city | Kagoshima | Japan | 32.11 | 130.57 | 830 | 7533 |
| 尾井町 | city | Osaka | Japan | 34.51 | 135.44 | 32 | 409008 |
| 尾仲 | city | Fukuoka | Japan | 33.62 | 130.52 | 242 | 137741 |
| 尾俣町 | city | Ishikawa | Japan | 36.28 | 136.38 | 328 | 36552 |
| 尾倉 | city | Fukuoka | Japan | 33.83 | 130.66 | 200 | 121729 |
| 尾倉 | city | Fukuoka | Japan | 33.76 | 130.98 | 68 | 89228 |
| 尾別 | city | Aomori | Japan | 40.98 | 140.43 | 59 | 8108 |
| 尾勝 | city | Fukuoka | Japan | 33.73 | 130.71 | 164 | 85479 |
| 尾北 | city | Kumamoto | Japan | 32.64 | 130.83 | 406 | 16124 |
| 尾原 | city | Okayama | Japan | 34.92 | 133.75 | 879 | 5924 |
| 尾原 | city | Aomori | Japan | 40.76 | 140.41 | 39 | 40211 |
| 尾原 | city | Okayama | Japan | 34.52 | 133.84 | 328 | 117825 |
| 尾去沢 | city | Akita | Japan | 40.19 | 140.77 | 830 | 13904 |
| 尾台 | city | Kanagawa | Japan | 35.48 | 139.30 | 285 | 173561 |
| 尾園 | city | Fukuoka | Japan | 33.72 | 130.58 | 328 | 35608 |
| 尾園 | city | Kumamoto | Japan | 32.58 | 130.79 | 830 | 7884 |
| 尾坂町 | city | Aomori | Japan | 40.66 | 140.63 | 196 | 25814 |
| 尾多羅口 | city | Fukuoka | Japan | 33.69 | 130.65 | 328 | 67181 |
| 尾太 | city | Aomori | Japan | 40.53 | 140.25 | 1072 | 143 |
| 尾奈古 | city | Kumamoto | Japan | 32.22 | 130.52 | 1095 | 9282 |
| 尾寄崎 | city | Kumamoto | Japan | 32.33 | 130.78 | 2509 | 2354 |
| 尾小屋町 | city | Ishikawa | Japan | 36.30 | 136.53 | 830 | 10000 |
| 尾尻 | city | Kanagawa | Japan | 35.37 | 139.23 | 367 | 199490 |
| 尾尻 | city | Shizuoka | Japan | 35.14 | 138.89 | 183 | 170858 |
| 尾尻 | city | Shizuoka | Japan | 35.22 | 138.92 | 984 | 56265 |
| 尾屋敷 | city | Kanagawa | Japan | 35.15 | 139.63 | 65 | 73918 |
| 尾山 | city | Yamaguchi | Japan | 34.35 | 130.85 | 3 | 793 |
| 尾山 | city | Miyagi | Japan | 37.95 | 140.83 | 262 | 23059 |
| 尾山台 | city | Tokyo | Japan | 35.60 | 139.65 | 131 | 1366533 |
| 尾岱沼 | city | Hokkaido | Japan | 43.57 | 145.22 | 32 | 477 |
| 尾島町 | city | Gunma | Japan | 36.26 | 139.32 | 118 | 116479 |
| 尾崎 | city | Hyogo | Japan | 34.75 | 134.40 | 0 | 36823 |
| 尾崎 | city | Aomori | Japan | 40.59 | 140.61 | 298 | 28591 |
| 尾崎 | city | Kumamoto | Japan | 32.24 | 130.73 | 830 | 5226 |
| 尾崎 | city | Kumamoto | Japan | 32.29 | 130.80 | 1669 | 5524 |
| 尾崎 | city | Fukuoka | Japan | 33.86 | 130.65 | 137 | 102469 |
| 尾崎 | city | Kanagawa | Japan | 35.41 | 139.04 | 872 | 6473 |
| 尾崎 | city | Shizuoka | Japan | 35.20 | 138.55 | 285 | 34050 |
| 尾崎 | city | Chiba | Japan | 35.99 | 139.83 | 36 | 183861 |
| 尾崎 | city | Kanagawa | Japan | 35.47 | 139.29 | 830 | 160529 |
| 尾崎台 | city | Chiba | Japan | 35.98 | 139.84 | 36 | 158295 |
| 尾崎町 | city | Osaka | Japan | 34.36 | 135.24 | 45 | 95376 |
| 尾平野 | city | Miyazaki | Japan | 31.65 | 131.15 | 1128 | 16113 |
| 尾張 | city | Chiba | Japan | 35.31 | 140.07 | 154 | 8301 |
| 尾張旭 | city | Aichi | Japan | 35.21 | 137.03 | 226 | 385112 |
| 尾張旭市 | city | Aichi | Japan | 35.21 | 137.03 | 226 | 385112 |
| 尾掛 | city | Kagoshima | Japan | 31.27 | 130.65 | 331 | 25988 |
| 尾揚 | city | Kumamoto | Japan | 32.69 | 130.79 | 196 | 37800 |
| 尾曲 | city | Kumamoto | Japan | 32.26 | 130.73 | 830 | 4892 |
| 尾月 | city | Kanagawa | Japan | 35.36 | 139.57 | 170 | 738728 |
| 尾村 | city | Kumamoto | Japan | 32.65 | 130.76 | 328 | 33888 |
| 尾根 | city | Saitama | Japan | 36.10 | 139.30 | 193 | 71766 |
| 尾樽部 | city | Akita | Japan | 40.33 | 140.75 | 830 | 12257 |
| 尾母 | city | Kagoshima | Japan | 27.71 | 128.99 | 111 | 9626 |
| 尾波瀬 | city | Kagoshima | Japan | 31.04 | 130.68 | 324 | 1296 |
| 尾浦 | city | Miyagi | Japan | 38.45 | 141.49 | 3 | 7256 |
| 尾浦 | city | Fukuoka | Japan | 33.55 | 130.78 | 328 | 46313 |
| 尾添 | city | Ishikawa | Japan | 36.27 | 136.71 | 1916 | 267 |
| 尾牟礼 | city | Kagoshima | Japan | 31.29 | 130.96 | 830 | 9707 |
| 尾生町 | city | Osaka | Japan | 34.44 | 135.41 | 134 | 283388 |
| 尾田 | city | Hokkaido | Japan | 42.54 | 143.19 | 383 | 875 |
| 尾羽根 | city | Nara | Japan | 34.71 | 135.95 | 1669 | 14334 |
| 尾花沢 | city | Yamagata | Japan | 38.60 | 140.40 | 318 | 18920 |
| 尾花沢市 | city | Yamagata | Japan | 38.60 | 140.40 | 318 | 18920 |
| 尾花澤市 | city | Yamagata | Japan | 38.60 | 140.40 | 318 | 18920 |
| 尾車 | city | Chiba | Japan | 35.29 | 139.95 | 328 | 66476 |
| 尾迫 | city | Kagoshima | Japan | 31.47 | 130.70 | 32 | 10780 |
| 尾道市 | city | Hiroshima | Japan | 34.42 | 133.20 | 170 | 100384 |
| 尾野山 | city | Nagano | Japan | 36.36 | 138.27 | 2509 | 72764 |
| 尾高 | city | Tottori | Japan | 35.42 | 133.42 | 272 | 60950 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.