Up

Alphabetical listing of Places in Italy

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Montebabbio city Emilia-Romagna Italy 44.55 10.68 830 23155
Montebaranzone city Emilia-Romagna Italy 44.48 10.77 1669 28710
Montebello city Veneto Italy 45.45 11.38 131 28488
Montebello city Calabria Italy 37.98 15.75 1948 15746
Montebello city Lombardia Italy 45.00 9.10 291 18726
Montebello city Emilia-Romagna Italy 43.97 12.37 830 13162
Montebello Ionico city Calabria Italy 37.98 15.75 1948 15746
Montebello Jonico city Calabria Italy 37.98 15.75 1948 15746
Montebello Vicentino city Veneto Italy 45.45 11.38 131 28488
Montebello della Battaglia city Lombardia Italy 45.00 9.10 291 18726
Montebello di Bertona city Abruzzo Italy 42.42 13.87 1669 6513
Montebello sul Sangro city Abruzzo Italy 41.98 14.33 1860 4017
Montebelluna city Veneto Italy 45.78 12.04 311 44654
Montebibico city Umbria Italy 42.65 12.68 2782 23166
Monteboaggine city Marche Italy 43.82 12.35 2509 4017
Montebono city Toscana Italy 44.10 10.50 2509 10212
Montebore city Piemonte Italy 44.77 9.02 1988 2809
Montebrun city Liguria Italy 44.52 9.25 2700 1522
Montebruno city Liguria Italy 44.52 9.25 2700 1522
Montebudello city Emilia-Romagna Italy 44.48 11.08 410 22374
Montebufo city Umbria Italy 42.82 13.02 3582 1303
Montebuono city Toscana Italy 42.70 11.65 1236 2162
Montebuono city Lazio Italy 42.37 12.60 830 4622

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.