Up

Alphabetical listing of Places in Italy

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Monte 'e Proceta city Campania Italy 40.80 14.05 219 61991
Monte Acuto city Lombardia Italy 44.88 9.20 1886 3215
Monte Altavelio city Marche Italy 43.85 12.50 1249 7046
Monte Amiata city Toscana Italy 42.97 11.55 1194 2264
Monte Antico city Toscana Italy 42.98 11.35 275 1647
Monte Balvarigas city Sardegna Italy 40.79 8.65 1220 10351
Monte Benedetto city Marche Italy 43.85 12.23 1738 5784
Monte Benichi city Toscana Italy 43.40 11.53 1230 2238
Monte Campano city Umbria Italy 42.52 12.43 830 8525
Monte Canepino city Marche Italy 43.35 13.63 124 31352
Monte Castelli city Umbria Italy 43.35 12.28 882 5123
Monte Castello city Toscana Italy 43.62 10.72 223 20552
Monte Castello di Vibio city Umbria Italy 42.83 12.35 830 5974
Monte Cerignone city Marche Italy 43.83 12.42 2030 3951
Monte Codruzzo city Emilia-Romagna Italy 44.03 12.24 830 4280
Monte Compatri city Lazio Italy 41.80 12.73 2509 61660
Monte Corona city Umbria Italy 43.27 12.35 1669 11606
Monte Croce city Trentino-Sudtirol Italy 46.10 11.77 3556 3204
Monte Cucco city Toscana Italy 42.87 11.32 830 1559
Monte Fabbri city Marche Italy 43.82 12.70 994 12215
Monte Fanovecchio city Marche Italy 43.40 13.42 406 10745
Monte Flavio city Lazio Italy 42.10 12.83 3349 8222
Monte Gallo city Marche Italy 43.52 13.47 265 44661
Monte Giardino city Marche Italy 43.90 12.50 1249 33928
Monte Giberto city Marche Italy 43.08 13.62 830 10741
Monte Grappa city Puglia Italy 40.45 18.21 39 16337
Monte Grimano city Umbria Italy 43.47 12.47 2509 1095
Monte Gualtieri city Abruzzo Italy 42.62 13.82 830 12693
Monte Guiduccio city Marche Italy 43.77 12.77 1154 6376
Monte Iottone city Emilia-Romagna Italy 44.00 12.17 830 5535
Monte Libretti city Lazio Italy 42.13 12.78 1669 10002
Monte Licciano city Marche Italy 43.88 12.47 1669 26225
Monte Lopio city Toscana Italy 43.52 10.77 308 3948
Monte Madal city Veneto Italy 45.92 11.87 2775 6957
Monte Maggiore city Lazio Italy 42.15 12.68 328 13750
Monte Magrè city Veneto Italy 45.68 11.33 971 46583
Monte Marcello city Liguria Italy 44.05 9.95 0 25570
Monte Marenzo city Lombardia Italy 45.77 9.45 1669 55143
Monte Marzeddu city Sardegna Italy 40.80 8.63 902 14624
Monte Molino city Umbria Italy 42.83 12.37 830 6530
Monte Nuovo city Marche Italy 43.73 12.47 1669 4265
Monte Ombraro city Emilia-Romagna Italy 44.38 11.00 2509 5863
Monte Ortone city Veneto Italy 45.35 11.73 134 33696
Monte Petriolo city Umbria Italy 43.02 12.23 830 15226
Monte Pillerone city Emilia-Romagna Italy 44.88 9.55 830 4422
Monte Piselli city Sicilia Italy 38.18 15.53 278 87082
Monte Porzio city Lazio Italy 41.82 12.72 1669 72674
Monte Porzio city Lazio Italy 41.73 12.72 2509 54965
Monte Porzio Catone city Lazio Italy 41.82 12.72 1669 72674
Monte Rinaldo city Marche Italy 43.02 13.57 1210 5404
Monte Roberto city Marche Italy 43.47 13.12 994 18687
Monte Romano city Lazio Italy 42.27 11.90 984 3559
Monte Rosara city Marche Italy 42.82 13.53 1669 19850
Monte Rubiaglio city Umbria Italy 42.77 12.02 908 5736
Monte Sabinese city Abruzzo Italy 42.08 13.10 3349 3660
Monte Sacro city Lazio Italy 41.93 12.53 78 175869
Monte San Biagio city Lazio Italy 41.35 13.35 16 13022
Monte San Giacomo city Campania Italy 40.33 15.53 2614 6671
Monte San Giacomo city Emilia-Romagna Italy 44.33 11.02 2509 5817
Monte San Giovanni Campano city Lazio Italy 41.63 13.52 830 23623
Monte San Giovanni in Sabina city Lazio Italy 42.33 12.78 2509 5360
Monte San Giuliano city Sicilia Italy 38.03 12.58 869 32218
Monte San Giustano city Marche Italy 43.23 13.60 830 28599
Monte San Giusto city Marche Italy 43.23 13.60 830 28599
Monte San Lorenzo city Veneto Italy 45.58 11.43 301 32497
Monte San Martino city Marche Italy 43.03 13.43 1253 4159
Monte San Piero city Emilia-Romagna Italy 44.43 11.13 830 12999
Monte San Pietrangeli city Marche Italy 43.18 13.57 830 14896
Monte San Pietro city Emilia-Romagna Italy 44.43 11.13 830 12999
Monte San Savino city Toscana Italy 43.33 11.72 958 11042
Monte San Vito city Marche Italy 43.60 13.27 255 28148
Monte San Vito city Umbria Italy 42.68 12.85 4189 1724
Monte Sant'Angelo city Puglia Italy 41.70 15.95 1771 3466
Monte Santa Maria city Umbria Italy 43.43 12.15 1669 3251
Monte Santa Maria city Lazio Italy 42.22 12.77 1099 9684
Monte Santa Maria Tiberina city Umbria Italy 43.43 12.15 1669 3251
Monte Santa Maria in Sabina city Lazio Italy 42.22 12.77 1099 9684
Monte Sant’Angelo city Puglia Italy 41.70 15.95 1771 3466
Monte Urano city Marche Italy 43.20 13.67 298 32385
Monte Vibiano Nuovo city Umbria Italy 42.97 12.27 830 8762
Monte Vibiano Vecchio city Umbria Italy 42.97 12.27 830 8762
Monte Vidon Combatte city Marche Italy 43.03 13.45 935 4719
Monte Vidon Corrado city Marche Italy 43.12 13.48 925 13170
Monte da Po city Piemonte Italy 45.15 8.02 928 9152
Monte del Lago city Umbria Italy 43.15 12.15 846 4261
Monte di Fuori city Trentino-Sudtirol Italy 46.72 12.33 5029 2923
Monte di Leva city Lazio Italy 41.70 12.47 321 135096
Monte di Malo city Veneto Italy 45.65 11.37 830 36345
Monte di Procida city Campania Italy 40.80 14.05 219 61991
Monte l'Agello city Umbria Italy 42.95 12.23 1020 5936
Monte l’Agello city Umbria Italy 42.95 12.23 1020 5936

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.