Up

Alphabetical listing of Places in India

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Burj city Haryana India 30.74 76.91 1669 93047
Burj city Punjab India 30.03 75.18 830 32154
Burj city Punjab India 30.48 75.84 830 18201
Burj city Haryana India 29.65 75.64 830 35638
Burj city Punjab India 30.76 76.39 856 37698
Burj city Uttar Pradesh India 27.17 78.16 830 45165
Burj city Uttar Pradesh India 27.69 77.80 830 60525
Burj city Uttar Pradesh India 27.59 77.81 830 63169
Burj city Uttar Pradesh India 27.44 77.83 830 69851
Burj city Uttar Pradesh India 27.45 77.92 830 59760
Burj city Uttar Pradesh India 27.33 77.82 830 62338
Burj city Jammu and Kashmir India 32.53 75.06 990 39388
Burj city Himachal Pradesh India 32.42 75.96 2509 23979
Burj city Punjab India 31.53 74.65 830 46620
Burj city Punjab India 31.47 74.76 830 50346
Burj city Punjab India 31.21 76.50 908 61284
Burj Akbar city Uttar Pradesh India 27.33 78.11 830 30470
Burj Atibal city Uttar Pradesh India 27.31 78.21 830 43216
Burj Bale city Uttar Pradesh India 27.29 78.24 830 76273
Burj Bhaghel Singh city Punjab India 30.49 75.99 830 8
Burj Bhajan city Uttar Pradesh India 27.28 78.25 830 90292
Burj Bhalāike city Punjab India 29.84 75.28 830 32050
Burj Bāji city Uttar Pradesh India 27.36 78.04 830 51224
Burj Chhanni city Jammu and Kashmir India 32.81 74.61 879 37252
Burj Dalla city Punjab India 30.34 75.13 830 23871
Burj Dewa Singh city Punjab India 31.20 74.93 830 33093
Burj Duna city Punjab India 30.68 75.22 830 40563
Burj Fatehgarh city Punjab India 30.40 75.38 830 34738
Burj Gangi city Uttar Pradesh India 27.29 78.16 830 38476
Burj Gaura city Punjab India 30.41 75.98 830 23696
Burj Gillan city Punjab India 30.39 75.23 830 31141
Burj Hamira city Punjab India 30.53 75.25 830 41422
Burj Harika city Punjab India 30.56 74.94 830 33810
Burj Hasan city Punjab India 30.98 75.61 830 37583
Burj Jawāhar Singhwāla city Punjab India 30.54 74.99 830 34801
Burj Kacha city Punjab India 30.92 76.24 830 56556
Burj Kahn Singhwāla city Punjab India 30.21 75.09 830 33048
Burj Kaila city Punjab India 31.02 75.68 830 42395
Burj Kalara city Punjab India 30.59 75.41 830 41951
Burj Kandhari city Punjab India 31.22 75.84 830 80242
Burj Karher city Uttar Pradesh India 27.29 78.15 830 33111
Burj Khanjar city Uttar Pradesh India 27.27 78.16 830 49004
Burj Ladha Singhwāla city Punjab India 30.52 75.08 830 33237
Burj Lamrah city Punjab India 30.96 75.69 830 31291
Burj Lāljīt city Uttar Pradesh India 27.28 78.15 830 38185
Burj Maihma city Punjab India 30.26 74.80 830 15914
Burj Manawala city Punjab India 30.49 75.26 830 36072
Burj Mankaur city Punjab India 30.96 75.70 830 30824
Burj Md Shah city Punjab India 31.09 75.10 830 37873
Burj Misri city Uttar Pradesh India 27.31 78.10 830 29326
Burj Mānsāiān city Punjab India 30.30 75.28 830 48281
Burj Nathu city Uttar Pradesh India 27.30 78.27 830 70065
Burj Nauabad city Punjab India 31.79 75.00 830 181469
Burj Nauji city Uttar Pradesh India 27.46 78.13 830 60674
Burj Nāi city Uttar Pradesh India 27.30 78.26 830 70060
Burj Pakha city Punjab India 30.93 76.23 830 56565
Burj Poawat city Punjab India 30.93 76.28 830 44169
Burj Pohla city Punjab India 31.20 74.92 830 31157
Burj Popa city Uttar Pradesh India 27.28 77.81 830 60248
Burj Pukhta city Punjab India 31.03 75.82 830 184110
Burj Rājoke city Punjab India 31.05 74.56 830 49485
Burj Sema city Punjab India 30.05 75.10 830 37183
Burj Shahīd city Haryana India 30.43 77.06 918 47391
Burj Shib Singh city Uttar Pradesh India 27.30 78.16 830 29007
Burj Sukhdeo city Uttar Pradesh India 27.32 77.88 830 56569
Burj Sāhiba city Punjab India 30.87 75.00 830 37116
Burj Sāthī city Uttar Pradesh India 27.29 78.28 830 77301
Burj Tah city Punjab India 31.03 75.98 830 72285
Burj Tanda city Haryana India 30.74 76.91 1669 93047
Burj Tharor city Punjab India 30.46 75.06 830 32964
Burj Tula city Uttar Pradesh India 27.31 77.88 830 56906
Burja city Rajasthan India 27.77 76.76 862 46474
Burja city Rajasthan India 27.60 76.95 830 85487
Burja city Rajasthan India 26.66 76.35 1187 41261
Burja city Andhra Pradesh India 18.66 83.44 262 49300
Burja city Andhra Pradesh India 18.53 83.80 104 38755
Burja city Bihar India 26.08 87.17 180 94727
Burja Topah city Jammu and Kashmir India 33.39 74.99 10291 16524
Burja ki Dhāni city Rajasthan India 27.58 76.19 1669 50548
Burjabahal city Chhattisgarh India 20.01 82.48 1007 12238
Burjaguda city Odisha India 19.68 83.48 1240 12244
Burjaguda city Odisha India 19.58 83.49 1072 12218
Burjaguda city Odisha India 19.34 83.43 853 16999
Burjaguda city Odisha India 19.23 83.60 1669 16005
Burjaguda city Odisha India 19.17 83.70 830 10904
Burjagunda city Andhra Pradesh India 19.11 83.64 830 16208
Burjan city Jammu and Kashmir India 33.20 74.15 2509 7247
Burjan city Punjab India 30.30 74.24 830 30287
Burjangārhi city Uttarakhand India 29.56 79.21 5029 18841
Burjarayian city Punjab India 31.86 75.16 830 98516
Burjavalasa city Andhra Pradesh India 18.35 83.11 2007 14598
Burjavalasa city Andhra Pradesh India 18.44 83.34 393 48408
Burjavalasa Agraharam city Andhra Pradesh India 18.54 83.35 311 73510
Burjdalau city Jammu and Kashmir India 33.47 75.14 10068 22596
Burjepur city Uttar Pradesh India 25.46 83.32 196 100001
Burjhad city Maharashtra India 21.06 74.69 958 26818
Burji city Uttar Pradesh India 27.51 77.84 830 53617
Burji city Andhra Pradesh India 18.22 82.91 4189 13540
Burji city Chhattisgarh India 18.74 81.07 1161 3576
Burji Pand city Jammu and Kashmir India 33.96 74.30 11299 32297
Burjigūda city Andhra Pradesh India 18.92 83.78 895 17676
Burjigūda city Andhra Pradesh India 18.89 83.80 830 17144
Burjikotha city Jammu and Kashmir India 34.02 74.19 9228 10587
Burjipeta city Andhra Pradesh India 18.66 83.39 291 53148
Burjipāra city Chhattisgarh India 18.70 81.50 1669 9848
Burjne city Jammu and Kashmir India 33.20 74.15 2509 7247
Burjpalle city Andhra Pradesh India 17.07 77.60 1758 25494
Burjsingna city Uttar Pradesh India 27.27 77.82 830 69822
Burju city Karnataka India 13.73 75.47 1978 16442
Burjuguda city Andhra Pradesh India 18.75 83.75 1748 14400
Burjugūda city Andhra Pradesh India 18.73 83.80 1669 20151
Burjupani city Jharkhand India 23.58 83.92 3526 10600
Burjuwadi city Maharashtra India 20.01 75.88 1912 22357
Burjwāla city Punjab India 30.18 74.19 830 78852
Burjān city Punjab India 30.16 74.46 830 84522
Burjārī city Jammu and Kashmir India 33.45 74.59 11748 23789
Burjāwāla city Rajasthan India 27.43 76.74 830 40062

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.