Up

Alphabetical listing of Places in India

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Bund city Maharashtra India 20.49 79.46 830 16241
Bunda city Uttar Pradesh India 25.97 83.21 206 90640
Bunda city Uttar Pradesh India 25.40 81.64 249 81816
Bunda Bigha city Bihar India 24.50 84.93 830 56190
Bunda Dīh city Uttar Pradesh India 25.36 83.32 216 90980
Bundala city Punjab India 31.53 74.98 830 82713
Bundala city Punjab India 31.12 74.77 830 30812
Bundala city Punjab India 31.14 75.66 830 46139
Bundangaon city Madhya Pradesh India 22.95 76.25 1669 21018
Bundapur city Uttar Pradesh India 27.32 79.75 830 55411
Bundasettihalli city Karnataka India 12.75 76.20 3349 36657
Bundauna city Uttar Pradesh India 25.54 81.76 275 110414
Bundauna city Uttar Pradesh India 25.53 81.76 275 118617
Bundawan city Uttar Pradesh India 25.28 81.79 324 52764
Bundela city Chhattisgarh India 21.92 82.16 954 12410
Bundela city Chhattisgarh India 21.85 82.53 869 37856
Bundela city Madhya Pradesh India 22.71 81.50 2664 4982
Bundela city Chhattisgarh India 21.87 81.80 856 25137
Bundelguda city Odisha India 19.84 83.13 830 21359
Bundeli city Chhattisgarh India 21.57 81.12 1056 12038
Bundeli city Chhattisgarh India 21.14 82.59 921 19072
Bundeli city Chhattisgarh India 21.74 81.21 1033 18856
Bundeli city Chhattisgarh India 20.84 81.15 1007 22577
Bundeli city Chhattisgarh India 21.55 81.27 954 19677
Bundeli city Chhattisgarh India 21.95 83.00 830 46380
Bundeli city Chhattisgarh India 22.01 81.69 921 40079
Bundeli city Chhattisgarh India 21.86 81.79 862 24961
Bundeli Kalan city Chhattisgarh India 21.19 81.02 1036 26693
Bundeli Khurd city Chhattisgarh India 21.21 81.01 1069 18345
Bundelidih city Chhattisgarh India 21.53 81.71 843 27933
Bundelitola city Chhattisgarh India 22.94 82.14 1669 17481
Bundelā city Madhya Pradesh India 22.44 80.52 1669 11739
Bundelākachhār city Chhattisgarh India 22.41 81.94 1998 15451
Bundelāpur city Madhya Pradesh India 24.86 80.87 1213 28093
Bundelātola city Madhya Pradesh India 22.72 81.50 2604 5573
Bundera city Madhya Pradesh India 25.17 78.64 1000 35765
Bundgi city Karnataka India 15.85 74.46 2509 143111
Bundhate city Maharashtra India 20.63 74.04 2509 25261
Bundi city Jammu and Kashmir India 33.51 75.62 8772 298
Bundi City city Rajasthan India 25.44 75.64 879 81264
Bundi Nakka city Jammu and Kashmir India 33.40 74.39 4189 21213
Bundia city Odisha India 21.78 83.91 830 53466
Bundki city Uttar Pradesh India 29.52 78.39 830 32711
Bundki city Odisha India 21.17 83.92 830 14715
Bundlahatti city Karnataka India 14.12 76.55 2509 20462
Bundra city Rajasthan India 26.14 70.59 830 3088
Bundra city Madhya Pradesh India 22.35 76.98 921 12665
Bundra city Madhya Pradesh India 22.25 77.14 951 12673
Bundra Kalan city Uttar Pradesh India 29.07 78.25 830 119490
Bundra Khurd city Uttar Pradesh India 29.07 78.16 830 107914
Bundu city Himachal Pradesh India 31.15 77.36 6131 23467
Bundu city Jharkhand India 24.18 85.42 1669 37586
Bundu city Jharkhand India 24.29 85.52 1220 32302
Bundugarh city Uttar Pradesh India 29.71 77.41 830 84456
Bundukhera city Uttar Pradesh India 28.28 78.25 830 80151
Bundwani city Uttar Pradesh India 25.20 81.37 830 29746
Bundāla city Madhya Pradesh India 21.89 78.24 2509 18048
Bundāla city Maharashtra India 19.89 77.15 1669 21308
Bundāla city Punjab India 31.08 75.14 830 39932
Bundāla Purāna city Punjab India 30.95 74.98 830 52737
Bundūgath city Uttar Pradesh India 29.71 77.41 830 84456

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.