Up

Alphabetical listing of Places in Indonesia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Bukit 1 city Sumatera Utara Indonesia 3.34 98.92 246 22604
Bukit 1 city Sumatera Utara Indonesia 3.90 98.40 39 68115
Bukit 1 city Sumatera Utara Indonesia 2.86 98.34 3349 12246
Bukit 2 city Sumatera Utara Indonesia 3.35 98.91 236 21540
Bukit 2 city Sumatera Utara Indonesia 2.85 98.32 2611 15620
Bukit 8 city Sumatera Utara Indonesia 3.90 98.40 42 63881
Bukit Alueputeh city Aceh Indonesia 5.08 97.46 26 33419
Bukit Anugrah Indah city Kalimantan Timur Indonesia -1.23 116.91 3 109509
Bukit Arjuna city Sumatera Utara Indonesia 4.05 98.13 104 18882
Bukit B Indah city Kalimantan Timur Indonesia -1.24 116.93 3 61264
Bukit Bagasan city Sumatera Utara Indonesia 2.97 99.23 830 50769
Bukit Baja Sejahtera Dua city Banten Indonesia -6.03 106.04 180 238072
Bukit Baja Sejahtera Tiga city Banten Indonesia -6.03 106.04 180 238072
Bukit Baru city Sumatera Utara Indonesia 2.90 98.16 1814 29270
Bukit Bata city Aceh Indonesia 5.05 97.52 75 29360
Bukit Batu city Sumatera Utara Indonesia 3.79 98.38 95 40586
Bukit Batu 2 city Lampung Indonesia -4.70 104.43 830 19413
Bukit Batu Dua city Lampung Indonesia -4.70 104.43 830 19413
Bukit Belah city Sumatera Utara Indonesia 3.78 98.37 95 37752
Bukit Bener Baru city Aceh Indonesia 4.78 96.92 4609 11688
Bukit Beringin city Sumatera Utara Indonesia 2.84 98.14 1991 31814
Bukit Bundar city Aceh Indonesia 4.29 98.03 82 31946
Bukit Bundar Atas city Aceh Indonesia 4.32 98.04 101 31979
Bukit Ceudah city Aceh Indonesia 5.15 96.38 830 36253
Bukit Ceudah city Aceh Indonesia 5.12 96.43 902 26198
Bukit Culing city Aceh Indonesia 4.31 98.09 55 43689
Bukit Dalam city Aceh Indonesia 5.20 96.85 104 40026
Bukit Dayah city Aceh Indonesia 5.03 97.47 68 18257
Bukit Delapan city Sumatera Utara Indonesia 3.90 98.40 42 63881
Bukit Drien city Aceh Indonesia 4.91 97.69 104 41869
Bukit Dua city Sumatera Utara Indonesia 3.35 98.91 236 21540
Bukit Dua city Sumatera Utara Indonesia 2.80 98.97 2700 20706
Bukit Dua city Sumatera Utara Indonesia 2.85 98.32 2611 15620
Bukit Gadeng city Aceh Indonesia 2.97 97.50 101 18527
Bukit Gading city Sumatera Utara Indonesia 2.80 99.12 1669 11028
Bukit Gantung city Sumatera Utara Indonesia 3.77 98.37 98 35273
Bukit Garugur city Sumatera Utara Indonesia 1.45 99.55 830 13988
Bukit Grudo city Yogyakarta Indonesia -7.91 110.73 1699 80750
Bukit Hagu city Aceh Indonesia 4.96 97.26 285 27128
Bukit Hasang city Sumatera Utara Indonesia 2.03 98.42 337 17286
Bukit Hataran city Sumatera Utara Indonesia 2.88 98.99 2070 43722
Bukit Jalanbaru city Kepulauan Bangka Belitung Indonesia -2.11 106.08 252 11958
Bukit Jenat Manyang city Aceh Indonesia 5.05 97.47 45 23273
Bukit Jengkol city Sumatera Utara Indonesia 4.12 98.22 3 30107
Bukit Kandang Kambing city Sumatera Barat Indonesia -0.20 100.34 3763 17287
Bukit Karim city Aceh Indonesia 4.24 97.95 118 23949
Bukit Kelod city Bali Indonesia -8.42 115.64 1164 64484
Bukit Keurueng city Aceh Indonesia 5.04 97.52 124 22960
Bukit Kunci city Sumatera Utara Indonesia 4.10 98.22 3 32054
Bukit Langa city Aceh Indonesia 4.97 97.75 13 39670
Bukit Lewang city Sumatera Utara Indonesia 3.55 98.13 830 5199
Bukit Maninjau city Sumatera Utara Indonesia 3.53 98.35 183 34655
Bukit Maraja city Sumatera Utara Indonesia 3.00 99.22 830 69516
Bukit Martajam city Sumatera Utara Indonesia 1.48 99.60 396 27729
Bukit Martoba city Sumatera Utara Indonesia 3.00 99.08 1000 274059
Bukit Mas city Sumatera Utara Indonesia 4.00 98.25 49 71515
Bukit Mas city Sumatera Utara Indonesia 3.75 98.48 95 93132
Bukit Me city Aceh Indonesia 4.99 97.34 98 22157
Bukit Megajah city Aceh Indonesia 4.46 96.13 249 4891
Bukit Menjangan city Aceh Indonesia 4.66 96.81 5029 28045
Bukit Merdeka city Aceh Indonesia 3.38 97.91 1236 27180
Bukit Meuh city Aceh Indonesia 3.54 97.20 2880 5307
Bukit Meulintang city Aceh Indonesia 4.96 97.73 16 46059
Bukit Meurak city Aceh Indonesia 5.00 97.66 98 24674
Bukit Meuriam city Aceh Indonesia 4.92 97.72 88 53200
Bukit Nibong city Aceh Indonesia 5.05 97.47 45 22020
Bukit Nusaindah city Jawa Barat Indonesia -6.31 106.71 167 788707
Bukit Padang city Aceh Indonesia 5.07 97.46 29 32332
Bukit Pala city Aceh Indonesia 4.80 97.80 72 16654
Bukit Pala city Aceh Indonesia 4.78 97.84 36 23005
Bukit Panjang city Aceh Indonesia 5.19 96.82 124 44388
Bukit Panjang Dua city Aceh Indonesia 4.38 98.04 95 27223
Bukit Panjang Satu city Aceh Indonesia 4.40 98.02 88 17151
Bukit Paya city Aceh Indonesia 4.40 98.04 75 19866
Bukit Pelawi city Aceh Indonesia 4.92 97.76 236 52491
Bukit Pidie city Aceh Indonesia 4.97 97.26 262 25881
Bukit Pintu city Bali Indonesia -8.48 115.51 830 72441
Bukit Plawi city Sumatera Utara Indonesia 4.10 98.21 3 32431
Bukit Pu-uk city Aceh Indonesia 4.94 97.73 32 52435
Bukit Pulau city Aceh Indonesia 4.44 98.00 59 10495
Bukit Rata city Aceh Indonesia 4.44 97.98 72 10709
Bukit Rata city Aceh Indonesia 4.43 98.01 52 11353
Bukit Rejo city Sumatera Utara Indonesia 2.87 98.99 2509 41842
Bukit Reumia city Aceh Indonesia 4.94 97.73 42 55029
Bukit Rumia city Aceh Indonesia 4.94 97.70 75 43611
Bukit Sahutan city Sumatera Barat Indonesia -0.02 100.14 1669 20051
Bukit Sari city Sumatera Utara Indonesia 3.86 98.30 101 29029
Bukit Satu city Sumatera Utara Indonesia 3.34 98.92 246 22604
Bukit Satu city Sumatera Utara Indonesia 3.90 98.40 39 68115
Bukit Satu city Sumatera Utara Indonesia 3.99 98.32 36 64166
Bukit Satu city Sumatera Utara Indonesia 2.83 98.99 2509 29489
Bukit Satu city Sumatera Utara Indonesia 2.86 98.34 3349 12246
Bukit Selamat city Aceh Indonesia 5.18 96.87 173 40377
Bukit Sentang city Sumatera Utara Indonesia 3.98 98.32 36 68639
Bukit Sepuluh city Sumatera Utara Indonesia 4.24 98.14 45 13151
Bukit Serati city Sumatera Utara Indonesia 3.95 98.37 29 44675
Bukit Seunabung Geudong city Aceh Indonesia 4.85 97.87 13 63921
Bukit Seuntang city Aceh Indonesia 5.04 97.38 65 17819
Bukit Slamet city Sumatera Utara Indonesia 4.07 98.12 55 18144
Bukit Somat city Kepulauan Riau Indonesia 1.01 104.38 3 8174
Bukit Sudan city Aceh Indonesia 5.11 96.79 249 28521
Bukit Tempurung city Sumatera Utara Indonesia 3.53 98.16 383 9365
Bukit Tempurung city Aceh Indonesia 4.29 98.07 68 40783
Bukit Teukuh city Aceh Indonesia 4.93 97.74 101 57367
Bukit Teukuih city Aceh Indonesia 5.19 96.73 223 74681
Bukit Teumpeun city Aceh Indonesia 5.01 97.64 137 23931
Bukit Teungoh city Aceh Indonesia 5.21 96.32 52 30702
Bukit Tiga city Aceh Indonesia 4.40 97.97 101 9453
Bukit Timah city Riau Indonesia 1.63 101.39 26 5139
Bukit Tinggi city Sumatera Utara Indonesia 3.92 98.30 82 52799
Bukit Tinggi city Sumatera Utara Indonesia 1.83 99.67 830 6933
Bukit Tualang city Aceh Indonesia 4.99 97.69 45 26647
Bukit Tualang city Aceh Indonesia 5.05 97.43 32 23753
Bukit Weh Hilang city Aceh Indonesia 4.73 96.91 4189 21264
Bukit Yuk city Aceh Indonesia 4.97 97.73 16 42903

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.