Up

Alphabetical listing of Places in Croatia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Gornji Alebići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.77 16.61 1053 911
Gornji Andrijevci city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.18 17.88 285 2303
Gornji Antunovici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.27 17.23 3349 6605
Gornji Babici city Istarska Zupanija Croatia 45.39 13.58 242 8458
Gornji Babin Potok city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.84 15.53 2591 803
Gornji Batin Potok city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.84 15.53 2591 803
Gornji Begovići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.24 17.19 2555 5250
Gornji Bilandzici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.82 16.51 1669 1726
Gornji Bileni city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.71 14.93 1735 0
Gornji Bitelic city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.79 16.63 1669 781
Gornji Bjelovac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.28 16.43 830 19379
Gornji Bjelovas city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.28 16.43 830 19379
Gornji Bogičevci city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.26 17.24 393 12117
Gornji Borki city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.57 17.37 1669 830
Gornji Brgat city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.64 18.16 150 21575
Gornji Brčat city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.64 18.16 150 21575
Gornji Budacki city Karlovacka Zupanija Croatia 45.28 15.62 830 1781
Gornji Bukovec city Grad Zagreb Croatia 45.85 16.02 830 1691
Gornji Buljani city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.80 16.62 1669 583
Gornji Cerovljani city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.22 16.77 324 4106
Gornji Crnogovci city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.21 17.49 364 4535
Gornji Dapici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.81 16.65 2509 511
Gornji Daruvar city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.59 17.19 830 13974
Gornji Desinec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.70 15.70 830 1503
Gornji Dingac city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.93 17.35 830 2464
Gornji Dobretin city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.01 16.29 830 2397
Gornji Dolac city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.50 16.76 1007 468
Gornji Doljani city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.89 15.37 2040 740
Gornji Domjanovici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.83 16.59 1853 760
Gornji Draganec city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.79 16.65 830 1793
Gornji Dragonožec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.65 15.95 830 3591
Gornji Dubovec city Koprivnicko-Krizevacka Zupanija Croatia 46.02 16.45 360 2821
Gornji Durinici city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.47 18.45 830 2795
Gornji Eminovci city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.36 17.73 830 4847
Gornji Emovci city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.36 17.64 830 1616
Gornji Ervenik city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 44.12 15.95 951 5783
Gornji Filipovići city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.63 15.27 2034 113
Gornji Frkašić city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.69 15.81 2604 673
Gornji Furjan city Karlovacka Zupanija Croatia 45.06 15.68 1669 995
Gornji Gaj city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.33 16.87 331 972
Gornji Galići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.55 16.94 1965 988
Gornji Gornjani city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.52 16.70 1866 741
Gornji Grad city Grad Zagreb Croatia 45.82 15.98 357 1639
Gornji Grad city Osjecko-Baranjska Zupanija Croatia 45.55 18.66 321 7477
Gornji Grahovljani city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.48 17.28 885 826
Gornji Gučani city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.34 17.53 830 984
Gornji Hrascan city Medimurska Zupanija Croatia 46.38 16.35 830 8952
Gornji Hrastovac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.30 16.55 830 92663
Gornji Hrusevac city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.57 16.02 830 2217
Gornji Hrusevec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.57 16.02 830 2217
Gornji Humac city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.30 16.72 1141 1994
Gornji Jabukovac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.33 16.30 830 0
Gornji Jasik city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.38 17.99 830 1412
Gornji Javoranj city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.12 16.35 830 632
Gornji Javornik city Zadarska Zupanija Croatia 44.20 16.00 2588 1204
Gornji Josane city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.58 15.76 2509 149
Gornji Jošan city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.58 15.76 2509 149
Gornji Jukici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.82 16.62 1669 592
Gornji Jurišići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.54 16.84 1669 901
Gornji Karin city Zadarska Zupanija Croatia 44.07 15.73 1669 547
Gornji Klasnic city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.24 16.14 830 0
Gornji Kneginec city Varazdinska Zupanija Croatia 46.25 16.37 830 14991
Gornji Koncovcak city Medimurska Zupanija Croatia 46.50 16.35 908 43326
Gornji Kosinj city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.72 15.27 1669 944
Gornji Kosinj city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.71 15.24 1696 720
Gornji Kraj city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.93 15.73 830 18520
Gornji Kraj city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.58 16.69 931 1446
Gornji Kraj city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.46 17.04 830 53
Gornji Kraj city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.43 18.50 935 3191
Gornji Kraljevec city Medimurska Zupanija Croatia 46.47 16.47 830 8677
Gornji Kraljevec city Krapinsko-Zagorska Zupanija Croatia 46.13 16.22 1033 9956
Gornji Kremen city Karlovacka Zupanija Croatia 45.13 15.63 964 1107
Gornji Kriz city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.66 16.52 318 3729
Gornji Kriz city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 46.05 16.77 830 6400
Gornji Kunci city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.80 16.52 1709 1316
Gornji Kućan city Varazdinska Zupanija Croatia 46.28 16.39 830 15981
Gornji Labusi city Zadarska Zupanija Croatia 44.30 16.00 2916 596
Gornji Ladevac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.10 15.64 1069 995
Gornji Laduč city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.88 15.73 830 16005
Gornji Lagevac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.10 15.64 1069 995
Gornji Lapac city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.52 15.99 1896 407
Gornji Lađevac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.10 15.64 1069 995
Gornji Lepuri city Zadarska Zupanija Croatia 43.99 15.72 830 1028
Gornji Lipovac city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.26 17.66 830 5153
Gornji Lipovac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.03 15.67 1105 821
Gornji Lović city Karlovacka Zupanija Croatia 45.67 15.42 1194 4300
Gornji Lug city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.48 17.06 830 128
Gornji Lukavec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.70 15.99 370 3618
Gornji Lulici city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.70 15.49 3349 589
Gornji Majkovi city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.77 17.91 1023 1961
Gornji Maljevac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.20 15.76 830 4313
Gornji Marinkovac city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.80 16.50 370 3867
Gornji Martijanec city Varazdinska Zupanija Croatia 46.24 16.51 830 2000
Gornji Maslarac city Koprivnicko-Krizevacka Zupanija Croatia 46.07 16.76 830 5221
Gornji Maslarec city Koprivnicko-Krizevacka Zupanija Croatia 46.07 16.76 830 5221
Gornji Mekinjar city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.56 15.69 2509 149
Gornji Meljani city Viroviticko-Podravska Zupanija Croatia 45.57 17.67 830 1439
Gornji Meteri city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.50 17.08 2080 54962
Gornji Mihaljevec city Medimurska Zupanija Croatia 46.43 16.33 830 7749
Gornji Miholjac city Viroviticko-Podravska Zupanija Croatia 45.76 17.65 337 936
Gornji Miklouš city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.73 16.70 830 1842
Gornji Mitrovac city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.43 17.86 938 2880
Gornji Mosti city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 46.07 16.85 830 1584
Gornji Muslimi city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.75 16.51 3349 1699
Gornji Muć city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.69 16.50 1669 2446
Gornji Obod city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.59 18.23 830 4089
Gornji Okrug city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.50 16.22 3 7880
Gornji Orbanići city Istarska Zupanija Croatia 45.15 13.89 1210 12221
Gornji Ostrc city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.70 15.43 1059 3392
Gornji Pedalj city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.15 16.30 931 596
Gornji Poloj city Karlovacka Zupanija Croatia 45.27 15.47 830 1528
Gornji Poloj city Vukovarsko-Srijemska Zupanija Croatia 44.93 18.76 288 2962
Gornji Prnjarovac city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.68 16.53 328 3387
Gornji Prnjarovec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.68 16.53 328 3387
Gornji Proložac city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.48 17.19 2509 6966
Gornji Prozor city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.84 15.27 1669 1664
Gornji Pustakovec city Medimurska Zupanija Croatia 46.38 16.45 830 19812
Gornji Radmani city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.57 16.79 1669 1448
Gornji Radovcici city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.52 18.34 830 0
Gornji Radovici city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.52 18.34 830 0
Gornji Radošić city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.70 16.60 1669 30971
Gornji Rajić city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.31 17.10 416 201
Gornji Ravlici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.28 17.22 2532 6702
Gornji Rebic city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.54 15.71 2509 149
Gornji Rogolji city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.37 17.22 1049 1953
Gornji Rukavac city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.37 14.29 839 14908
Gornji Sain city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.50 14.97 1669 4094
Gornji Seget city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.55 16.22 1217 9624
Gornji Selaci city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.34 17.17 2509 11703
Gornji Selkovac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.40 16.03 830 75
Gornji Sinac city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.80 15.36 2509 411
Gornji Sjenicak city Karlovacka Zupanija Croatia 45.40 15.78 853 1411
Gornji Skrnik city Krapinsko-Zagorska Zupanija Croatia 46.12 15.65 830 5866
Gornji Slatinik city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.26 17.98 830 2819
Gornji Srb city Zadarska Zupanija Croatia 44.35 16.12 1669 794
Gornji Sredani city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.53 17.16 830 4669
Gornji Sregani city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.53 17.16 830 4669
Gornji Sređani city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.53 17.16 830 4669
Gornji Starigrad city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.79 14.90 1669 0
Gornji Stupnik city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.76 15.85 387 5994
Gornji Tabak city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.62 16.95 2509 2965
Gornji Tkalec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.97 16.46 410 1896
Gornji Trpuci city Grad Zagreb Croatia 45.65 15.92 830 2818
Gornji Trputci city Grad Zagreb Croatia 45.65 15.92 830 2818
Gornji Uljanik city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.53 17.12 830 725
Gornji Vaganac city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.91 15.71 1135 954
Gornji Varos city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.15 17.21 305 11362
Gornji Velemeric city Karlovacka Zupanija Croatia 45.40 15.58 830 1671
Gornji Vidusevac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.35 16.05 830 1265
Gornji Vikici city Zadarska Zupanija Croatia 44.14 15.70 1669 907
Gornji Vinjani city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.48 17.24 1991 3133
Gornji Vranješi city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.30 17.26 2618 6812
Gornji Vrhovci city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.48 17.57 1669 1390
Gornji Vukojevac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.60 16.12 830 2159
Gornji Vuksinec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.85 16.62 351 2648
Gornji Vukšinac city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.85 16.62 351 2648
Gornji Zaklopac city Zadarska Zupanija Croatia 44.43 16.07 2509 527
Gornji Zebanec city Medimurska Zupanija Croatia 46.48 16.40 830 23437
Gornji Zemunik city Zadarska Zupanija Croatia 44.12 15.42 364 9859
Gornji Zvecaj city Karlovacka Zupanija Croatia 45.40 15.43 830 3803
Gornji Ðapići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.81 16.65 2509 511
Gornji Ðurinići city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.47 18.45 830 2795
Gornji Čaglić city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.37 17.20 951 1931
Gornji Čehi city Grad Zagreb Croatia 45.75 15.97 403 1935
Gornji Šajn city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.50 14.97 1669 4094
Gornji Šarampov city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.72 16.40 328 2384
Gornji Štrpci city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.63 15.98 2066 743
Gornji Žagari city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.58 14.67 1692 1366
Gornji Žirovac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.12 16.13 839 1257

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.