Up

Alphabetical listing of Places in Croatia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Gornje Bakote city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.37 17.11 2509 15099
Gornje Baredine city Istarska Zupanija Croatia 45.38 13.67 830 6407
Gornje Bazie city Viroviticko-Podravska Zupanija Croatia 45.91 17.44 324 4678
Gornje Bazje city Viroviticko-Podravska Zupanija Croatia 45.91 17.44 324 4678
Gornje Biljane city Zadarska Zupanija Croatia 44.11 15.55 918 8577
Gornje Bukovlje city Karlovacka Zupanija Croatia 45.40 15.43 830 3803
Gornje Caire city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.11 17.80 314 3220
Gornje Cepidlake city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.70 17.43 830 904
Gornje Ceranje city Zadarska Zupanija Croatia 43.98 15.62 830 482
Gornje Cjepidlake city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.70 17.43 830 904
Gornje Danilo city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 43.73 16.10 1669 5952
Gornje Danilo Kraljice city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 43.73 16.10 1669 5952
Gornje Doljane city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.89 15.37 2040 740
Gornje Dubrave city Karlovacka Zupanija Croatia 45.30 15.32 856 11807
Gornje Gnojnice city Karlovacka Zupanija Croatia 45.14 15.68 1076 2452
Gornje Grici city Karlovacka Zupanija Croatia 45.54 15.39 830 7506
Gornje Igrane city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.23 17.14 1814 3488
Gornje Jelenje city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.37 14.62 2791 2426
Gornje Jesenje city Krapinsko-Zagorska Zupanija Croatia 46.21 15.91 1669 63868
Gornje Komarevo city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.41 16.42 383 3373
Gornje Kusonje city Viroviticko-Podravska Zupanija Croatia 45.70 17.58 406 792
Gornje Kuće city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.68 16.14 337 81578
Gornje Ladanje city Varazdinska Zupanija Croatia 46.31 16.17 830 14298
Gornje Livade city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.12 18.28 272 4571
Gornje Makojišće city Varazdinska Zupanija Croatia 46.13 16.30 830 15980
Gornje Mekušje city Karlovacka Zupanija Croatia 45.48 15.61 830 944
Gornje Miranje city Zadarska Zupanija Croatia 44.00 15.58 830 1447
Gornje Mokro Polje city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.28 16.96 328 2343
Gornje Mosti city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 46.07 16.85 830 1584
Gornje Njive city Vukovarsko-Srijemska Zupanija Croatia 45.03 18.79 269 5348
Gornje Ogorje city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.74 16.50 2867 1831
Gornje Oresje city Zagrebacka Zupanija Croatia 46.02 16.22 830 5156
Gornje Pazarište city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.63 15.30 1847 268
Gornje Petrcane city Zadarska Zupanija Croatia 44.18 15.18 164 1298
Gornje Planjane city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 43.76 16.22 1240 5603
Gornje Plavnice city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.93 16.87 830 12110
Gornje Podbablje city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.40 17.19 1669 11621
Gornje Podbalje city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.40 17.19 1669 11621
Gornje Podotocje city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.68 16.13 331 20314
Gornje Pokupje city Karlovacka Zupanija Croatia 45.57 15.52 367 2407
Gornje Polje city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.94 17.44 3 3900
Gornje Polje city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.11 17.49 295 20682
Gornje Poljice city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.50 18.38 1669 12
Gornje Postinje city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.71 16.40 1669 2769
Gornje Predrijevo city Viroviticko-Podravska Zupanija Croatia 45.79 17.79 298 1431
Gornje Prekrizje city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.68 15.48 830 3610
Gornje Prilisce city Karlovacka Zupanija Croatia 45.47 15.37 830 3722
Gornje Psarjevo city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.95 16.23 830 3472
Gornje Rascane city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.33 17.19 2509 10315
Gornje Rogolje city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.37 17.22 1049 1953
Gornje Selište city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.32 16.06 830 1525
Gornje Selo city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.36 16.34 830 20119
Gornje Selo city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.89 17.74 898 2922
Gornje Selo city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.86 17.79 1062 2568
Gornje Selo city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.53 15.26 1886 193
Gornje Selo city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.90 15.18 1669 262
Gornje Selo city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.90 17.54 830 1697
Gornje Selo city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.85 17.63 1669 1568
Gornje Selo na Šolti city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.36 16.34 830 20119
Gornje Sitno city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.52 16.61 1748 5512
Gornje Soce city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.96 17.63 830 5738
Gornje Sredice city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 46.04 16.82 830 3133
Gornje Stative city Karlovacka Zupanija Croatia 45.52 15.48 830 2936
Gornje Taboriste city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.42 16.01 830 250
Gornje Taborište city Karlovacka Zupanija Croatia 45.13 15.59 935 603
Gornje Utore city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 43.72 16.28 1249 6082
Gornje Viljeva city Viroviticko-Podravska Zupanija Croatia 45.70 17.79 318 1811
Gornje Viljevo city Viroviticko-Podravska Zupanija Croatia 45.70 17.79 318 1811
Gornje Vinovo city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 43.73 16.27 1154 6442
Gornje Vrapce city Grad Zagreb Croatia 45.83 15.90 830 2148
Gornje Vratno city Varazdinska Zupanija Croatia 46.36 16.15 830 16900
Gornje Vrhovine city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.84 15.45 2509 1890
Gornje Zagorje city Karlovacka Zupanija Croatia 45.20 15.25 1217 10473
Gornje Zaton city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.83 17.77 1053 1992
Gornje Zdelice city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 46.03 16.87 830 772
Gornje Čelo city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.67 18.01 0 6242
Gornje-Bilišane city Zadarska Zupanija Croatia 44.18 15.75 882 1111
Gornje-Jagodnje city Zadarska Zupanija Croatia 44.02 15.53 830 2900

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.