Up

Alphabetical listing of Places in Croatia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Donji Alebici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.77 16.60 1053 911
Donji Andrijevci city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.19 18.30 272 8403
Donji Anići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.33 17.23 1669 8113
Donji Arambasici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.31 17.30 1683 6068
Donji Babici city Istarska Zupanija Croatia 45.39 13.56 170 7836
Donji Babin Potok city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.85 15.50 2522 1236
Donji Begovići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.25 17.20 1669 5624
Donji Bilandzici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.82 16.52 1669 1533
Donji Bileni city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.71 14.92 1735 5
Donji Bitelic city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.82 16.64 1827 511
Donji Bjelovac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.28 16.47 830 53844
Donji Bogicevci city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.23 17.26 351 10000
Donji Borki city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.55 17.32 1669 2381
Donji Bratovići city Istarska Zupanija Croatia 45.22 13.75 830 2994
Donji Brgat city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.65 18.17 91 20867
Donji Brčat city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.65 18.17 91 20867
Donji Budački city Karlovacka Zupanija Croatia 45.37 15.58 830 806
Donji Bukovac city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.64 15.40 2509 650
Donji Bukovec city Grad Zagreb Croatia 45.83 16.02 830 1639
Donji Buljani city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.79 16.62 1669 811
Donji Buljari city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.79 16.62 1669 811
Donji Cerovljani city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.21 16.80 364 3975
Donji Crnogovci city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.21 17.48 314 9235
Donji Dapici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.79 16.62 1138 930
Donji Daruvar city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.61 17.23 830 17728
Donji Desinec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.68 15.71 830 1770
Donji Dežanovac city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.57 17.09 830 964
Donji Dobretin city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.01 16.30 830 2330
Donji Dolac city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.63 16.18 830 156520
Donji Dolac city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.53 16.70 1866 733
Donji Doljani city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.88 15.34 1761 513
Donji Dombori city Medimurska Zupanija Croatia 46.31 16.81 830 17113
Donji Dragonožec city Grad Zagreb Croatia 45.66 15.95 830 3420
Donji Drezanovac city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.57 17.09 830 964
Donji Durinici city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.47 18.44 921 2161
Donji Eminovci city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.36 17.73 830 4847
Donji Emovci city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.34 17.64 830 1602
Donji Ervenik city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 44.10 15.95 830 5627
Donji Filipovici city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.62 15.25 1840 18
Donji Frkašić city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.71 15.80 3441 1115
Donji Furjan city Karlovacka Zupanija Croatia 45.07 15.68 935 1153
Donji Gaj city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.30 16.88 337 954
Donji Galići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.53 16.93 1896 1014
Donji Gnojnice city Karlovacka Zupanija Croatia 45.13 15.67 859 2077
Donji Gornjani city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.52 16.69 1669 840
Donji Grad city Osjecko-Baranjska Zupanija Croatia 45.56 18.73 308 5930
Donji Grahovljani city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.48 17.28 885 826
Donji Gučani city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.34 17.54 846 946
Donji Hrastovac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.33 16.56 830 52670
Donji Hrašćan city Medimurska Zupanija Croatia 46.41 16.63 830 46635
Donji Hruševac city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.53 16.07 830 1363
Donji Hruševec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.53 16.07 830 1363
Donji Humac city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.34 16.56 977 7727
Donji Jasik city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.37 17.98 830 1426
Donji Javoranj city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.12 16.36 830 739
Donji Jošan city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.60 15.74 3349 149
Donji Jošane city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.60 15.74 3349 149
Donji Jukići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.80 16.61 1669 738
Donji Jurisici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.55 16.84 1669 901
Donji Karin city Zadarska Zupanija Croatia 44.11 15.62 367 3033
Donji Kasic city Zadarska Zupanija Croatia 44.15 15.47 830 5908
Donji Katuni city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.46 16.90 1200 3729
Donji Kirin city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.43 15.90 390 1386
Donji Klasnić city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.24 16.18 830 3
Donji Klostar city Koprivnicko-Krizevacka Zupanija Croatia 46.05 16.62 830 3489
Donji Kneginec city Varazdinska Zupanija Croatia 46.26 16.38 830 15492
Donji Koblijak city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.17 16.07 1669 1547
Donji Koncovcak city Medimurska Zupanija Croatia 46.50 16.37 859 42799
Donji Kosinj city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.78 15.19 1876 778
Donji Kosinj city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.78 15.19 1755 778
Donji Kraj city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.25 14.27 0 6333
Donji Kraj city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.92 15.72 830 17763
Donji Kraj city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.43 18.49 830 3191
Donji Kraj city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.57 16.68 1023 1416
Donji Kraj city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.45 17.03 830 445
Donji Kraljevec city Medimurska Zupanija Croatia 46.37 16.65 830 3318
Donji Kraljevec city Krapinsko-Zagorska Zupanija Croatia 46.13 16.22 1033 9956
Donji Kraljevoc city Medimurska Zupanija Croatia 46.37 16.65 830 3318
Donji Kucan city Varazdinska Zupanija Croatia 46.28 16.39 830 15065
Donji Kukuruzari city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.27 16.48 830 47938
Donji Kunci city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.79 16.55 1669 763
Donji Kupčina city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.55 15.81 337 951
Donji Labusi city Zadarska Zupanija Croatia 44.30 16.02 2509 596
Donji Ladevac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.09 15.63 1069 782
Donji Laduč city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.88 15.73 830 16005
Donji Lagevac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.09 15.63 1069 782
Donji Lapac city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.55 15.96 1899 307
Donji Lađevac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.09 15.63 1069 782
Donji Legci city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.81 14.90 1669 0
Donji Lepuri city Zadarska Zupanija Croatia 43.99 15.71 830 778
Donji Lipovac city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.22 17.65 830 7618
Donji Lipovac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.02 15.69 994 851
Donji Lipovčani city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.77 16.55 351 2560
Donji Lopac city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.55 15.96 1899 307
Donji Lović city Karlovacka Zupanija Croatia 45.67 15.42 1194 4300
Donji Lug city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.46 17.03 830 213
Donji Lulići city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.69 15.48 2601 485
Donji Majkovi city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.76 17.92 1669 1718
Donji Maljevac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.20 15.78 830 4498
Donji Marinkovac city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.78 16.50 360 3508
Donji Markovac city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.85 16.67 360 1560
Donji Maslarac city Koprivnicko-Krizevacka Zupanija Croatia 46.06 16.76 830 5915
Donji Maslarec city Koprivnicko-Krizevacka Zupanija Croatia 46.06 16.76 830 5915
Donji Mekinjar city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.57 15.68 2509 149
Donji Meljani city Viroviticko-Podravska Zupanija Croatia 45.73 17.63 354 983
Donji Mihaljevec city Medimurska Zupanija Croatia 46.34 16.71 830 6196
Donji Miholjac city Osjecko-Baranjska Zupanija Croatia 45.76 18.17 341 4683
Donji Miklauš city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.72 16.70 830 1797
Donji Mikleus city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.72 16.70 830 1797
Donji Miklouš city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.72 16.70 830 1797
Donji Mitrovac city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.43 17.86 925 3018
Donji Mlini city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.53 18.38 351 80
Donji Mosti city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 46.05 16.87 830 928
Donji Muć city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.73 16.50 2729 2044
Donji Obod city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.59 18.23 295 3934
Donji Okrug city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.50 16.21 0 7005
Donji Okucani city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.25 17.19 347 7504
Donji Orbanici city Istarska Zupanija Croatia 45.15 13.89 1210 12221
Donji Ostrc city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.70 15.43 1059 3392
Donji Pedalj city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.14 16.29 830 596
Donji Poloj city Karlovacka Zupanija Croatia 45.25 15.50 830 750
Donji Poloj city Vukovarsko-Srijemska Zupanija Croatia 44.91 18.78 262 31894
Donji Popovac city Karlovacka Zupanija Croatia 45.10 15.61 987 682
Donji Pribic city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.67 15.53 830 2411
Donji Prnjarevec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.68 16.55 305 3430
Donji Prnjarovec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.68 16.55 305 3430
Donji Proložac city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.47 17.16 1049 15855
Donji Prozor city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.85 15.26 1669 1768
Donji Radmani city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.57 16.79 1669 1448
Donji Radovcici city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.51 18.35 1145 0
Donji Radovići city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.51 18.35 1145 0
Donji Radošić city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.68 16.63 1217 30770
Donji Rajic city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.30 17.13 830 645
Donji Ravlici city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.27 17.20 1669 6371
Donji Rebic city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.54 15.74 2509 149
Donji Rogolji city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.36 17.22 948 1903
Donji Rukavac city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.36 14.30 830 21482
Donji Saranpov city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.70 16.42 357 1865
Donji Seget city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.52 16.23 0 10130
Donji Selaci city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.33 17.17 2509 12542
Donji Selkovac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.38 16.03 830 571
Donji Selo city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.59 15.62 2509 141
Donji Sinac city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.83 15.33 1689 319
Donji Sjeničak city Karlovacka Zupanija Croatia 45.43 15.77 830 1110
Donji Slatinik city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.25 17.99 830 3081
Donji Srb city Zadarska Zupanija Croatia 44.37 16.13 1669 1133
Donji Sredani city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.53 17.15 830 834
Donji Sredjani city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.53 17.15 830 834
Donji Sregani city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.53 17.15 830 834
Donji Sređani city Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija Croatia 45.53 17.15 830 834
Donji Strbci city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.64 15.99 1876 1466
Donji Tabak city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.61 16.96 2509 2861
Donji Tkalec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.95 16.45 321 2317
Donji Trpuci city Grad Zagreb Croatia 45.67 15.93 830 3092
Donji Trputci city Grad Zagreb Croatia 45.67 15.93 830 3092
Donji Vaganac city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.91 15.73 1145 1565
Donji Vareš city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.16 17.25 305 23857
Donji Varos city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.48 16.09 2509 776
Donji Varoš city Brodsko-Posavska Zupanija Croatia 45.16 17.25 305 23857
Donji Velemerić city Karlovacka Zupanija Croatia 45.40 15.58 830 1671
Donji Vidovec city Medimurska Zupanija Croatia 46.33 16.79 830 15954
Donji Vinjani city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.43 17.25 990 6027
Donji Vrkici city Zadarska Zupanija Croatia 44.15 15.69 1751 1211
Donji Vukojevac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.60 16.13 830 2038
Donji Vukšinac city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.83 16.60 301 2885
Donji Vukšinec city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.83 16.60 301 2885
Donji Zagari city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.57 14.69 1669 1333
Donji Zagon city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.14 14.82 964 7458
Donji Zaklopac city Zadarska Zupanija Croatia 44.42 16.09 1778 597
Donji Zebanec city Medimurska Zupanija Croatia 46.47 16.40 830 22820
Donji Zemunik city Zadarska Zupanija Croatia 44.11 15.38 229 16944
Donji Zvecaj city Karlovacka Zupanija Croatia 45.37 15.42 830 3643
Donji Ðapići city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.79 16.62 1138 930
Donji Ðurinići city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.47 18.44 921 2161
Donji Čaglić city Pozesko-Slavonska Zupanija Croatia 45.38 17.16 862 1258
Donji Čehi city Grad Zagreb Croatia 45.73 15.97 396 2598
Donji Šain city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.49 14.97 1788 4484
Donji Šajn city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.49 14.97 1788 4484
Donji Šarampov city Zagrebacka Zupanija Croatia 45.70 16.42 357 1865
Donji Štrpci city Licko-Senjska Zupanija Croatia 44.64 15.99 1876 1466
Donji Žirovac city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.15 16.12 830 575
Donji Žmirić city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.74 16.64 990 1129
Donji-Predavec city Koprivnicko-Krizevacka Zupanija Croatia 45.93 16.60 324 3117

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.